Vorschweißbund (Geeignet für ANSI-Flansch)
Wasser
Gas
Vorschweißbund (Geeignet für ANSI-Flansch)
Wasser
Gas
Uzun Tip
PE100
Passend für ANSI-Flansch
Spritzguss
Passend für Absperrklappe
*Mit Rohrverlängerung
**Distanzstück für Absperrklappe erforderlich
SDR11: 16 Bar Wasser – 10 Bar Gas
SDR17: 10 Bar Wasser – 5 Bar Gas
Ausführungen mit Maß d3 sind angefast.
Uzun Tip
PE100
Passend für ANSI-Flansch
Spritzguss
Passend für Absperrklappe
*Mit Rohrverlängerung
**Distanzstück für Absperrklappe erforderlich
SDR11: 16 Bar Wasser – 10 Bar Gas
SDR17: 10 Bar Wasser – 5 Bar Gas
Ausführungen mit Maß d3 sind angefast.




| d mm | Artikel-Nr. | d1 mm | d2 mm | d3 mm | le mm | L mm | Z mm | s mm | Gewicht kg | Box Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 001 117 0100 0020 | 28 | 45 | 55 | 7 | 80 | 3,0 | 0,025 | 150 | |
| 25 | 001 117 0103 0025 | 34 | 54 | 62 | 9 | 81 | 3,0 | 0,030 | 50 | |
| 32 | 001 117 0103 0032 | 42 | 64 | 61 | 10 | 86 | 3,0 | 0,052 | 40 | |
| 40 | 001 117 0103 0040 | 51 | 73 | 60 | 11 | 88 | 3,7 | 0,072 | 100 | |
| 50 | 001 117 0103 0050 | 62 | 82 | 63 | 12 | 92 | 4,6 | 0,100 | 100 | |
| 63 | 001 117 0103 0063 | 78 | 100 | 88 | 14 | 120 | 5,8 | 0,190 | 60 | |
| 75 | 001 117 0103 0075 | 92 | 119 | 97 | 16 | 130 | 6,8 | 0,300 | 45 | |
| 90 | 001 117 0103 0090 | 108 | 132 | 103 | 17 | 140 | 8,2 | 0,420 | 45 | |
| 110 | 001 117 0100 0110 | 125 | 158 | 113 | 18 | 155 | 10,0 | 0,690 | 24 | |
| 125 | 001 117 0100 0125 | 135 | 158 | 120 | 20 | 159 | 11,4 | 0,820 | 16 | |
| 140 | 001 117 0100 0140 | 155 | 188 | 128 | 25 | 190 | 12,7 | 1,330 | 12 | |
| 160 | 001 117 0100 0160 | 175 | 212 | 154 | 155 | 25 | 200 | 14,6 | 1,680 | 12 |
| 180 | 001 117 0100 0180 | 188 | 212 | 152 | 30 | 207 | 16,4 | 2,020 | 8 | |
| 200 | 001 117 0100 0200 | 232 | 268 | 208 | 153 | 32 | 210 | 18,2 | 2,850 | 4 |
| 225 | 001 117 0100 0225 | 238 | 268 | 208 | 129 | 32 | 180 | 20,5 | 2,840 | 4 |
| 250 | 001 117 0100 0250 | 288 | 320 | 260 | 140 | 35 | 205 | 22,7 | 3,970 | 3 |
| 280 | 001 117 0100 0280 | 288 | 320 | 260 | 145 | 35 | 211 | 25,4 | 5,000 | 3 |
| 315 | 001 117 0100 0315 | 338 | 375 | 305 | 156 | 35 | 224 | 28,6 | 6,360 | 2 |
| 355 | 001 117 0100 0355 | 376 | 435 | 345 | 170 | 45 | 240 | 32,2 | 9,490 | 1 |
| 400 | 001 117 0100 0400 | 430 | 485 | 396 | 185 | 50 | 264 | 36,3 | 13,160 | 1 |
| *450 | 001 117 5100 0450 | 465 | 545 | 442 | 195 | 66 | 360 | 40,9 | 20,630 | 1 |
| *500 | 001 117 5100 0500 | 530 | 590 | 494 | 212 | 60 | 354 | 45,4 | 25,650 | 1 |
| */**560 | 001 117 5103 0560 | 580 | 654 | 549 | 248 | 80 | 423 | 50,9 | 38,400 | 1 |
| *630 | 001 117 5103 0630 | 650 | 710 | 576 | 269 | 65 | 404 | 57,3 | 43,500 | 1 |
| d mm | Artikel-Nr. | d1 mm | d2 mm | d3 mm | le mm | L mm | Z mm | s mm | Gewicht kg | Box Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 001 115 0103 0063 | 78 | 100 | 88 | 14 | 120 | 3,8 | 0,160 | 60 | |
| 75 | 001 115 0103 0075 | 92 | 119 | 97 | 16 | 130 | 4,5 | 0,240 | 45 | |
| 90 | 001 115 0103 0090 | 108 | 132 | 106 | 17 | 140 | 5,4 | 0,330 | 45 | |
| 110 | 001 115 0100 0110 | 125 | 158 | 113 | 17 | 155 | 6,6 | 0,550 | 24 | |
| 125 | 001 115 0100 0125 | 135 | 158 | 120 | 20 | 160 | 7,4 | 0,640 | 16 | |
| 140 | 001 115 0100 0140 | 155 | 188 | 128 | 18 | 188 | 8,3 | 1,040 | 12 | |
| 160 | 001 115 0100 0160 | 175 | 212 | 154 | 147 | 18 | 185 | 9,5 | 1,130 | 12 |
| 180 | 001 115 0100 0180 | 188 | 212 | 111 | 20 | 153 | 10,7 | 1,145 | 12 | |
| 200 | 001 115 0100 0200 | 230 | 268 | 208 | 125 | 24 | 188 | 11,9 | 1,960 | 4 |
| 225 | 001 115 0100 0225 | 238 | 268 | 208 | 156 | 24 | 205 | 13,4 | 2,360 | 4 |
| 250 | 001 115 0100 0250 | 288 | 320 | 260 | 133 | 25 | 186 | 14,8 | 2,600 | 3 |
| 280 | 001 115 0100 0280 | 288 | 320 | 260 | 145 | 25 | 213 | 16,6 | 3,620 | 3 |
| 315 | 001 115 0100 0315 | 338 | 375 | 305 | 166 | 25 | 223 | 18,7 | 4,780 | 2 |
| 355 | 001 115 0100 0355 | 376 | 435 | 350 | 172 | 30 | 227 | 21,1 | 6,550 | 1 |
| 400 | 001 115 0100 0400 | 430 | 485 | 396 | 185 | 33 | 242 | 23,7 | 8,785 | 1 |
| *450 | 001 115 5100 0450 | 465 | 545 | 442 | 195 | 45 | 335 | 26,7 | 14,270 | 1 |
| *500 | 001 115 5100 0500 | 530 | 590 | 497 | 212 | 46 | 339 | 29,7 | 17,530 | 1 |
| *560 | 001 115 5103 0560 | 580 | 654 | 570 | 235 | 80 | 423 | 33,2 | 24,170 | 1 |
| *630 | 001 115 5103 0630 | 650 | 710 | 585 | 255 | 50 | 404 | 37,4 | 30,800 | 1 |




