PE-Messing Übergang (AG)
Wasser
Gas
PE-Messing Übergang (AG)
Wasser
Gas
PE100 – MS58
Außengewinde
Spritzguss
Lange Bauform
*Nur für Wasser
SDR11: 16 Bar Wasser – 10 Bar Gas
PE100 – MS58
Außengewinde
Spritzguss
Lange Bauform
*Nur für Wasser
SDR11: 16 Bar Wasser – 10 Bar Gas




| d mm | R inch | Artikel-Nr. | le mm | Z mm | s mm | Gewicht kg | Box Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ½” | 001 117 6205 0020 | 43 | 76 | 3,0 | 0,060 | 100 |
| 25 | ¾” | 001 117 6205 0025 | 43 | 80 | 3,0 | 0,100 | 100 |
| 32 | ¾” | 001 117 6205 3201 | 46 | 83 | 3,0 | 0,130 | 50 |
| 32 | 1” | 001 117 6205 0032 | 46 | 86 | 3,0 | 0,140 | 50 |
| 40 | 1¼” | 001 117 6205 0040 | 52 | 102 | 3,7 | 0,255 | 25 |
| 50 | 1½” | 001 117 6205 0050 | 59 | 112 | 4,6 | 0,370 | 32 |
| 63 | 2” | 001 117 6205 0063 | 67 | 125 | 5,8 | 0,560 | 10 |
| *75 | 2½” | 001 117 6200 0075 | 74 | 146 | 6,8 | 0,980 | 5 |
| *90 | 3” | 001 117 6200 0090 | 83 | 168 | 8,2 | 1,410 | 4 |
| *110 | 4” | 001 117 6200 0110 | 87 | 179 | 10,0 | 2,080 | 2 |
| *125 | 4” | 001 117 6200 0125 | 92 | 186 | 11,4 | 2,230 | 2 |




