Winkel 45º
Wasser
Gas
Winkel 45º
Wasser
Gas
PE100
Spritzguss
Lange Bauform
SDR11: 16 Bar Wasser – 10 Bar Gas
SDR17: 10 Bar Wasser – 6 Bar Gas
PE100
Spritzguss
Lange Bauform
SDR11: 16 Bar Wasser – 10 Bar Gas
SDR17: 10 Bar Wasser – 6 Bar Gas




| d mm | Artikel-Nr. | le mm | Z mm | s mm | Gewicht kg | Box Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 001 117 0022 0020 | 43 | 119 | 3,0 | 0,030 | 100 |
| 25 | 001 117 0022 0025 | 43 | 125 | 3,0 | 0,040 | 100 |
| 32 | 001 117 0022 0032 | 46 | 136 | 3,0 | 0,060 | 50 |
| 40 | 001 117 0022 0040 | 52 | 145 | 3,7 | 0,085 | 32 |
| 50 | 001 117 0022 0050 | 59 | 153 | 4,6 | 0,140 | 20 |
| 63 | 001 117 0022 0063 | 67 | 160 | 5,8 | 0,230 | 50 |
| 75 | 001 117 0022 0075 | 74 | 176 | 6,8 | 0,330 | 30 |
| 90 | 001 117 0022 0090 | 83 | 202 | 8,2 | 0,580 | 24 |
| 110 | 001 117 0022 0110 | 87 | 220 | 10,0 | 0,980 | 18 |
| 125 | 001 117 0022 0125 | 92 | 239 | 11,4 | 1,300 | 12 |
| 140 | 001 117 0022 0140 | 97 | 250 | 12,7 | 1,700 | 12 |
| 160 | 001 117 0022 0160 | 103 | 273 | 14,6 | 2,435 | 9 |
| 180 | 001 117 0022 0180 | 110 | 290 | 16,4 | 3,330 | 4 |
| 200 | 001 117 0022 0200 | 117 | 311 | 18,2 | 4,430 | 3 |
| 225 | 001 117 0022 0225 | 125 | 341 | 20,5 | 6,200 | 2 |
| 250 | 001 117 0022 0250 | 135 | 368 | 22,7 | 8,180 | 2 |
| 280 | 001 117 0022 0280 | 146 | 406 | 25,4 | 11,315 | 1 |
| 315 | 001 117 0022 0315 | 158 | 430 | 28,6 | 14,600 | 1 |
| 355 | 001 117 0022 0355 | 173 | 490 | 32,2 | 22,935 | 1 |
| 400 | 001 117 0022 0400 | 189 | 548 | 36,3 | 31,100 | 1 |
| 450 | 001 117 0022 0450 | 200 | 649 | 40,9 | 44,000 | 1 |
| d mm | Artikel-Nr. | le mm | Z mm | s mm | Gewicht kg | Box Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 001 115 0022 0063 | 67 | 160 | 3,8 | 0,180 | 50 |
| 75 | 001 115 0022 0075 | 74 | 176 | 4,5 | 0,250 | 30 |
| 90 | 001 115 0022 0090 | 83 | 202 | 5,4 | 0,440 | 24 |
| 110 | 001 115 0022 0110 | 87 | 220 | 6,6 | 0,700 | 18 |
| 125 | 001 115 0022 0125 | 92 | 239 | 7,4 | 0,930 | 12 |
| 140 | 001 115 0022 0140 | 97 | 250 | 8,3 | 1,245 | 12 |
| 160 | 001 115 0022 0160 | 103 | 273 | 9,5 | 1,785 | 9 |
| 180 | 001 115 0022 0180 | 110 | 290 | 10,7 | 2,380 | 4 |
| 200 | 001 115 0022 0200 | 117 | 311 | 11,9 | 3,360 | 3 |
| 225 | 001 115 0022 0225 | 125 | 341 | 13,4 | 4,370 | 2 |
| 250 | 001 115 0022 0250 | 135 | 368 | 14,8 | 5,880 | 2 |
| 280 | 001 115 0022 0280 | 146 | 406 | 16,6 | 8,200 | 1 |
| 315 | 001 115 0022 0315 | 158 | 430 | 18,7 | 11,115 | 1 |
| 355 | 001 115 0022 0355 | 173 | 490 | 21,1 | 16,150 | 1 |
| 400 | 001 115 0022 0400 | 189 | 548 | 23,7 | 23,000 | 1 |
| 450 | 001 115 0022 0450 | 200 | 649 | 26,7 | 33,000 | 1 |




