Chemische Beständigkeit
Chemische Beständigkeit
PE weist aufgrund seiner unpolaren Natur, ähnlich wie hochmolekulare Kohlenwasserstoffe, eine hohe Beständigkeit gegen chemische Angriffe auf. PE kann nicht korrodieren, abgerieben werden oder durch chemische oder elektrische Reaktionen an mechanischer Festigkeit verlieren.
PE zeigt eine hohe chemische Beständigkeit gegen Säuren, alkalische Lösungen, Lösungsmittel, Alkohol und Wasser sowie eine geringe chemische Beständigkeit gegen oxidierte Säuren, Ketone, aromatische Kohlenwasserstoffe und chlorierte Kohlenwasserstoffe.
Der Grad der chemischen Beständigkeit hängt von der Konzentration der Chemikalie, der Temperatur und dem Betriebsdruck ab; diese drei Eigenschaften bestimmen auch die Lebensdauer des Rohres.
PE zeigt eine hohe chemische Beständigkeit gegen Säuren, alkalische Lösungen, Lösungsmittel, Alkohol und Wasser sowie eine geringe chemische Beständigkeit gegen oxidierte Säuren, Ketone, aromatische Kohlenwasserstoffe und chlorierte Kohlenwasserstoffe.
Der Grad der chemischen Beständigkeit hängt von der Konzentration der Chemikalie, der Temperatur und dem Betriebsdruck ab; diese drei Eigenschaften bestimmen auch die Lebensdauer des Rohres.
| CHEMIKALIE | FORMEL | KONZ.(%) | 20°C | 60°C |
|---|---|---|---|---|
| Adipinsäure - Wässrige Lösung | H3AsO4 | 80 | A | A |
| Bleichlauge | CuCl2 | SAT. | A | A |
| Flüssigbrennstoff | CaCO3 | ALL | A | A |
| Acrylnitril | (NH4)2CO3 | ALL | A | A |
| Allylalkohol | H3AsO4 | DEB | A | A |
| Aluminiumfluorid | C6H5NH2 | ALL | B | B |
| Aluminiumchlorid | NH4OHSO4 | ALL | A | A |
| Aluminiumsulfat | suspension | A | A | |
| Aluminiumsulfat | NH4CI | SAT. | A | A |
| Amylalkohol | CH3COOH | <96 | A | B |
| Amylacetat | CH3COOH | 60 | A | A |
| Ammoniak - trockenes Gas | HC+HNO3 | 100 | C | C |
| Ammoniak - flüssig | NH4OH | 28 | A | A |
| Ammoniak - wässrige Lösung | 100 | A | A | |
| Ammoniumfluorid | CH3CHO | 100 | A | B |
| Diammoniumphosphat (Ammoniumphosphat dibasisch) | CH3COOH | up to 10 | A | A |
| Ammoniumcarbonat | NH4NO3 | SAT. | A | A |
| Ammoniumhydrogensulfid (Ammoniumsulfhydrat) | C5H3OCH2OH | 100 | A | B |
| Ammoniumsulfit | CH3COOH | 40-60 | A | A |
| Ammoniumacetat | C6H5NH2HCI | ND | B | B |
| Ammoniumhydroxid | CH3CHO | 40 | A | B |
| Ammoniumchlorid | SbCI3 | 100 | A | A |
| Ammoniumnitrat | (CH3CO)2O | 100 | A | B |
| Anilin | (CH2CH2CO2H)2 | SAT. | A | A |
| Anilinchlorhydrat (Anilinhydrochlorid) | NaOCl+NaCl | 12.May | B | B |
| Antimontrichlorid | AICI3 | all | A | A |
| Anthrachinonsulfonsäure | Comm | B | ||
| Königswasser | CH2CHCN | technically pure | A | A |
| Gereinigtes Wasser | H2O2 | 90 | A | C |
| Arsensäure | CH2CHCH2OH | 96 | A | A |
| Arsensäure | AIF3 | 100 | A | A |
| Acetaldehyd | CH3(CH2)3CH2OH | 100 | A | B |
| Acetaldehyd - wässrige Lösung | BaSO4 | NB | A | A |
| Essigsäureanhydrid | NH3 | deb | A | A |
| Essigsäure | H2O2 | 30 | A | A |
| Essigsäure | AI(SO4)3 | SAT. | A | A |
| Essigsäure | CH3CO2CH2(CH2)3CH3 | 100 | A | B |
| Essigsäure - Eisessig | NH4F | 25 | A | A |
| Aceton | NH4(HPO4)2 | ALL | A | A |
| Leuchtgas | ZnSO4 | Sat | A | A |
| Kupferfluorid | ClCOCl | 100 | B | B |
| Kupferchlorid | 10 | A | A | |
| Kupfernitrat | C6H12O6 | ALL | A | A |
| Kupfersulfat | C8H17CHCH(CH2)7CO2H | 100 | A | B |
| Bariumcarbonat | AI(SO4)3 | deb | A | A |
| Bariumchlorid | CO2 | A | A | |
| Bariumhydroxid | CH3CO2C2H5 | 100 | A | C |
| Bariumsulfat | CH3CH2OH | nd | A | B |
| Benzaldehyd | HOCH2CH2OH | 100 | A | A |
| Benzol | C6H5NHNH2 | All | B | B |
| Monochlorbenzol | CH3COCH3 | 100 | B | B |
| Benzylalkohol | CuF2 | all | A | A |
| Benzin | Ni(NO3)2 | Nd | A | A |
| Benzoesäure | 100 | A | ||
| Borsäure | Cu(NO3)2 | ND | A | A |
| Brom - Dämpfe | Ba(OH)2 | ALL | A | A |
| Brom - flüssig | BaCO3 | ALL | A | A |
| Bromsäure | CuSO4 | ALL | A | A |
| Butylphenol | C6H6 | 100 | B | B |
| Butylacetat | C6H5CH2OH | 100 | A | B |
| Butylenglykol | HBrO3 | 10 | A | A |
| Butadien | HO2CCO2H | Sat | A | A |
| Butangas | C6H5CHO | ND | A | B |
| Butandiol wässrig | BaCl2 | 10 | A | A |
| Butylalkohol | C6H5Cl | C | ||
| Buttersäure | Br2 | LOW | C | C |
| Buttersäure | C4H9C6H4OH | 100 | C | C |
| Quecksilberchlorid | ClCH2Cl | 100 | C | C |
| Quecksilbernitrat | (CH3)2NH | C | C | |
| Zinksulfat | ClCH2COH | A | A | |
| Zinksulfat | 100 | B | C | |
| Zinkchlorid | CCl3COOH | ≤50 | A | B |
| Zinkchlorid | Cl2CCHCl | 100 | C | C |
| Ammoniak | NH3 | 100 | A | A |
| Decahydronaphthalin | Sat | A | A | |
| Dextrin | H2O2 | SAT | A | A |
| Demineralisiertes Wasser | HF | 60 | A | B |
| Eisenchlorid | C6H10O | ALL | A | B |
| DEMİR KLORÜR | HCN | 10 | A | A |
| Eisensulfat | 100 | A | A | |
| Dibutylphthalat | H2O2 | SAT | A | A |
| Diethylether | O3 | Nd | B | C |
| Diglykolsäure | CH3(CH2)14COOH | A | A | |
| Dichloressigsäure | H2O2 | up to 10 | A | A |
| Dichlorethan | HClO4 | 20 | A | A |
| Dichlorethylen | Comm | B | B | |
| Dimethylamin | Nd | B | ||
| Dioctylphthalat | HClO4 | 50 | A | B |
| Ethylchlorid | C8H18 | 100 | A | B |
| Ethylalkohol (Ethanol) | 100 | A | A | |
| Ethylacetat | HCl | ≤37 | A | A |
| Ethylenglykol | HBr | 100 | A | A |
| Phenylhydrazin | Nd | A | A | |
| Phenylhydrazinhydrochlorid | 100 | C | C | |
| Phenol - wässrige Lösung | NiSO4 | dil | A | B |
| Eisen(III)-nitrat | C7H16 | 100 | A | C |
| Eisen(III)-sulfat | HF | 10 | A | A |
| Fluorgas - trocken | CaS | SAT. | B | B |
| Fluorokieselsäure | CCl4 | 100 | B | C |
| Formaldehyd | CS2 | 100 | B | C |
| Ameisensäure | Ca(OCl)2 | SAT. | A | A |
| Phosphortrichlorid | HNO3 | >50 | C | C |
| Phosphorsäureanhydrid | HNO3 | 50 | B | C |
| Phosphorsäure | NiSO4 | Sat | A | A |
| Phosphorsäure | HNO3 | 5 | A | A |
| Phosphorsäure | HNO3 | 25 | A | A |
| Phthalsäure | C6H5NO2 | All | C | C |
| Furfurylalkohol | CaCl2 | all | A | A |
| Abgas (nitrose Dämpfe) | Ca(HSO3)2 | ND | A | A |
| Phosgengas | CaHCl | ND | A | A |
| Glukose (wässrig) | Traces | A | A | |
| Glykolsäure | CO | 100 | A | A |
| Glukose (Glucose) | ND | C | C | |
| Glycerin (wässrige Lösung) | Ca(NO3)2 | 50 | A | A |
| Düngemittel | (CH3)2CHOCH(CH3)2 | 100 | B | C |
| Düngemittel | CaSO4 | ND | A | A |
| Silbernitrat | Fe(NO3)3 | nd | A | A |
| Hexan | (H2NOH)2H2SO4 | A | A | |
| Heptan | Comm | B | ||
| Flusssäure | HgCl2 | Sat | A | A |
| Flusssäure | HgNO3 | Nd | A | A |
| Schwefelwasserstoff - feucht | C10H18 | Nd | A | B |
| Schwefelwasserstoff - trocken | ZnCl2 | Sat | A | A |
| Wasserstoffperoxid | C2H5CH2COOH | 20 | A | B |
| Wasserstoffperoxid | C4H10 | 10 | A | A |
| Wasserstoffperoxid | C4H9OH | A | A | |
| Salzsäure | C4H6 | 100 | C | C |
| Salzsäure | CH3CH2CHOHCH2OH | CONCENTRATED | B | C |
| Hydroxylaminsulfat | ZnCl2 | Dil | A | A |
| Bromwasserstoffsäure | ZnSO4 | Dil | A | A |
| Blausäure (Cyanwasserstoffsäure) | C2H5CH2COOH | CONCENTRATED | C | C |
| Trinkwasser | HCl | ≤25 | A | A |
| Isooktan | Comm | A | B | |
| Isopropylether | ClCH2COH | >10 | A | A |
| Gelatine | CO2 | 100 | A | A |
| Kampferöl | Comm | C | ||
| Calciumbisulfit | A | B | ||
| Calciumchlorat | C6H5COOH | SAT. | A | A |
| Calciumnitrat | C4H6(OH)2 | 100 | A | A |
| Calciumsulfat | CrO3+H2O | 50 | A | B |
| Calciumsulfit | CrO3+H2O | 80 | A | C |
| Calciumhypochlorit | CH3CO2CH2CH2CH2CH3 | 100 | B | C |
| Calciumcarbonat | H3BO3 | ALL | A | A |
| Calciumchlorid | Br2 | 100 | C | C |
| Schwefelkohlenstoff (Kohlenstoffdisulfid) | 100 | A | B | |
| Tetrachlorkohlenstoff | Fe(SO4)3 | Nd | A | A |
| Kohlendioxid - Gas | CO(NH2)2 | SOL | A | A |
| Kohlendioxid - wässrige Lösung | Comm | C | ||
| Kohlenmonoxid | AI2(SO4)3K2SO4nH2O | dil | A | A |
| Leinsamenöl (Leinöl) | FeCl3 | SAT | A | A |
| Chlor - flüssig | AgNO9 | SAT SOL | A | A |
| Chloramin | H2SiF6 | 40 | A | A |
| Chlorsäure | F2 | 100 | C | C |
| Chloressigsäure | HOCH2CHOHCH2OH | ALL | A | A |
| Chloressigsäureethylester | C6H14 | 100 | A | B |
| Chloressigsäuremethylester | HCOH | 30-40 | A | A |
| Chloroform | H3PO4 | ≤25 | A | A |
| Chlorsulfonsäure | H3PO4 | ≤50 | A | A |
| Kresol | Nd | C | C | |
| Chromalaun | HCOOH | Eki.85 | A | A |
| Chromsäure | PCl3 | 100 | A | B |
| Chromsäure | P2O5 | Nd | A | A |
| Chromsäure | H3PO4 | ≤85 | A | B |
| Chromlösung | C6H4(CO2H)2 | 50 | A | A |
| Bleiacetat | 100 | A | A | |
| Schwefeldioxid - trocken | NaNO3 | Nd | A | A |
| Schwefeldioxid - flüssig | Na2SO4 | Sat | A | A |
| Schwefeltrioxid | SnCl4 | Sat | A | A |
| Milchsäure | FeCl2 | Sat | A | A |
| Lanolin (Wollwachs) | C6H12OCH2O | nd | A | A |
| Magnesiumchlorid | C6H4(CO2C4H9)2 | 100 | B | B |
| Magnesiumnitrat | C2H5OC2H5 | 100 | C | C |
| Magnesiumsulfat | (CH2)2O(CO2H)2 | B | B | |
| Magnesiumsulfat | C6H5NHNH3Cl | Sat | A | C |
| Maleinsäure | Cl2CHCOOH | 100 | A | B |
| Äpfelsäure | CH2ClCH2Cl | 100 | B | B |
| Quecksilber | ALL | A | B | |
| Methylbromid | SnCl2 | Dil | A | A |
| Methylchlorid | CH3(CH2)16CO2H | 100 | B | B |
| Methylalkohol (Methanol) | HClO3 | 20 | A | C |
| Methylethylketon | SO2 | sat | A | B |
| Methylschwefelsäure | ClCH2COH | A | A | |
| Methylschwefelsäure | CHCl3 | ALL | C | C |
| Methylamin | CI2 | SAT | B | C |
| Methylenchlorid | H2CO3 | DİL | A | A |
| Mineralsäurehaltiges Wasser | ClHSO3 | 100 | C | C |
| Naphthalin | CrO3+H2O | 20 | A | B |
| Naphtha | KCr(SO4)2 | ND | A | A |
| Nickelchlorid | CrO3+H2O+H2SO4 | 50/35/15 | C | C |
| Nickelnitrat | SO2 | All | A | A |
| Nickelsulfat | SO2 | 100 | A | B |
| Nickelsulfat | Pb(CH3COO)2 | Sat | A | A |
| Salpetersäure | SO3 | 100 | C | C |
| Salpetersäure | MgCl2 | Sat | A | A |
| Salpetersäure | MgNO3 | nd | A | A |
| Salpetersäure | CH3CHOHCOOH | Eki.90 | A | A |
| Nitrobenzol | nd | A | A | |
| Oxalsäure | Hg | 100 | A | A |
| Oxalsäure | CH3Br | 100 | C | C |
| Sauerstoff | CH3Cl | 100 | B | C |
| Ölsäure | MgSO4 | Dil | A | A |
| Oleum | CH2CHOH(COOH)2 | Nd | A | A |
| Ozon | CH3OH | 100 | A | A |
| Palmitinsäure | CH3COCH2CH3 | All | C | C |
| Paraffin | CH3COOSO4 | 50 | B | B |
| Paraffinemulsion | CH3COOSO4 | 100 | C | C |
| Perchlorsäure | CH3NH2 | 32 | A | B |
| Perchlorsäure | CH2Cl2 | 100 | C | C |
| Perchlorsäure | NiCl3 | All | A | A |
| Pikrinsäure | HO2CCO2H | 10 | A | A |
| Pyridin | KCN | sat | A | A |
| Kaliumdichromat | HClO4 | 70 | A | C |
| Kaliumferrocyanid | KCl | sat | A | A |
| Kaliumfluorid | KNO3 | sat | A | A |
| Kaliumchromat | K2SO4 | sat | A | A |
| Kaliumpersulfat | K4Fe(CN)6.3H2O | 100 | A | A |
| Kaliumsulfat | KOH | ≤60 | A | A |
| Kaliumbromid | C3H8 | 100 | B | |
| Kaliumhydroxid | CH(CHCH)2N | 100 | A | B |
| Kaliumcarbonat | HOC6H2(NO2)3 | SAT. SOL | A | |
| Kaliumchlorid | K2S2O8 | nd | A | A |
| Kaliumnitrat | KBr | Sat | A | A |
| Kaliumpermanganat | K2CrO7 | 40 | A | |
| Kaliumcyanid | KF | Sat | A | A |
| Propangas | K2CO3 | sat | A | A |
| Propan flüssig | KCrO4 | 40 | A | A |
| Propylalkohol | KMnO4 | 10 | A | A |
| Cyclohexan | O2 | All | A | B |
| Cyclohexanon | ≤10 | A | A | |
| Silikonöl | C6H5OH | SOL | A | A |
| Kieselsäure | C3H8 | 100 | A | A |
| Zitronensäure (wässrige Lösung) | HOCH2COOH | 50-70 | A | A |
| Natriumbisulfit | CH3CH2Cl | ALL | C | C |
| Natriumferrocyanid | NaCl | Dil | A | A |
| Trinatriumphosphat | NaF | All | A | A |
| Natriumsulfit | Na4Fe(CN)6 | Sat | A | A |
| Natriumsulfit | Na3PO4 | All | A | A |
| Natriumacetat | C6H12 | ALL | C | C |
| Natriumbicarbonat | C3H7OH | 100 | A | A |
| Natriumfluorid | Nd | A | B | |
| Natriumhydroxid (Natronlauge) | H2SiO3 | All | A | A |
| Natriumhypochlorit | CH3COONa | 100 | A | A |
| Natriumcarbonat (Soda) | C3H4(OH)(CO2H)3 | 50 | A | A |
| Natriumchlorat | Na2S | Sat | A | A |
| Natriumchlorat | NaOCl | Deb | A | A |
| Natriumchlorat | NaClO3 | Nd | A | A |
| Natriumnitrat | NaHCO3 | Nd | A | A |
| Natriumsulfat | NaHSO3 | 100 | A | A |
| Zinn(IV)-chlorid | Na2S | dil | A | A |
| Zinn(II)-chlorid | NaOH | 60 | A | A |
| Stearinsäure | Na2CO3 | Sat | A | A |
| Schwefeldioxid (wässrig) | NaCl | Sat | A | A |
| Schwefelsäure | H2SO4 | ≤10 | A | A |
| Schwefelsäure | H2SO4 | Eki.50 | A | A |
| Schwefelsäure | H2SO4 | 50-75 | A | A |
| Schwefelsäure | H2SO4 | 98 | A | C |
| Schwefelsäure | H2SO4 | funning | C | C |
| Schwefelsäure - Salpetersäure wässrige Lösung | H2SO4+HNO3+H20 | 48/49/3 | C | C |
| Schwefelsäure - Salpetersäure wässrige Lösung | H2SO4+HNO3+H20 | 50/50/0 | C | C |
| Schwefelsäure - Salpetersäure wässrige Lösung | H2SO4+HNO3+H20 | 10/20/70 | B | B |
| Alaun (wässrige Lösung) | (NH4)2S | ALL | A | A |
| Alaun (wässrige Lösung) | CH3COONH4 | SAT. | A | A |
| Zuckerrohr | CH3C6H4OH | ≤90 | A | B |
| Gerbsäure (Tannin) | NH3 | 100 | A | A |
| Weinsäure | MgSO4 | Sat | A | A |
| Terpentin | Nd | A | B | |
| Tetraethylblei | N(CH2CH2OH)2 | 100 | A | B |
| Tetrahydrofuran | 100 | C | C | |
| Tetrachlorethan | AI2(SO4)3K2SO4nH2O | SAT. | A | A |
| Tetrachlorethylen | Comm | A | B | |
| Thiophen | C14H10O9 | 10 | A | A |
| Thionylchlorid | Pb(C2H5)4 | 100 | A | |
| Toluol | HOOC(CHOH)2COOH | All | A | A |
| Transformatorenöl | CHCl2CHCl2 | Nd | B | C |
| Triethanolamin | C4H4S | 100 | B | B |
| Trichloressigsäure | C4H8O | All | B | |
| Trichlorethylen | CCl2CCl2 | Nd | B | C |
| Harnstoff (wässrige Lösung) | SOCl3 | 100 | C | C |
| Vaselinöl | C6H5CH3 | 100 | B | C |
| Schmieröle | FeSO4 | Nd | A | A |
| Olivenöl | COOHCHCHCOOH | Nd | A | A |
| Nd: Unbestimmte Konzentration | Deb: Geringe Konzentration | Comm: Handelsübliche Lösung | Dil: Verdünnte Lösung |

