Winkel 30º
Wasser
Winkel 30º
Wasser
Gas
PE100
Spritzguss
Lange Bauform
Geschweißte Ausführung
SDR11: 16 Bar Wasser
SDR17: 10 Bar Wasser
(Fertigung zwischen 1º und 89º möglich)
PE100
Spritzguss
Lange Bauform
Geschweißte Ausführung
SDR11: 16 Bar Wasser
SDR17: 10 Bar Wasser
(Fertigung zwischen 1º und 89º möglich)




| d mm | Artikel-Nr. | le mm | Z mm | s mm | Gewicht kg | Box Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 001 117 3027 0090 | 83 | 224 | 8,2 | 0,510 | 24 |
| 110 | 001 117 3027 0110 | 87 | 243 | 10,0 | 0,860 | 18 |
| 125 | 001 117 3027 0125 | 92 | 261 | 11,4 | 1,170 | 12 |
| 140 | 001 117 3027 0140 | 97 | 278 | 12,7 | 1,455 | 12 |
| 160 | 001 117 3027 0160 | 103 | 298 | 14,6 | 2,170 | 9 |
| 180 | 001 117 3027 0180 | 110 | 317 | 16,4 | 2,850 | 4 |
| 200 | 001 117 3027 0200 | 117 | 345 | 18,2 | 3,900 | 3 |
| 225 | 001 117 3027 0225 | 125 | 373 | 20,5 | 5,270 | 2 |
| 250 | 001 117 3027 0250 | 135 | 405 | 22,7 | 6,970 | 2 |
| 280 | 001 117 3027 0280 | 146 | 444 | 25,4 | 9,920 | 1 |
| 315 | 001 117 3027 0315 | 158 | 478 | 28,6 | 13,220 | 1 |
| 355 | 001 117 3027 0355 | 173 | 475 | 32,2 | 20,120 | 1 |
| 400 | 001 117 3027 0400 | 189 | 522 | 36,3 | 27,370 | 1 |
| 450 | 001 117 3027 0450 | 206 | 559 | 40,9 | 32,640 | 1 |
| d mm | Artikel-Nr. | le mm | Z mm | s mm | Gewicht kg | Box Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 001 115 3027 0090 | 83 | 224 | 5,4 | 0,360 | 24 |
| 110 | 001 115 3027 0110 | 87 | 243 | 6,6 | 0,595 | 18 |
| 125 | 001 115 3027 0125 | 92 | 261 | 7,4 | 0,795 | 12 |
| 140 | 001 115 3027 0140 | 97 | 278 | 8,3 | 1,040 | 12 |
| 160 | 001 115 3027 0160 | 103 | 298 | 9,5 | 1,515 | 9 |
| 180 | 001 115 3027 0180 | 110 | 317 | 10,7 | 2,090 | 4 |
| 200 | 001 115 3027 0200 | 117 | 345 | 11,9 | 3,105 | 3 |
| 225 | 001 115 3027 0225 | 125 | 373 | 13,4 | 3,690 | 2 |
| 250 | 001 115 3027 0250 | 135 | 405 | 14,8 | 5,150 | 2 |
| 280 | 001 115 3027 0280 | 146 | 444 | 16,6 | 6,670 | 1 |
| 315 | 001 115 3027 0315 | 158 | 478 | 18,7 | 9,790 | 1 |
| 355 | 001 115 3027 0355 | 173 | 475 | 21,1 | 13,650 | 1 |
| 400 | 001 115 3027 0400 | 189 | 522 | 23,7 | 19,550 | 1 |
| 450 | 001 115 3027 0450 | 206 | 559 | 26,7 | 22,960 | 1 |




