PP-Beschichteter Stahlflansch (Metrisch)
PP-Beschichteter Stahlflansch (Metrisch)
PP-beschichteter Stahlflansch, mit 30 % Glasfaser verstärkt
UV-beständig, für den Außenbereich geeignet
Anschlussmaß:
ISO 7005
EN 1092
BS 4504
DIN 2501
Lochkreis PN16
Lochkreis PN10
PP-beschichteter Stahlflansch, mit 30 % Glasfaser verstärkt
UV-beständig, für den Außenbereich geeignet
Anschlussmaß:
ISO 7005
EN 1092
BS 4504
DIN 2501
Lochkreis PN16
Lochkreis PN10




| d mm | DN mm | Artikel-Nr. | D mm | a mm | k mm | b mm | ı mm | Schraube mm | Loch Stück | Gewicht kg | Box Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 15 | 001 517 7120 0020 | 95 | 28 | 65 | 12 | 14 | M12 | 4 | 0,230 | 56 |
| 25 | 20 | 001 517 7120 0025 | 105 | 34 | 75 | 12 | 14 | M12 | 4 | 0,285 | 48 |
| 32 | 25 | 001 517 7120 0032 | 115 | 42 | 85 | 16 | 14 | M12 | 4 | 0,545 | 25 |
| 40 | 32 | 001 517 7120 0040 | 140 | 51 | 100 | 16 | 18 | M16 | 4 | 0,740 | 18 |
| 50 | 40 | 001 517 7120 0050 | 150 | 62 | 110 | 18 | 18 | M16 | 4 | 0,910 | 15 |
| 63 | 50 | 001 517 7120 0063 | 165 | 78 | 125 | 18 | 18 | M16 | 4 | 1,060 | 12 |
| 75 | 65 | 001 517 7120 0075 | 188 | 92 | 145 | 18 | 18 | M16 | 4 | 1,355 | 8 |
| 90 | 80 | 001 517 7120 0090 | 204 | 108 | 160 | 20 | 18 | M16 | 8 | 1,555 | 7 |
| 110 | 100 | 001 517 7120 0110 | 224 | 128 | 180 | 20 | 18 | M16 | 8 | 1,970 | 7 |
| 125 | 100 | 001 517 7120 0125 | 224 | 135 | 180 | 20 | 18 | M16 | 8 | 1,845 | 7 |
| 140 | 125 | 001 517 7120 0140 | 252 | 158 | 210 | 24 | 18 | M16 | 8 | 2,740 | 4 |
| 160 | 150 | 001 517 7120 0160 | 285 | 178 | 240 | 24 | 22 | M20 | 8 | 3,600 | 4 |
| 180 | 150 | 001 517 7120 0180 | 285 | 188 | 240 | 24 | 22 | M20 | 8 | 3,310 | 4 |
| 200 | 200 | 001 517 7120 0200 | 340 | 235 | 295 | 27 | 22 | M20 | 12 | 5,155 | 2 |
| 225 | 200 | 001 517 7120 0225 | 340 | 238 | 295 | 27 | 22 | M20 | 12 | 5,170 | 2 |
| 250 | 250 | 001 517 7120 0250 | 419 | 288 | 355 | 32 | 26 | M24 | 12 | 10,740 | 1 |
| 280 | 250 | 001 517 7120 0280 | 419 | 294 | 355 | 32 | 26 | M24 | 12 | 10,095 | 1 |
| 315 | 300 | 001 517 7120 0315 | 478 | 338 | 410 | 34 | 26 | M24 | 12 | 13,680 | 1 |
| 355 | 350 | 001 517 7120 0355 | 532 | 376 | 470 | 42 | 26 | M24 | 16 | 22,365 | 1 |
| 400 | 400 | 001 517 7120 0400 | 592 | 430 | 525 | 46 | 30 | M27 | 16 | 27,610 | 1 |
| d mm | DN mm | Artikel-Nr. | D mm | a mm | k mm | b mm | ı mm | Schraube mm | Loch Stück | Gewicht kg | Box Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 200 | 001 515 7120 0200 | 340 | 235 | 295 | 27 | 22 | M20 | 8 | 5,545 | 2 |
| 225 | 200 | 001 515 7120 0225 | 340 | 238 | 295 | 27 | 22 | M20 | 8 | 5,605 | 2 |
| 250 | 250 | 001 515 7120 0250 | 395 | 288 | 350 | 30 | 22 | M20 | 12 | 7,540 | 2 |
| 280 | 250 | 001 515 7120 0280 | 395 | 294 | 350 | 30 | 22 | M20 | 12 | 7,530 | 2 |
| 315 | 300 | 001 515 7120 0315 | 445 | 338 | 400 | 34 | 22 | M20 | 12 | 9,400 | 1 |
| 355 | 350 | 001 515 7120 0355 | 514 | 376 | 460 | 40 | 22 | M20 | 16 | 19,515 | 1 |
| 400 | 400 | 001 515 7120 0400 | 571 | 430 | 515 | 40 | 26 | M24 | 16 | 21,420 | 1 |
| 450 | 450 | 001 515 7120 0450 | 615 | 470 | 565 | 45 | 26 | M24 | 20 | 27,950 | 1 |
| 500 | 500 | 001 515 7120 0500 | 688 | 533 | 620 | 45 | 26 | M24 | 20 | 34,610 | 1 |
| 560 | 600 | 001 515 7120 0560 | 799 | 618 | 725 | 50 | 30 | M27 | 20 | 49,500 | 1 |
| 630 | 600 | 001 515 7120 0630 | 799 | 645 | 725 | 50 | 30 | M27 | 20 | 41,190 | 1 |




