Endkappe
Wasser
Gas
Endkappe
Wasser
Gas
PE100
Spritzguss
Lange Bauform
SDR11: 16 Bar Wasser – 10 Bar Gas
SDR17: 10 Bar Wasser – 5 Bar Gas
PE100
Spritzguss
Lange Bauform
SDR11: 16 Bar Wasser – 10 Bar Gas
SDR17: 10 Bar Wasser – 5 Bar Gas




| d mm | Artikel-Nr. | le mm | s mm | Gewicht kg | Box Stück |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 001 117 0140 0020 | 42 | 3,0 | 0,010 | 100 |
| 25 | 001 117 0140 0025 | 43 | 3,0 | 0,010 | 100 |
| 32 | 001 117 0140 0032 | 46 | 3,0 | 0,020 | 100 |
| 40 | 001 117 0140 0040 | 52 | 3,7 | 0,040 | 100 |
| 50 | 001 117 0140 0050 | 58 | 4,6 | 0,050 | 50 |
| 63 | 001 117 0140 0063 | 67 | 5,8 | 0,090 | 36 |
| 75 | 001 117 0140 0075 | 72 | 6,8 | 0,135 | 27 |
| 90 | 001 117 0140 0090 | 83 | 8,2 | 0,230 | 60 |
| 110 | 001 117 0140 0110 | 85 | 10,0 | 0,350 | 45 |
| 125 | 001 117 0140 0125 | 88 | 11,4 | 0,550 | 24 |
| 140 | 001 117 0140 0140 | 98 | 12,7 | 0,760 | 22 |
| 160 | 001 117 0140 0160 | 103 | 14,6 | 1,040 | 15 |
| 180 | 001 117 0140 0180 | 110 | 16,4 | 1,400 | 12 |
| 200 | 001 117 0140 0200 | 117 | 18,2 | 1,890 | 10 |
| 225 | 001 117 0140 0225 | 125 | 20,5 | 2,600 | 9 |
| 250 | 001 117 0140 0250 | 135 | 22,7 | 3,290 | 4 |
| 280 | 001 117 0140 0280 | 146 | 25,4 | 4,630 | 3 |
| 315 | 001 117 0140 0315 | 158 | 28,6 | 6,120 | 3 |
| 355 | 001 117 0140 0355 | 173 | 32,2 | 8,980 | 1 |
| 400 | 001 117 0140 0400 | 189 | 36,3 | 12,590 | 1 |
| 450 | 001 117 0140 0450 | 200 | 40,9 | 17,400 | 1 |
| d mm | Artikel-Nr. | le mm | s mm | Gewicht kg | Box Stück |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 001 115 0140 0063 | 67 | 3,8 | 0,075 | 36 |
| 75 | 001 115 0140 0075 | 72 | 4,5 | 0,115 | 27 |
| 90 | 001 115 0140 0090 | 83 | 5,4 | 0,170 | 60 |
| 110 | 001 115 0140 0110 | 85 | 6,6 | 0,260 | 45 |
| 125 | 001 115 0140 0125 | 88 | 7,4 | 0,430 | 24 |
| 140 | 001 115 0140 0140 | 98 | 8,3 | 0,640 | 22 |
| 160 | 001 115 0140 0160 | 103 | 9,5 | 0,815 | 15 |
| 180 | 001 115 0140 0180 | 110 | 10,7 | 1,105 | 12 |
| 200 | 001 115 0140 0200 | 117 | 11,9 | 1,505 | 10 |
| 225 | 001 115 0140 0225 | 125 | 13,4 | 2,055 | 9 |
| 250 | 001 115 0140 0250 | 135 | 14,8 | 2,600 | 4 |
| 280 | 001 115 0140 0280 | 146 | 16,6 | 3,725 | 3 |
| 315 | 001 115 0140 0315 | 158 | 18,7 | 5,020 | 3 |
| 355 | 001 115 0140 0355 | 173 | 21,1 | 7,605 | 1 |
| 400 | 001 115 0140 0400 | 189 | 23,7 | 10,345 | 1 |
| 450 | 001 115 0140 0450 | 200 | 26,7 | 13,900 | 1 |




