T-Stück (Egal)
Wasser
Gas
T-Stück (Egal)
Wasser
Gas
PE100
Spritzguss
Lange Bauform
SDR11: 16 Bar Wasser – 10 Bar Gas
SDR17: 10 Bar Wasser – 6 Bar Gas
PE100
Spritzguss
Lange Bauform
SDR11: 16 Bar Wasser – 10 Bar Gas
SDR17: 10 Bar Wasser – 6 Bar Gas




| d mm | Artikel-Nr. | L mm | le mm | Z mm | s mm | Gewicht kg | Box Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 001 117 0041 0020 | 148 | 51 | 74 | 3,0 | 0,040 | 50 |
| 25 | 001 117 0041 0025 | 158 | 51 | 78 | 3,0 | 0,050 | 40 |
| 32 | 001 117 0041 0032 | 166 | 53 | 84 | 3,0 | 0,090 | 30 |
| 40 | 001 117 0041 0040 | 188 | 56 | 96 | 3,7 | 0,100 | 20 |
| 50 | 001 117 0041 0050 | 229 | 65 | 114 | 4,6 | 0,250 | 40 |
| 63 | 001 117 0041 0063 | 216 | 66 | 107 | 5,8 | 0,380 | 36 |
| 75 | 001 117 0041 0075 | 261 | 70 | 130 | 6,8 | 0,590 | 22 |
| 90 | 001 117 0041 0090 | 290 | 83 | 142 | 8,2 | 0,920 | 14 |
| 110 | 001 117 0041 0110 | 329 | 87 | 163 | 10,0 | 1,570 | 14 |
| 125 | 001 117 0041 0125 | 356 | 92 | 178 | 11,4 | 2,260 | 8 |
| 140 | 001 117 0041 0140 | 380 | 97 | 189 | 12,7 | 2,790 | 6 |
| 160 | 001 117 0041 0160 | 417 | 103 | 208 | 14,6 | 4,250 | 4 |
| 180 | 001 117 0041 0180 | 458 | 110 | 225 | 16,4 | 5,850 | 3 |
| 200 | 001 117 0041 0200 | 481 | 117 | 236 | 18,2 | 7,495 | 2 |
| 225 | 001 117 0041 0225 | 527 | 125 | 260 | 20,5 | 10,270 | 2 |
| 250 | 001 117 0041 0250 | 590 | 135 | 292 | 22,7 | 14,030 | 1 |
| 280 | 001 117 0041 0280 | 690 | 146 | 340 | 25,4 | 21,600 | 1 |
| 315 | 001 117 0041 0315 | 712 | 158 | 352 | 28,6 | 26,550 | 1 |
| 355 | 001 117 0041 0355 | 789 | 173 | 394 | 32,2 | 39,260 | 1 |
| 400 | 001 117 0041 0400 | 877 | 189 | 439 | 36,3 | 54,000 | 1 |
| 450 | 001 117 0041 0450 | 980 | 210 | 490 | 40,9 | 73,000 | 2 |
| d mm | Artikel-Nr. | L mm | le mm | Z mm | s mm | Gewicht kg | Box Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 001 115 0041 0063 | 216 | 64 | 114 | 3,8 | 0,260 | 36 |
| 75 | 001 115 0041 0075 | 261 | 70 | 130 | 4,5 | 0,435 | 22 |
| 90 | 001 115 0041 0090 | 290 | 80 | 142 | 5,4 | 0,690 | 14 |
| 110 | 001 115 0041 0110 | 327 | 85 | 162 | 6,6 | 1,120 | 14 |
| 125 | 001 115 0041 0125 | 356 | 92 | 178 | 7,4 | 1,610 | 8 |
| 140 | 001 115 0041 0140 | 378 | 97 | 189 | 8,3 | 1,970 | 6 |
| 160 | 001 115 0041 0160 | 417 | 103 | 208 | 9,5 | 3,090 | 4 |
| 180 | 001 115 0041 0180 | 458 | 110 | 225 | 10,7 | 4,090 | 3 |
| 200 | 001 115 0041 0200 | 481 | 117 | 236 | 11,9 | 5,280 | 2 |
| 225 | 001 115 0041 0225 | 527 | 125 | 260 | 13,4 | 7,450 | 2 |
| 250 | 001 115 0041 0250 | 590 | 135 | 292 | 14,8 | 9,930 | 1 |
| 280 | 001 115 0041 0280 | 690 | 146 | 340 | 16,6 | 15,490 | 1 |
| 315 | 001 115 0041 0315 | 712 | 158 | 361 | 18,7 | 19,280 | 1 |
| 355 | 001 115 0041 0355 | 789 | 173 | 394 | 21,1 | 29,000 | 1 |
| 400 | 001 115 0041 0400 | 877 | 189 | 439 | 23,7 | 40,340 | 1 |
| 450 | 001 115 0041 0450 | 990 | 214 | 495 | 26,7 | 53,000 | 2 |




