Transición PE-Acero
Agua
Gas
Transición PE-Acero
Agua
Gas
PE100 – GR-B
Tipo largo
Extremo para soldar
Tubería de acero GR-B API 5L
Parte PE inyectada
SDR11: 16 Bar Agua – 10 Bar Gas
PE100 – GR-B
Tipo largo
Extremo para soldar
Tubería de acero GR-B API 5L
Parte PE inyectada
SDR11: 16 Bar Agua – 10 Bar Gas




| d mm | R inch | N.º Art. | le mm | Z mm | s mm | Peso kg | Caja pieza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ¾” | 001 117 6180 0025 | 52 | 398 | 3,0 | 0,695 | 30 |
| 32 | 1” | 001 117 6183 0032 | 100 | 441 | 3,0 | 1,000 | 20 |
| 40 | 1¼” | 001 117 6180 0040 | 57 | 406 | 3,7 | 1,295 | 15 |
| 50 | 1½” | 001 117 6180 0050 | 63 | 408 | 4,6 | 1,580 | 12 |
| 63 | 2” | 001 117 6183 0063 | 110 | 475 | 5,8 | 2,300 | 6 |
| 75 | 2½” | 001 117 6180 0075 | 70 | 477 | 6,8 | 4,005 | 4 |
| 90 | 3” | 001 117 6180 0090 | 83 | 482 | 8,2 | 5,390 | 2 |
| 110 | 4” | 001 117 6180 0110 | 156 | 596 | 10,0 | 7,545 | 2 |
| 125 | 4” | 001 117 6180 0125 | 86 | 521 | 11,4 | 7,950 | 2 |
| 125 | 6” | 001 117 6180 1256 | 170 | 665 | 11,4 | 14,910 | 1 |
| 160 | 6” | 001 117 6180 0160 | 103 | 583 | 14,6 | 17,745 | 1 |
| 180 | 6” | 001 117 6180 0180 | 110 | 588 | 16,4 | 18,565 | 1 |
| 200 | 8” | 001 117 6180 0200 | 117 | 600 | 18,2 | 37,500 | 1 |
| 225 | 8” | 001 117 6180 0225 | 125 | 675 | 20,5 | 40,000 | 1 |
| 250 | 10” | 001 117 6180 0250 | 135 | 765 | 22,7 | 70,000 | 1 |
| 280 | 10” | 001 117 6180 0280 | 146 | 745 | 25,4 | 68,500 | 1 |
| 315 | 12” | 001 117 6180 0315 | 158 | 850 | 28,6 | 107,000 | 1 |




