Cruz
Cruz
Fabricación
Fabricado a partir de tubería PE100
Factor de reducción de presión = 0,6 según EN 12201-3 Anexo B
Fabricación
Fabricado a partir de tubería PE100
Factor de reducción de presión = 0,6 según EN 12201-3 Anexo B




| d mm | N.º Art. SDR11 | N.º Art. SDR17 | l mm | Z mm | Peso kg - SDR11 | Peso kg - SDR17 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 001 117 5044 0090 | 175 | 440 | 1,600 | ||
| 110 | 001 117 5044 0110 | 175 | 460 | 2,400 | ||
| 125 | 001 117 5044 0125 | 001 115 5044 0125 | 178 | 481 | 3,200 | 2,150 |
| 140 | 001 117 5044 0140 | 001 115 5044 0140 | 190 | 520 | 4,300 | 2,900 |
| 160 | 001 117 5044 0160 | 001 115 5044 0160 | 200 | 560 | 6,050 | 4,000 |
| 180 | 001 117 5044 0180 | 001 115 5044 0180 | 200 | 580 | 7,700 | 5,200 |
| 200 | 001 117 5044 0200 | 001 115 5044 0200 | 200 | 600 | 9,650 | 6,500 |
| 225 | 001 117 5044 0225 | 001 115 5044 0225 | 218 | 661 | 13,400 | 9,000 |
| 250 | 001 117 5044 0250 | 001 115 5044 0250 | 225 | 700 | 17,200 | 11,500 |
| 280 | 001 117 5044 0280 | 001 115 5044 0280 | 240 | 760 | 23,150 | 15,500 |
| 315 | 001 117 5044 0315 | 001 115 5044 0315 | 253 | 821 | 31,250 | 20,900 |
| 355 | 001 117 5044 0355 | 001 115 5044 0355 | 273 | 901 | 43,100 | 28,900 |
| 400 | 001 117 5044 0400 | 001 115 5044 0400 | 290 | 980 | 58,750 | 39,250 |
| 450 | 001 117 5044 0450 | 001 115 5044 0450 | 305 | 1060 | 79,300 | 52,900 |
| 500 | 001 117 5044 0500 | 001 115 5044 0500 | 330 | 1160 | 106,400 | 71,050 |
| 560 | 001 117 5044 0560 | 001 115 5044 0560 | 350 | 1260 | 142,900 | 95,350 |
| 630 | 001 117 5044 0630 | 001 115 5044 0630 | 365 | 1360 | 191,850 | 128,000 |
| 710 | 001 117 5044 0710 | 001 115 5044 0710 | 365 | 1420 | 245,250 | 162,950 |
| 800 | 001 117 5044 0800 | 001 115 5044 0800 | 480 | 1560 | 338,000 | 223,950 |
| 900 | 001 115 5044 0900 | 480 | 1660 | 291,600 | ||
| 1000 | 001 115 5044 1000 | 480 | 1780 | 377,950 | ||
| 1200 | 001 115 5044 1200 | 480 | 2000 | 579,250 |




