Codo 90°
Codo 90°
Fabricación
Fabricado a partir de tubería PE100
Factor de reducción de presión = 0,8 según EN 12201-3 Anexo B
Fabricación
Fabricado a partir de tubería PE100
Factor de reducción de presión = 0,8 según EN 12201-3 Anexo B




| d mm | N.º Art. SDR11 | N.º Art. SDR17 | l mm | Z mm | Peso kg - SDR11 | Peso kg - SDR17 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 355 | 001 117 5021 0355 | 001 115 5021 0355 | 175 | 626 | 35,500 | 24,100 |
| 400 | 001 117 5021 0400 | 001 115 5021 0400 | 190 | 687 | 49,400 | 33,400 |
| 450 | 001 117 5021 0450 | 001 115 5021 0450 | 205 | 717 | 65,900 | 44,500 |
| 500 | 001 117 5021 0500 | 001 115 5021 0500 | 220 | 785 | 88,000 | 59,600 |
| 560 | 001 117 5021 0560 | 001 115 5021 0560 | 245 | 925 | 128,700 | 87,100 |
| 630 | 001 117 5021 0630 | 001 115 5021 0630 | 265 | 955 | 169,100 | 114,400 |
| 710 | 001 117 5021 0710 | 001 115 5021 0710 | 275 | 1046 | 228,300 | 154,200 |
| 800 | 001 117 5021 0800 | 001 115 5021 0800 | 285 | 1143 | 316,000 | 212,900 |
| 900 | 001 115 5021 0900 | 295 | 1255 | 294,400 | ||
| 1000 | 001 115 5021 1000 | 305 | 1400 | 414,300 | ||
| 1200 | 001 115 5021 1200 | 315 | 1550 | 651,100 |




