Reducción
Reducción
Fabricación
Reducción escalonada inyectada con extensión de tubería PE100 en ambos extremos
Fabricación
Reducción escalonada inyectada con extensión de tubería PE100 en ambos extremos




| d1-d2 mm | N.º Art. SDR11 | N.º Art. SDR17 | L mm | l1 mm | l2 mm | Peso kg - SDR11 | Peso kg - SDR17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450-400 | 001 117 5080 0451 | 001 115 5080 0451 | 475 | 205 | 190 | 24,400 | 16,600 |
| 450-355 | 001 117 5080 0452 | 001 115 5080 0452 | 500 | 205 | 175 | 23,800 | 16,250 |
| 450-315 | 001 117 5080 0453 | 001 115 5080 0453 | 525 | 205 | 160 | 23,450 | 16,000 |
| 500-450 | 001 117 5080 0501 | 001 115 5080 0501 | 505 | 220 | 205 | 30,800 | 21,000 |
| 500-400 | 001 117 5080 0502 | 001 115 5080 0502 | 570 | 220 | 190 | 33,600 | 23,000 |
| 500-355 | 001 117 5080 0503 | 001 115 5080 0503 | 595 | 220 | 175 | 33,000 | 22,600 |
| 500-315 | 001 117 5080 0504 | 001 115 5080 0504 | 620 | 220 | 160 | 32,650 | 22,400 |
| 560-500 | 001 117 5080 0561 | 001 115 5080 0561 | 545 | 245 | 220 | 41,350 | 28,150 |
| 560-450 | 001 117 5080 0562 | 001 115 5080 0562 | 570 | 245 | 205 | 40,400 | 27,600 |
| 560-400 | 001 117 5080 0563 | 001 115 5080 0563 | 635 | 245 | 190 | 43,200 | 29,600 |
| 560-355 | 001 117 5080 0564 | 001 115 5080 0564 | 660 | 245 | 175 | 42,600 | 29,200 |
| 560-315 | 001 117 5080 0565 | 001 115 5080 0565 | 685 | 245 | 160 | 42,250 | 29,000 |
| 630-560 | 001 117 5080 0631 | 001 115 5080 0631 | 610 | 265 | 245 | 61,350 | 41,900 |
| 630-500 | 001 117 5080 0632 | 001 115 5080 0632 | 625 | 265 | 220 | 58,850 | 40,300 |
| 630-450 | 001 117 5080 0633 | 001 115 5080 0633 | 650 | 265 | 205 | 57,900 | 39,700 |
| 630-400 | 001 117 5080 0634 | 001 115 5080 0634 | 715 | 265 | 190 | 60,700 | 41,700 |
| 630-355 | 001 117 5080 0635 | 001 115 5080 0635 | 740 | 265 | 175 | 60,100 | 41,350 |
| 630-315 | 001 117 5080 0636 | 001 115 5080 0636 | 765 | 265 | 160 | 59,750 | 41,100 |
| 710-630 | 001 115 5080 0711 | 620 | 275 | 265 | 51,000 | ||
| 710-560 | 001 115 5080 0712 | 680 | 275 | 245 | 55,900 | ||
| 710-500 | 001 115 5080 0713 | 695 | 275 | 220 | 54,250 | ||
| 710-450 | 001 115 5080 0714 | 720 | 275 | 205 | 53,700 | ||
| 800-710 | 001 115 5080 0801 | 640 | 285 | 275 | 66,700 | ||
| 800-630 | 001 115 5080 0802 | 670 | 285 | 265 | 64,400 | ||
| 800-560 | 001 115 5080 0803 | 690 | 285 | 245 | 69,300 | ||
| 800-500 | 001 115 5080 0804 | 705 | 285 | 220 | 67,700 | ||
| 800-450 | 001 115 5080 0805 | 730 | 285 | 205 | 67,100 | ||
| 900-800 | 001 115 5080 0901 | 690 | 295 | 285 | 97,150 | ||
| 900-710 | 001 115 5080 0902 | 710 | 295 | 275 | 94,000 | ||
| 900-630 | 001 115 5080 0903 | 730 | 295 | 265 | 91,750 |




