Codo 45º
Codo 45º
Fabricación
Fabricado a partir de tubería PE100
Factor de reducción de presión = 0,8 según EN 12201-3 Anexo B
Fabricación
Fabricado a partir de tubería PE100
Factor de reducción de presión = 0,8 según EN 12201-3 Anexo B




| d mm | N.º Art. SDR11 | N.º Art. SDR17 | l mm | Z mm | Peso kg - SDR11 | Peso kg - SDR17 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 355 | 001 117 5022 0355 | 001 115 5022 0355 | 175 | 676 | 25,900 | 17,500 |
| 400 | 001 117 5022 0400 | 001 115 5022 0400 | 190 | 710 | 34,500 | 23,300 |
| 450 | 001 117 5022 0450 | 001 115 5022 0450 | 205 | 781 | 48,000 | 32,400 |
| 500 | 001 117 5022 0500 | 001 115 5022 0500 | 220 | 843 | 63,700 | 43,100 |
| 560 | 001 117 5022 0560 | 001 115 5022 0560 | 245 | 905 | 85,700 | 57,900 |
| 630 | 001 117 5022 0630 | 001 115 5022 0630 | 265 | 978 | 118,200 | 80,000 |
| 710 | 001 117 5022 0710 | 001 115 5022 0710 | 275 | 990 | 152,300 | 102,900 |
| 800 | 001 117 5022 0800 | 001 115 5022 0800 | 285 | 1068 | 208,300 | 140,400 |
| 900 | 001 115 5022 0900 | 295 | 1138 | 190,300 | ||
| 1000 | 001 115 5022 1000 | 305 | 1218 | 251,100 | ||
| 1200 | 001 115 5022 1200 | 315 | 1361 | 398,900 |




