PE100
Inyectado
Tipo largo
SDR11: 10 Bar Agua




| d mm | R inch | N.º Art. | le mm | Z mm | s mm | Peso kg | Caja pieza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ½” | 001 117 6210 0020 | 34 | 65 | 3,0 | 0,019 | 100 |
| 25 | ¾” | 001 117 6210 0025 | 34 | 65 | 3,0 | 0,030 | 100 |
| 32 | 1” | 001 117 6210 0032 | 40 | 73 | 3,0 | 0,040 | 90 |
| 40 | 1” | 001 117 6210 4001 | 44 | 80 | 3,7 | 0,060 | 40 |
| 40 | 1¼” | 001 117 6210 0040 | 44 | 83 | 3,7 | 0,065 | 40 |
| 50 | 1½” | 001 117 6210 0050 | 49 | 88 | 4,6 | 0,095 | 25 |
| 63 | 1½” | 001 117 6210 6301 | 63 | 102 | 5,8 | 0,160 | 60 |
| 63 | 2” | 001 117 6210 0063 | 62 | 106 | 5,8 | 0,175 | 60 |
© 2025 NTG Plastik. Todos los derechos reservados.
© 2025 NTG Plastik. Todos los derechos reservados.
© 2025 NTG Plastik. Todos los derechos reservados.

