Te Igual
Te Igual
Fabricación
Fabricado a partir de tubería PE100
Factor de reducción de presión = 0,6 según EN 12201-3 Anexo B
Fabricación
Fabricado a partir de tubería PE100
Factor de reducción de presión = 0,6 según EN 12201-3 Anexo B




| d mm | N.º Art. SDR11 | N.º Art. SDR17 | l mm | Z mm | L mm | Peso kg - SDR11 | Peso kg - SDR17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355 | 001 117 5041 0355 | 001 115 5041 0355 | 273 | 450 | 900 | 38,400 | 26,000 |
| 400 | 001 117 5041 0400 | 001 115 5041 0400 | 290 | 490 | 980 | 52,800 | 35,700 |
| 450 | 001 117 5041 0450 | 001 115 5041 0450 | 305 | 530 | 1060 | 71,900 | 48,600 |
| 500 | 001 117 5041 0500 | 001 115 5041 0500 | 330 | 580 | 1160 | 96,900 | 65,600 |
| 560 | 001 117 5041 0560 | 001 115 5041 0560 | 350 | 630 | 1260 | 131,200 | 88,700 |
| 630 | 001 117 5041 0630 | 001 115 5041 0630 | 365 | 680 | 1360 | 178,000 | 120,400 |
| 710 | 001 117 5041 0710 | 001 115 5041 0710 | 365 | 720 | 1440 | 236,700 | 159,900 |
| 800 | 001 117 5041 0800 | 001 115 5041 0800 | 480 | 880 | 1760 | 373,600 | 251,700 |
| 900 | 001 115 5041 0900 | 480 | 930 | 1860 | 332,700 | ||
| 1000 | 001 115 5041 1000 | 480 | 980 | 1960 | 428,800 | ||
| 1200 | 001 115 5041 1200 | 480 | 1080 | 2160 | 663,100 |




