Тройник Редукционный
Вода
Газ
Тройник Редукционный
Вода
Газ
ПЭ100
Литой (Инжекционный)
Удлиненный тип
SDR11: 16 бар Вода – 10 бар Газ
SDR17: 10 бар Вода – 6 бар Газ
ПЭ100
Литой (Инжекционный)
Удлиненный тип
SDR11: 16 бар Вода – 10 бар Газ
SDR17: 10 бар Вода – 6 бар Газ




| d1 мм | d2 мм | Артикул | L мм | le1 мм | le2 мм | Z мм | s1 мм | s2 мм | Вес кг | Коробка штук |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 32 | 001 117 0042 0052 | 229 | 65 | 46 | 88 | 4,6 | 3,0 | 0,190 | 40 |
| 63 | 50 | 001 117 0042 0064 | 216 | 67 | 59 | 103 | 5,8 | 4,6 | 0,330 | 36 |
| 63 | 40 | 001 117 0042 0065 | 216 | 67 | 52 | 99 | 5,8 | 3,7 | 0,280 | 36 |
| 63 | 32 | 001 117 0042 0066 | 216 | 67 | 46 | 100 | 5,8 | 3,0 | 0,310 | 36 |
| 75 | 63 | 001 117 0042 0076 | 261 | 74 | 67 | 121 | 6,8 | 5,8 | 0,530 | 22 |
| 75 | 50 | 001 117 0042 0077 | 261 | 74 | 59 | 113 | 6,8 | 4,6 | 0,470 | 22 |
| 75 | 32 | 001 117 0042 0079 | 260 | 74 | 46 | 100 | 6,8 | 3,0 | 0,450 | 22 |
| 90 | 75 | 001 117 0042 0091 | 290 | 83 | 74 | 136 | 8,2 | 6,8 | 0,850 | 14 |
| 90 | 63 | 001 117 0042 0092 | 290 | 83 | 67 | 132 | 8,2 | 5,8 | 0,800 | 14 |
| 90 | 50 | 001 117 0042 0093 | 290 | 83 | 59 | 124 | 8,2 | 4,6 | 0,780 | 14 |
| 110 | 90 | 001 117 0042 0111 | 329 | 85 | 80 | 160 | 10,0 | 8,2 | 1,420 | 14 |
| 110 | 75 | 001 117 0042 0112 | 329 | 85 | 71 | 151 | 10,0 | 6,8 | 1,360 | 14 |
| 110 | 63 | 001 117 0042 0113 | 329 | 85 | 66 | 149 | 10,0 | 5,8 | 1,330 | 14 |
| 110 | 50 | 001 117 0042 0114 | 329 | 85 | 57 | 147 | 10,0 | 4,6 | 1,280 | 14 |
| 125 | 110 | 001 117 0042 0126 | 356 | 92 | 87 | 176 | 11,4 | 10,0 | 2,140 | 8 |
| 125 | 90 | 001 117 0042 0127 | 354 | 92 | 83 | 176 | 11,4 | 8,2 | 2,040 | 8 |
| 140 | 110 | 001 117 0042 0142 | 380 | 97 | 87 | 179 | 12,7 | 10,0 | 2,540 | 6 |
| 140 | 90 | 001 117 0042 0143 | 380 | 97 | 83 | 175 | 12,7 | 8,2 | 2,400 | 4 |
| 160 | 140 | 001 117 0042 0161 | 417 | 103 | 97 | 200 | 14,6 | 12,7 | 3,840 | 4 |
| 160 | 125 | 001 117 0042 0162 | 417 | 103 | 92 | 200 | 14,6 | 11,4 | 3,750 | 4 |
| 160 | 110 | 001 117 0042 0163 | 417 | 103 | 87 | 195 | 14,6 | 10,0 | 3,670 | 5 |
| 160 | 90 | 001 117 0042 0164 | 417 | 103 | 83 | 187 | 14,6 | 8,2 | 3,540 | 5 |
| 160 | 75 | 001 117 0042 0165 | 417 | 103 | 74 | 182 | 14,6 | 6,8 | 3,500 | 5 |
| 160 | 63 | 001 117 0042 0166 | 417 | 103 | 67 | 175 | 14,6 | 5,8 | 3,420 | 3 |
| 180 | 160 | 001 117 0042 0181 | 458 | 110 | 100 | 222 | 16,4 | 14,6 | 5,380 | 3 |
| 180 | 125 | 001 117 0042 0183 | 458 | 110 | 92 | 215 | 16,4 | 11,4 | 5,140 | 3 |
| 180 | 110 | 001 117 0042 0184 | 458 | 110 | 87 | 210 | 16,4 | 10,0 | 4,980 | 3 |
| 180 | 90 | 001 117 0042 0185 | 458 | 110 | 83 | 206 | 16,4 | 8,2 | 5,000 | 3 |
| 200 | 160 | 001 117 0042 0202 | 481 | 117 | 103 | 227 | 18,2 | 14,6 | 6,900 | 3 |
| 200 | 125 | 001 117 0042 0204 | 481 | 117 | 92 | 225 | 18,2 | 11,4 | 6,700 | 3 |
| 200 | 110 | 001 117 0042 0205 | 481 | 117 | 87 | 211 | 18,2 | 10,0 | 6,440 | 3 |
| 200 | 90 | 001 117 0042 0206 | 481 | 117 | 83 | 207 | 18,2 | 8,2 | 6,300 | 3 |
| 200 | 63 | 001 117 0042 0208 | 481 | 117 | 67 | 191 | 18,2 | 5,8 | 6,240 | 2 |
| 225 | 160 | 001 117 0042 0228 | 527 | 125 | 103 | 242 | 20,5 | 14,6 | 9,220 | 2 |
| 225 | 125 | 001 117 0042 0230 | 527 | 125 | 92 | 239 | 20,5 | 11,4 | 8,780 | 2 |
| 225 | 110 | 001 117 0042 0231 | 527 | 125 | 87 | 226 | 20,5 | 10,0 | 8,780 | 2 |
| 225 | 90 | 001 117 0042 0232 | 527 | 125 | 83 | 222 | 20,5 | 8,2 | 8,620 | 1 |
| 250 | 200 | 001 117 0042 0252 | 590 | 135 | 117 | 278 | 22,7 | 18,2 | 12,810 | 1 |
| 250 | 160 | 001 117 0042 0254 | 590 | 135 | 107 | 267 | 22,7 | 14,6 | 12,250 | 1 |
| 250 | 125 | 001 117 0042 0256 | 590 | 135 | 92 | 252 | 22,7 | 11,4 | 11,735 | 1 |
| 250 | 110 | 001 117 0042 0257 | 590 | 135 | 87 | 251 | 22,7 | 10,0 | 11,730 | 1 |
| 250 | 90 | 001 117 0042 0258 | 590 | 135 | 83 | 243 | 22,7 | 8,2 | 11,510 | 1 |
| 280 | 160 | 001 117 0042 0285 | 690 | 146 | 103 | 302 | 25,4 | 14,6 | 18,640 | 1 |
| 280 | 110 | 001 117 0042 0288 | 690 | 146 | 87 | 290 | 25,4 | 10,0 | 17,965 | 1 |
| 315 | 250 | 001 117 0042 0317 | 712 | 156 | 135 | 332 | 28,6 | 22,7 | 25,320 | 1 |
| 315 | 225 | 001 117 0042 0318 | 712 | 156 | 125 | 325 | 28,6 | 20,5 | 23,700 | 1 |
| 315 | 200 | 001 117 0042 0319 | 712 | 156 | 117 | 317 | 28,6 | 18,2 | 23,050 | 1 |
| 315 | 160 | 001 117 0042 0321 | 712 | 156 | 103 | 303 | 28,6 | 14,6 | 22,600 | 1 |
| 315 | 110 | 001 117 0042 0324 | 712 | 156 | 87 | 293 | 28,6 | 10,0 | 22,000 | 1 |
| 355 | 160 | 001 117 0042 0362 | 575 | 173 | 103 | 316 | 32,2 | 14,6 | 20,380 | 1 |
| 355 | 110 | 001 117 0042 0365 | 575 | 173 | 87 | 300 | 32,2 | 10,0 | 20,305 | 1 |
| 400 | 160 | 001 117 0042 0408 | 617 | 189 | 103 | 345 | 36,3 | 14,6 | 29,870 | 1 |
| 400 | 110 | 001 117 0042 0411 | 615 | 189 | 87 | 327 | 36,3 | 10,0 | 30,060 | 1 |
| d1 мм | d2 мм | Артикул | L мм | le1 мм | le2 мм | Z мм | s1 мм | s2 мм | Вес кг | Коробка штук |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 63 | 001 115 0042 0092 | 290 | 83 | 67 | 132 | 5,4 | 3,8 | 0,590 | 14 |
| 110 | 90 | 001 115 0042 0111 | 327 | 87 | 83 | 157 | 6,6 | 5,4 | 1,090 | 14 |
| 110 | 75 | 001 115 0042 0112 | 327 | 87 | 74 | 151 | 6,6 | 4,5 | 1,050 | 14 |
| 110 | 63 | 001 115 0042 0113 | 327 | 87 | 67 | 149 | 6,6 | 3,8 | 0,975 | 14 |
| 125 | 90 | 001 115 0042 0127 | 356 | 92 | 83 | 172 | 7,4 | 5,4 | 1,400 | 8 |
| 140 | 90 | 001 115 0042 0143 | 380 | 97 | 83 | 175 | 8,3 | 5,4 | 1,730 | 6 |
| 160 | 110 | 001 115 0042 0163 | 417 | 103 | 87 | 195 | 9,5 | 6,6 | 2,700 | 4 |
| 160 | 90 | 001 115 0042 0164 | 417 | 103 | 83 | 187 | 9,5 | 5,4 | 2,600 | 5 |
| 160 | 75 | 001 115 0042 0165 | 417 | 103 | 74 | 182 | 9,5 | 4,5 | 2,650 | 5 |
| 160 | 63 | 001 115 0042 0166 | 417 | 103 | 67 | 175 | 9,5 | 3,8 | 2,550 | 5 |
| 180 | 110 | 001 115 0042 0184 | 458 | 110 | 87 | 210 | 10,7 | 6,6 | 3,630 | 3 |
| 200 | 160 | 001 115 0042 0202 | 481 | 117 | 103 | 227 | 11,9 | 9,5 | 4,910 | 3 |
| 200 | 110 | 001 115 0042 0205 | 481 | 117 | 87 | 211 | 11,9 | 6,6 | 4,650 | 3 |
| 200 | 90 | 001 115 0042 0206 | 481 | 117 | 83 | 207 | 11,9 | 5,4 | 4,550 | 3 |
| 200 | 63 | 001 115 0042 0208 | 481 | 117 | 67 | 191 | 11,9 | 3,8 | 4,480 | 3 |
| 225 | 160 | 001 115 0042 0228 | 527 | 125 | 103 | 242 | 13,4 | 9,5 | 6,690 | 2 |
| 225 | 110 | 001 115 0042 0231 | 527 | 125 | 87 | 226 | 13,4 | 6,6 | 6,500 | 2 |
| 225 | 90 | 001 115 0042 0232 | 527 | 125 | 83 | 222 | 13,4 | 5,4 | 6,380 | 2 |
| 250 | 160 | 001 115 0042 0254 | 590 | 135 | 107 | 267 | 14,8 | 9,5 | 8,710 | 1 |
| 250 | 110 | 001 115 0042 0257 | 590 | 135 | 87 | 251 | 14,8 | 6,6 | 8,450 | 1 |
| 280 | 160 | 001 115 0042 0285 | 690 | 146 | 103 | 302 | 16,6 | 9,5 | 13,760 | 1 |
| 280 | 110 | 001 115 0042 0288 | 690 | 146 | 87 | 290 | 16,6 | 6,6 | 13,280 | 1 |
| 315 | 225 | 001 115 0042 0318 | 712 | 156 | 125 | 320 | 18,7 | 13,4 | 17,220 | 1 |
| 315 | 160 | 001 115 0042 0321 | 712 | 156 | 103 | 303 | 18,7 | 9,5 | 16,730 | 1 |
| 315 | 110 | 001 115 0042 0324 | 712 | 156 | 87 | 293 | 18,7 | 6,6 | 16,350 | 1 |
| 355 | 160 | 001 115 0042 0362 | 575 | 173 | 103 | 316 | 21,1 | 9,5 | 13,830 | 1 |
| 355 | 110 | 001 115 0042 0365 | 575 | 173 | 87 | 300 | 21,1 | 6,6 | 13,830 | 1 |
| 400 | 160 | 001 115 0042 0408 | 617 | 189 | 103 | 345 | 23,7 | 9,5 | 18,375 | 1 |
| 400 | 110 | 001 115 0042 0411 | 615 | 189 | 87 | 327 | 23,7 | 6,6 | 18,390 | 1 |




