Шаровой кран
Шаровой кран
ПЭ100
Защита от превышения крутящего момента
Сменная верхняя крышка
Длина патрубка подходит для сварки двух муфт
ПЭ100
Защита от превышения крутящего момента
Сменная верхняя крышка
Длина патрубка подходит для сварки двух муфт




| d мм | Артикул | Z мм | L мм | ле мм | d1 мм | s мм | A мм | Вес кг | Коробка штук |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 135 117 9310 0032 | 260 | 190 | 70 | 110,0 | 3,0 | 49,5 | 0,910 | 1 |
| 40 | 135 117 9310 0040 | 260 | 190 | 70 | 110,0 | 3,7 | 49,5 | 0,940 | 1 |
| 63 | 135 117 9310 0063 | 360 | 227 | 120 | 110,0 | 5,8 | 49,5 | 1,630 | 1 |
| 90 | 135 117 9310 0090 | 345 | 225 | 105 | 110,0 | 8,2 | 49,5 | 2,410 | 1 |
| 110 | 135 117 9310 0110 | 400 | 275 | 105 | 110,0 | 10,0 | 49,5 | 3,880 | 1 |
| 125 | 135 117 9310 0125 | 400 | 280 | 106 | 110,0 | 11,4 | 49,5 | 4,030 | 1 |
| 160 | 135 117 9310 0160 | 450 | 360 | 116 | 110,0 | 14,6 | 49,5 | 7,880 | 1 |
| 180 | 135 117 9310 0180 | 540 | 350 | 117 | 110,0 | 18,2 | 49,5 | 9,860 | 1 |
| 200 | 135 117 9310 0200 | 540 | 350 | 112 | 110,0 | 18,2 | 49,5 | 10,760 | 1 |




