Отвод 90°
Вода
Газ
Отвод 90°
Вода
Газ
ПЭ100
Литой (Инжекционный)
Удлиненный тип
SDR11: 16 бар Вода – 10 бар Газ
SDR17: 10 бар Вода – 6 бар Газ
ПЭ100
Литой (Инжекционный)
Удлиненный тип
SDR11: 16 бар Вода – 10 бар Газ
SDR17: 10 бар Вода – 6 бар Газ




| d мм | Артикул | ле мм | Z мм | s мм | Вес кг | Коробка штук |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 001 117 0021 0020 | 43 | 63 | 3,0 | 0,020 | 100 |
| 25 | 001 117 0021 0025 | 43 | 63 | 3,0 | 0,020 | 100 |
| 32 | 001 117 0021 0032 | 46 | 72 | 3,0 | 0,040 | 50 |
| 40 | 001 117 0021 0040 | 52 | 80 | 3,7 | 0,070 | 30 |
| 50 | 001 117 0021 0050 | 56 | 92 | 4,6 | 0,140 | 25 |
| 63 | 001 117 0021 0063 | 67 | 111 | 5,8 | 0,250 | 40 |
| 75 | 001 117 0021 0075 | 72 | 126 | 6,8 | 0,430 | 30 |
| 90 | 001 117 0021 0090 | 83 | 145 | 8,2 | 0,670 | 20 |
| 110 | 001 117 0021 0110 | 87 | 161 | 10,0 | 1,080 | 12 |
| 125 | 001 117 0021 0125 | 92 | 173 | 11,4 | 1,470 | 12 |
| 140 | 001 117 0021 0140 | 97 | 195 | 12,7 | 2,160 | 8 |
| 160 | 001 117 0021 0160 | 103 | 205 | 14,6 | 2,900 | 4 |
| 180 | 001 117 0021 0180 | 110 | 230 | 16,4 | 4,230 | 4 |
| 200 | 001 117 0021 0200 | 117 | 245 | 18,2 | 5,970 | 3 |
| 225 | 001 117 0021 0225 | 122 | 264 | 20,5 | 7,300 | 2 |
| 250 | 001 117 0021 0250 | 135 | 292 | 22,7 | 10,350 | 1 |
| 280 | 001 117 0021 0280 | 146 | 340 | 25,4 | 15,730 | 1 |
| 315 | 001 117 0021 0315 | 158 | 370 | 28,6 | 21,170 | 1 |
| 355 | 001 117 0021 0355 | 173 | 401 | 32,2 | 28,341 | 1 |
| 400 | 001 117 0021 0400 | 189 | 451 | 36,3 | 41,500 | 1 |
| 450 | 001 117 0021 0450 | 200 | 522 | 40,9 | 58,200 | 1 |
| d мм | Артикул | ле мм | Z мм | s мм | Вес кг | Коробка штук |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 001 115 0021 0063 | 64 | 111 | 3,8 | 0,185 | 40 |
| 75 | 001 115 0021 0075 | 72 | 126 | 4,5 | 0,320 | 30 |
| 90 | 001 115 0021 0090 | 83 | 145 | 5,4 | 0,485 | 20 |
| 110 | 001 115 0021 0110 | 87 | 161 | 6,6 | 0,780 | 12 |
| 125 | 001 115 0021 0125 | 92 | 173 | 7,4 | 1,050 | 12 |
| 140 | 001 115 0021 0140 | 97 | 195 | 8,3 | 1,510 | 8 |
| 160 | 001 115 0021 0160 | 103 | 205 | 9,5 | 2,150 | 4 |
| 180 | 001 115 0021 0180 | 110 | 230 | 10,7 | 3,100 | 4 |
| 200 | 001 115 0021 0200 | 117 | 245 | 11,9 | 4,350 | 3 |
| 225 | 001 115 0021 0225 | 122 | 264 | 13,4 | 5,260 | 2 |
| 250 | 001 115 0021 0250 | 135 | 292 | 14,8 | 7,660 | 1 |
| 280 | 001 115 0021 0280 | 146 | 340 | 16,6 | 11,460 | 1 |
| 315 | 001 115 0021 0315 | 158 | 370 | 18,7 | 15,560 | 1 |
| 355 | 001 115 0021 0355 | 173 | 401 | 21,1 | 22,170 | 1 |
| 400 | 001 115 0021 0400 | 189 | 451 | 23,7 | 30,960 | 1 |
| 450 | 001 115 0021 0450 | 200 | 522 | 26,7 | 44,100 | 1 |




