Тройник косой 45°
Вода
Газ
Тройник косой 45°
Вода
Газ
ПЭ100
Литой (Инжекционный)
Удлиненный тип
SDR11: 16 бар Вода – 10 бар Газ
SDR17: 10 бар Вода – 6 бар Газ
ПЭ100
Литой (Инжекционный)
Удлиненный тип
SDR11: 16 бар Вода – 10 бар Газ
SDR17: 10 бар Вода – 6 бар Газ




| d мм | Артикул | L мм | ле мм | Z мм | s мм | Вес кг | Коробка штук |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 001 117 0045 0063 | 254 | 67 | 164 | 5,8 | 0,455 | 22 |
| 75 | 001 117 0045 0075 | 284 | 72 | 185 | 6,8 | 0,710 | 20 |
| 90 | 001 117 0045 0090 | 321 | 83 | 213 | 8,2 | 1,140 | 11 |
| 110 | 001 117 0045 0110 | 376 | 87 | 251 | 10,0 | 1,980 | 9 |
| 125 | 001 117 0045 0125 | 412 | 92 | 277 | 11,4 | 2,930 | 5 |
| 160 | 001 117 0045 0160 | 453 | 103 | 356 | 14,6 | 6,105 | 26 |
| 180 | 001 117 0045 0180 | 578 | 110 | 394 | 16,4 | 8,610 | 20 |
| 200 | 001 117 0045 0200 | 630 | 117 | 430 | 18,2 | 11,430 | 13 |
| 225 | 001 117 0045 0225 | 692 | 125 | 475 | 20,5 | 15,950 | 10 |
| 250 | 001 117 0045 0250 | 729 | 135 | 507 | 22,7 | 19,680 | 8 |
| d мм | Артикул | L мм | ле мм | Z мм | s мм | Вес кг | Коробка штук |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 001 115 0045 0063 | 254 | 67 | 164 | 3,8 | 0,370 | 22 |
| 75 | 001 115 0045 0075 | 284 | 72 | 185 | 4,5 | 0,540 | 20 |
| 90 | 001 115 0045 0090 | 321 | 83 | 213 | 5,4 | 0,830 | 11 |
| 110 | 001 115 0045 0110 | 376 | 87 | 251 | 6,6 | 1,450 | 9 |
| 125 | 001 115 0045 0125 | 412 | 92 | 277 | 7,4 | 2,130 | 5 |
| 160 | 001 115 0045 0160 | 531 | 103 | 356 | 9,5 | 4,560 | 26 |
| 180 | 001 115 0045 0180 | 578 | 110 | 394 | 10,7 | 6,390 | 20 |
| 200 | 001 115 0045 0200 | 630 | 117 | 430 | 11,9 | 8,350 | 13 |
| 225 | 001 115 0045 0225 | 692 | 125 | 475 | 13,4 | 11,860 | 10 |
| 250 | 001 115 0045 0250 | 729 | 135 | 507 | 14,8 | 15,480 | 8 |




