Отвод 60º
Отвод 60º
Сегментные
Изготовлено из трубы PE100
Коэффициент снижения давления = 0,8 согласно EN 12201-3 Приложение B
Сегментные
Изготовлено из трубы PE100
Коэффициент снижения давления = 0,8 согласно EN 12201-3 Приложение B




| d мм | Артикул SDR11 | Артикул SDR17 | l мм | Z мм | Вес kg - SDR11 | Вес kg - SDR17 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 355 | 001 117 5028 0355 | 001 115 5028 0355 | 175 | 617 | 26,000 | 17,600 |
| 400 | 001 117 5028 0400 | 001 115 5028 0400 | 190 | 666 | 35,700 | 24,100 |
| 450 | 001 117 5028 0450 | 001 115 5028 0450 | 205 | 724 | 49,000 | 33,100 |
| 500 | 001 117 5028 0500 | 001 115 5028 0500 | 220 | 774 | 64,600 | 43,700 |
| 560 | 001 117 5028 0560 | 001 115 5028 0560 | 245 | 841 | 88,000 | 59,500 |
| 630 | 001 117 5028 0630 | 001 115 5028 0630 | 265 | 875 | 117,500 | 79,500 |
| 710 | 001 117 5028 0710 | 001 115 5028 0710 | 275 | 941 | 160,100 | 108,100 |
| 800 | 001 117 5028 0800 | 001 115 5028 0800 | 285 | 1026 | 220,900 | 148,800 |
| 900 | 001 115 5028 0900 | 295 | 1103 | 203,500 | ||
| 1000 | 001 115 5028 1000 | 305 | 1181 | 268,400 | ||
| 1200 | 001 115 5028 1200 | 315 | 1341 | 432,500 |




