رقبة فلنجة (مناسب لشفة ANSI)
مياه
غاز
رقبة فلنجة (مناسب لشفة ANSI)
مياه
غاز
نوع قصير
PE100
حقن (Injection)
مناسب لمحبس الفراشة
*يتطلب فاصل (Spacer) لمحبس الفراشة
SDR11: 16 بار مياه – 10 بار غاز
SDR17: 10 بار مياه – 5 بار غاز
نوع قصير
PE100
حقن (Injection)
مناسب لمحبس الفراشة
*يتطلب فاصل (Spacer) لمحبس الفراشة
SDR11: 16 بار مياه – 10 بار غاز
SDR17: 10 بار مياه – 5 بار غاز




| d mm | كود المنتج | d1 mm | d2 mm | d3 mm | le mm | L mm | Z mm | s mm | الوزن kg | صندوق (علبة) قطعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 001 117 1100 0200 | 232 | 268 | 208 | 50 | 32 | 120 | 18,2 | 1,835 | 6 |
| 225 | 001 117 1100 0225 | 238 | 268 | 208 | 53 | 32 | 120 | 20,5 | 2,010 | 6 |
| 250 | 001 117 1100 0250 | 288 | 320 | 260 | 45 | 35 | 120 | 22,7 | 2,640 | 5 |
| 280 | 001 117 1100 0280 | 288 | 320 | 260 | 46 | 35 | 120 | 25,4 | 2,990 | 5 |
| 315 | 001 117 1100 0315 | 338 | 375 | 305 | 47 | 35 | 120 | 28,6 | 3,855 | 4 |
| 355 | 001 117 1100 0355 | 376 | 435 | 345 | 45 | 45 | 120 | 32,2 | 5,590 | 2 |
| 400 | 001 117 1100 0400 | 430 | 485 | 396 | 40 | 50 | 124 | 36,3 | 7,640 | 2 |
| 450 | 001 117 1100 0450 | 465 | 545 | 442 | 40 | 66 | 140 | 40,9 | 10,075 | 1 |
| 500 | 001 117 1100 0500 | 530 | 590 | 494 | 40 | 60 | 134 | 45,5 | 11,305 | 1 |
| *560 | 001 117 1103 0560 | 580 | 654 | 549 | 43 | 80 | 180 | 50,9 | 19,200 | 1 |
| 630 | 001 117 1103 0630 | 650 | 710 | 576 | 45 | 65 | 140 | 57,3 | 17,500 | 1 |
| d mm | كود المنتج | d1 mm | d2 mm | d3 mm | le mm | L mm | Z mm | s mm | الوزن kg | صندوق (علبة) قطعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 001 115 1100 0200 | 230 | 268 | 208 | 57 | 24 | 120 | 11,9 | 1,420 | 6 |
| 225 | 001 115 1100 0225 | 238 | 268 | 208 | 61 | 24 | 120 | 13,4 | 1,520 | 6 |
| 250 | 001 115 1100 0250 | 288 | 320 | 260 | 55 | 25 | 120 | 14,8 | 1,900 | 5 |
| 280 | 001 115 1100 0280 | 288 | 320 | 260 | 56 | 25 | 120 | 16,6 | 2,230 | 5 |
| 315 | 001 115 1100 0315 | 338 | 375 | 305 | 57 | 25 | 120 | 18,7 | 2,850 | 4 |
| 355 | 001 115 1100 0355 | 376 | 435 | 350 | 60 | 30 | 120 | 21,1 | 3,980 | 2 |
| 400 | 001 115 1100 0400 | 430 | 485 | 396 | 52 | 33 | 120 | 23,7 | 4,890 | 2 |
| 450 | 001 115 1100 0450 | 465 | 545 | 442 | 40 | 45 | 134 | 26,7 | 6,555 | 1 |
| 500 | 001 115 1100 0500 | 530 | 590 | 497 | 45 | 46 | 120 | 29,7 | 7,835 | 1 |
| *560 | 001 115 1103 0560 | 580 | 654 | 570 | 43 | 80 | 180 | 33,2 | 12,930 | 1 |
| 630 | 001 115 1103 0630 | 650 | 710 | 585 | 45 | 50 | 120 | 37,4 | 11,300 | 1 |




