تي واي 45 درجة (Y)
تي واي 45 درجة (Y)
وصلات مصنعة
الإنتاج من أنبوب PE100
عامل تخفيض الضغط = 0.6 وفقاً لـ EN 12201-3 الملحق B




| d mm | كود المنتج SDR11 | كود المنتج SDR17 | l mm | Z mm | L mm | الوزن kg - SDR11 | الوزن kg - SDR17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 001 117 5045 0280 | 001 115 5045 0280 | 550 | 900 | 1055 | 31,890 | 21,560 |
| 315 | 001 117 5045 0315 | 001 115 5045 0315 | 600 | 950 | 1105 | 41,920 | 28,350 |
| 355 | 001 117 5045 0355 | 001 115 5045 0355 | 650 | 1057 | 1235 | 58,810 | 39,860 |
| 400 | 001 117 5045 0400 | 001 115 5045 0400 | 750 | 1171 | 1365 | 82,130 | 55,470 |
| 450 | 001 117 5045 0450 | 001 115 5045 0450 | 850 | 1293 | 1500 | 113,880 | 76,910 |
| 500 | 001 117 5045 0500 | 001 115 5045 0500 | 950 | 1414 | 1625 | 152,540 | 103,230 |
| 560 | 001 117 5045 0560 | 001 115 5045 0560 | 1050 | 1550 | 1785 | 208,270 | 140,820 |
| 630 | 001 117 5045 0630 | 001 115 5045 0630 | 1150 | 1700 | 1955 | 286,370 | 193,720 |




