Redüksiyon
Su
Gaz
Redüksiyon
Su
Gaz
PE100
Enjeksiyon
Uzun tip
SDR11: 16 Bar Su – 10 Bar Gaz
SDR17: 10 Bar Su – 6 Bar Gaz




| d1 mm | d2 mm | ÜRÜN KODU | Z mm | le1 mm | le2 mm | s1 mm | s2 mm | AĞIRLIK kg | KUTU adet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 20 | 001 117 0080 0026 | 120 | 55 | 52 | 3,0 | 3,0 | 0,030 | 100 |
| 32 | 25 | 001 117 0080 0033 | 130 | 56 | 52 | 3,0 | 3,0 | 0,030 | 50 |
| 32 | 20 | 001 117 0080 0034 | 115 | 57 | 43 | 3,0 | 3,0 | 0,030 | 50 |
| 40 | 32 | 001 117 0080 0041 | 130 | 56 | 51 | 3,7 | 3,0 | 0,050 | 50 |
| 40 | 25 | 001 117 0080 0042 | 130 | 56 | 51 | 3,7 | 3,0 | 0,040 | 50 |
| 50 | 40 | 001 117 0080 0051 | 140 | 63 | 57 | 4,6 | 3,7 | 0,080 | 40 |
| 50 | 32 | 001 117 0080 0052 | 140 | 63 | 53 | 4,6 | 3,0 | 0,070 | 40 |
| 50 | 25 | 001 117 0080 0053 | 140 | 63 | 52 | 4,6 | 3,0 | 0,070 | 40 |
| 63 | 50 | 001 117 0080 0064 | 150 | 67 | 63 | 5,8 | 4,6 | 0,140 | 20 |
| 63 | 40 | 001 117 0080 0065 | 150 | 67 | 57 | 5,8 | 3,7 | 0,120 | 20 |
| 63 | 32 | 001 117 0080 0066 | 150 | 67 | 49 | 5,8 | 3,0 | 0,110 | 20 |
| 63 | 25 | 001 117 0080 0067 | 143 | 67 | 43 | 5,8 | 3,0 | 0,110 | 20 |
| 75 | 63 | 001 117 0080 0076 | 175 | 74 | 67 | 6,8 | 5,8 | 0,210 | 40 |
| 75 | 50 | 001 117 0080 0077 | 175 | 74 | 59 | 6,8 | 4,6 | 0,190 | 40 |
| 75 | 40 | 001 117 0080 0078 | 170 | 70 | 58 | 6,8 | 3,7 | 0,170 | 40 |
| 75 | 32 | 001 117 0080 0079 | 170 | 74 | 53 | 6,8 | 3,0 | 0,170 | 40 |
| 90 | 75 | 001 117 0080 0091 | 200 | 83 | 74 | 8,2 | 6,8 | 0,390 | 36 |
| 90 | 63 | 001 117 0080 0092 | 196 | 83 | 72 | 8,2 | 5,8 | 0,330 | 36 |
| 90 | 50 | 001 117 0080 0093 | 190 | 83 | 59 | 8,2 | 4,6 | 0,300 | 36 |
| 110 | 90 | 001 117 0080 0111 | 213 | 91 | 83 | 10,0 | 8,2 | 0,600 | 30 |
| 110 | 75 | 001 117 0080 0112 | 218 | 87 | 74 | 10,0 | 6,8 | 0,506 | 30 |
| 110 | 63 | 001 117 0080 0113 | 210 | 87 | 69 | 10,0 | 5,8 | 0,500 | 30 |
| 110 | 50 | 001 117 0080 0114 | 208 | 87 | 59 | 10,0 | 4,6 | 0,460 | 30 |
| 125 | 110 | 001 117 0080 0126 | 222 | 92 | 87 | 11,4 | 10,0 | 0,860 | 18 |
| 125 | 90 | 001 117 0080 0127 | 222 | 92 | 83 | 11,4 | 8,2 | 0,740 | 30 |
| 125 | 75 | 001 117 0080 0128 | 210 | 92 | 74 | 11,4 | 6,8 | 0,650 | 30 |
| 125 | 63 | 001 117 0080 0129 | 195 | 92 | 67 | 11,4 | 5,8 | 0,620 | 30 |
| 140 | 125 | 001 117 0080 0141 | 225 | 97 | 92 | 12,7 | 11,4 | 1,120 | 16 |
| 140 | 110 | 001 117 0080 0142 | 233 | 97 | 87 | 12,7 | 10,0 | 1,020 | 16 |
| 140 | 90 | 001 117 0080 0143 | 225 | 97 | 83 | 12,7 | 8,2 | 0,840 | 16 |
| 140 | 75 | 001 117 0080 0144 | 225 | 97 | 74 | 12,7 | 6,8 | 0,850 | 16 |
| 160 | 140 | 001 117 0080 0161 | 245 | 103 | 97 | 14,6 | 12,7 | 1,450 | 16 |
| 160 | 125 | 001 117 0080 0162 | 250 | 103 | 92 | 14,6 | 11,4 | 1,460 | 16 |
| 160 | 110 | 001 117 0080 0163 | 250 | 103 | 87 | 14,6 | 10,0 | 1,310 | 16 |
| 160 | 90 | 001 117 0080 0164 | 245 | 103 | 83 | 14,6 | 8,2 | 1,236 | 16 |
| 180 | 160 | 001 117 0080 0181 | 255 | 110 | 103 | 16,4 | 14,6 | 2,080 | 6 |
| 180 | 140 | 001 117 0080 0182 | 250 | 110 | 97 | 16,4 | 12,7 | 1,820 | 6 |
| 180 | 125 | 001 117 0080 0183 | 255 | 110 | 92 | 16,4 | 11,4 | 1,670 | 6 |
| 180 | 110 | 001 117 0080 0184 | 255 | 110 | 87 | 16,4 | 10,0 | 1,620 | 6 |
| 200 | 180 | 001 117 0080 0201 | 275 | 117 | 110 | 18,2 | 16,4 | 2,700 | 8 |
| 200 | 160 | 001 117 0080 0202 | 270 | 117 | 103 | 18,2 | 14,6 | 2,380 | 8 |
| 200 | 140 | 001 117 0080 0203 | 275 | 117 | 97 | 18,2 | 12,7 | 2,360 | 8 |
| 200 | 110 | 001 117 0080 0205 | 275 | 117 | 87 | 18,2 | 10,0 | 2,160 | 8 |
| 225 | 200 | 001 117 0080 0226 | 300 | 123 | 127 | 20,5 | 18,2 | 3,780 | 5 |
| 225 | 180 | 001 117 0080 0227 | 280 | 125 | 110 | 20,5 | 16,4 | 3,450 | 5 |
| 225 | 160 | 001 117 0080 0228 | 280 | 125 | 103 | 20,5 | 14,6 | 3,060 | 6 |
| 225 | 110 | 001 117 0080 0231 | 295 | 125 | 87 | 20,5 | 10,0 | 2,860 | 6 |
| 250 | 225 | 001 117 0080 0251 | 305 | 135 | 125 | 22,7 | 20,5 | 4,750 | 2 |
| 250 | 200 | 001 117 0080 0252 | 310 | 135 | 117 | 22,7 | 18,2 | 4,430 | 2 |
| 250 | 180 | 001 117 0080 0253 | 305 | 135 | 110 | 22,7 | 16,4 | 4,240 | 2 |
| 250 | 160 | 001 117 0080 0254 | 294 | 135 | 103 | 22,7 | 14,6 | 3,600 | 2 |
| 280 | 250 | 001 117 0080 0281 | 348 | 146 | 135 | 25,4 | 22,7 | 6,970 | 2 |
| 280 | 225 | 001 117 0080 0282 | 336 | 146 | 125 | 25,4 | 20,5 | 6,000 | 2 |
| 280 | 200 | 001 117 0080 0283 | 348 | 146 | 117 | 25,4 | 18,2 | 5,540 | 2 |
| 280 | 180 | 001 117 0080 0284 | 348 | 146 | 110 | 25,4 | 16,4 | 5,340 | 2 |
| 315 | 280 | 001 117 0080 0316 | 355 | 158 | 146 | 28,6 | 25,4 | 8,400 | 2 |
| 315 | 250 | 001 117 0080 0317 | 375 | 158 | 135 | 28,6 | 22,7 | 8,300 | 2 |
| 315 | 225 | 001 117 0080 0318 | 380 | 158 | 125 | 28,6 | 20,5 | 7,750 | 2 |
| 315 | 200 | 001 117 0080 0319 | 380 | 150 | 117 | 28,6 | 18,2 | 7,000 | 2 |
| 355 | 315 | 001 117 0080 0356 | 380 | 173 | 158 | 32,2 | 28,6 | 11,760 | 1 |
| 400 | 355 | 001 117 0080 0401 | 420 | 189 | 173 | 36,3 | 32,2 | 16,200 | 1 |
| 400 | 315 | 001 117 0080 0402 | 430 | 189 | 158 | 36,3 | 28,6 | 15,600 | 1 |
| 450 | 400 | 001 117 0080 0451 | 475 | 203 | 189 | 40,9 | 36,3 | 22,600 | 2 |
| 450 | 355 | 001 117 0080 0452 | 467 | 203 | 173 | 40,9 | 32,2 | 20,560 | 2 |
| 450 | 315 | 001 117 0080 0453 | 450 | 203 | 158 | 40,9 | 28,6 | 18,520 | 2 |
| d1 mm | d2 mm | ÜRÜN KODU | Z mm | le1 mm | le2 mm | s1 mm | s2 mm | AĞIRLIK kg | KUTU adet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 63 | 001 115 0080 0076 | 175 | 74 | 67 | 4,5 | 3,8 | 0,190 | 40 |
| 90 | 75 | 001 115 0080 0091 | 200 | 78 | 74 | 5,4 | 4,5 | 0,295 | 36 |
| 90 | 63 | 001 115 0080 0092 | 194 | 83 | 67 | 5,4 | 3,8 | 0,255 | 36 |
| 110 | 90 | 001 115 0080 0111 | 213 | 84 | 83 | 6,6 | 5,4 | 0,455 | 30 |
| 110 | 75 | 001 115 0080 0112 | 216 | 87 | 74 | 6,6 | 4,5 | 0,410 | 30 |
| 110 | 63 | 001 115 0080 0113 | 210 | 87 | 67 | 6,6 | 3,8 | 0,390 | 30 |
| 125 | 110 | 001 115 0080 0126 | 222 | 92 | 87 | 7,4 | 6,6 | 0,625 | 18 |
| 125 | 90 | 001 115 0080 0127 | 222 | 92 | 83 | 7,4 | 5,4 | 0,575 | 30 |
| 125 | 75 | 001 115 0080 0128 | 215 | 92 | 74 | 7,4 | 4,5 | 0,520 | 30 |
| 125 | 63 | 001 115 0080 0129 | 195 | 92 | 67 | 7,4 | 3,8 | 0,460 | 30 |
| 140 | 125 | 001 115 0080 0141 | 225 | 97 | 92 | 8,3 | 7,4 | 0,785 | 16 |
| 140 | 110 | 001 115 0080 0142 | 233 | 97 | 87 | 8,3 | 6,6 | 0,780 | 16 |
| 140 | 90 | 001 115 0080 0143 | 225 | 97 | 83 | 8,3 | 5,4 | 0,665 | 16 |
| 140 | 75 | 001 115 0080 0144 | 225 | 97 | 74 | 8,3 | 4,5 | 0,665 | 16 |
| 160 | 140 | 001 115 0080 0161 | 245 | 103 | 97 | 9,5 | 8,3 | 1,090 | 16 |
| 160 | 125 | 001 115 0080 0162 | 250 | 103 | 92 | 9,5 | 7,4 | 1,080 | 16 |
| 160 | 110 | 001 115 0080 0163 | 250 | 103 | 87 | 9,5 | 6,6 | 0,970 | 16 |
| 160 | 90 | 001 115 0080 0164 | 245 | 103 | 83 | 9,5 | 5,4 | 0,935 | 16 |
| 180 | 160 | 001 115 0080 0181 | 255 | 110 | 103 | 10,7 | 9,5 | 1,490 | 6 |
| 180 | 140 | 001 115 0080 0182 | 250 | 110 | 97 | 10,7 | 8,3 | 1,365 | 6 |
| 180 | 125 | 001 115 0080 0183 | 255 | 110 | 92 | 10,7 | 7,4 | 1,320 | 6 |
| 180 | 110 | 001 115 0080 0184 | 255 | 110 | 87 | 10,7 | 6,6 | 1,245 | 6 |
| 200 | 180 | 001 115 0080 0201 | 275 | 117 | 110 | 11,9 | 10,7 | 2,020 | 8 |
| 200 | 160 | 001 115 0080 0202 | 270 | 117 | 103 | 11,9 | 9,5 | 1,860 | 8 |
| 200 | 140 | 001 115 0080 0203 | 275 | 117 | 97 | 11,9 | 8,3 | 1,760 | 8 |
| 200 | 110 | 001 115 0080 0205 | 275 | 117 | 87 | 11,9 | 6,6 | 1,710 | 8 |
| 225 | 200 | 001 115 0080 0226 | 300 | 125 | 127 | 13,4 | 11,9 | 2,750 | 5 |
| 225 | 180 | 001 115 0080 0227 | 280 | 125 | 110 | 13,4 | 10,7 | 2,440 | 5 |
| 225 | 160 | 001 115 0080 0228 | 280 | 125 | 103 | 13,4 | 9,5 | 2,325 | 6 |
| 225 | 110 | 001 115 0080 0231 | 295 | 125 | 87 | 13,4 | 6,6 | 2,320 | 6 |
| 250 | 225 | 001 115 0080 0251 | 305 | 135 | 125 | 14,8 | 13,4 | 3,560 | 2 |
| 250 | 200 | 001 115 0080 0252 | 310 | 135 | 117 | 14,8 | 11,9 | 3,450 | 2 |
| 250 | 180 | 001 115 0080 0253 | 305 | 135 | 110 | 14,8 | 10,7 | 3,250 | 2 |
| 250 | 160 | 001 115 0080 0254 | 294 | 135 | 103 | 14,8 | 9,5 | 2,815 | 2 |
| 280 | 250 | 001 115 0080 0281 | 348 | 146 | 135 | 16,6 | 14,8 | 4,940 | 2 |
| 280 | 225 | 001 115 0080 0282 | 336 | 146 | 125 | 16,6 | 13,4 | 4,560 | 2 |
| 280 | 200 | 001 115 0080 0283 | 348 | 146 | 117 | 16,6 | 11,9 | 4,435 | 2 |
| 280 | 180 | 001 115 0080 0284 | 348 | 146 | 110 | 16,6 | 10,7 | 4,190 | 2 |
| 315 | 280 | 001 115 0080 0316 | 355 | 158 | 146 | 18,7 | 16,6 | 6,350 | 2 |
| 315 | 250 | 001 115 0080 0317 | 375 | 158 | 135 | 18,7 | 14,8 | 6,430 | 2 |
| 315 | 225 | 001 115 0080 0318 | 375 | 158 | 125 | 18,7 | 13,4 | 6,125 | 2 |
| 315 | 200 | 001 115 0080 0319 | 380 | 150 | 117 | 18,7 | 11,9 | 6,900 | 2 |
| 355 | 315 | 001 115 0080 0356 | 390 | 173 | 158 | 21,1 | 18,7 | 8,680 | 1 |
| 400 | 355 | 001 115 0080 0401 | 420 | 189 | 173 | 23,7 | 21,1 | 11,930 | 1 |
| 400 | 315 | 001 115 0080 0402 | 430 | 182 | 155 | 23,7 | 18,7 | 11,500 | 1 |
| 450 | 400 | 001 115 0080 0451 | 475 | 203 | 189 | 26,7 | 23,7 | 14,615 | 2 |
| 450 | 355 | 001 115 0080 0452 | 467 | 203 | 173 | 26,7 | 21,1 | 13,185 | 2 |
| 450 | 315 | 001 115 0080 0453 | 450 | 203 | 158 | 26,7 | 18,7 | 12,746 | 2 |




