EF İnegal Te
Su
Gaz
EF İnegal Te
Su
Gaz
| d1 mm | d2 mm | ÜRÜN KODU | D mm | Z mm | L mm | le1 mm | le2 mm | AĞIRLIK kg | KUTU adet | UYUMLULUK SDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 40 | 001 117 2042 0051 | 64 | 138 | 89 | 43 | 52 | 0,222 | 10 | 9..11 |
| 63 | 50 | 001 117 2042 0064 | 80 | 164 | 105 | 49 | 59 | 0,345 | 30 | 9..11 |
| 63 | 40 | 001 117 2042 0065 | 80 | 164 | 98 | 49 | 52 | 0,332 | 30 | 9..11 |
| 63 | 32 | 001 117 2042 0066 | 80 | 164 | 92 | 49 | 46 | 0,324 | 30 | 9..11 |
| 75 | 63 | 001 117 2042 0076 | 95 | 189 | 122 | 55 | 67 | 0,598 | 18 | 9..17 |
| 90 | 63 | 001 117 2042 0092 | 117 | 210 | 132 | 65 | 67 | 0,980 | 16 | 9..17 |
| 110 | 90 | 001 117 2042 0111 | 138 | 260 | 165 | 72 | 83 | 1,622 | 6 | 9..17 |
| 110 | 63 | 001 117 2042 0113 | 138 | 260 | 149 | 72 | 67 | 1,530 | 6 | 9..17 |
| 125 | 110 | 001 117 2042 0126 | 158 | 268 | 176 | 77 | 87 | 2,300 | 4 | 9..17 |
| 125 | 90 | 001 117 2042 0127 | 158 | 268 | 172 | 77 | 83 | 2,102 | 6 | 9..17 |
| 125 | 63 | 001 117 2042 0129 | 158 | 268 | 150 | 77 | 67 | 1,975 | 6 | 9..17 |
| 160 | 110 | 001 117 2042 0163 | 204 | 320 | 191 | 86 | 87 | 3,712 | 3 | 9..17 |
| 160 | 90 | 001 117 2042 0164 | 204 | 320 | 191 | 86 | 83 | 3,778 | 2 | 9..17 |
| 160 | 63 | 001 117 2042 0166 | 204 | 320 | 168 | 86 | 67 | 3,552 | 2 | 9..17 |
| 180 | 125 | 001 117 2042 0183 | 228 | 340 | 207 | 88 | 92 | 5,650 | 2 | 9..17 |







