Электросварная муфта
Электросварная муфта является самым надежным фитингом электросварки для соединения трубопроводов HDPE. Муфты NTG Plastik сплавляются с трубой на молекулярном уровне благодаря встроенным нагревательным спиралям.Наши продукты производятся из сырья PE100, выдерживающего давление 10 бар для газа и 16 бар (SDR11) для воды.
Вода
Газ
Электросварная муфта
Вода
Газ
ПЭ100
Литой / Инжекционный (до 450 мм)
Контакты 4 мм
Удаляемый центральный упор (до 400 мм)
SDR11: 16 бар Вода - 10 бар Газ
SDR17: 10 бар Вода - 6 бар Газ
SDR9: 20 бар Вода – 12,5 бар Газ
ПЭ100
Литой / Инжекционный (до 450 мм)
Контакты 4 мм
Удаляемый центральный упор (до 400 мм)
SDR11: 16 бар Вода - 10 бар Газ
SDR17: 10 бар Вода - 6 бар Газ
SDR9: 20 бар Вода – 12,5 бар Газ






| D мм | Артикул | D мм | Z мм | Вес кг | Коробка штук | Совместимость SDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 001 118 2160 0075 | 115 | 124 | 0,670 | 18 | 9 |
| 90 | 001 118 2160 0090 | 137 | 144 | 1,100 | 30 | 9 |
| 110 | 001 118 2160 0110 | 155 | 154 | 1,300 | 15 | 9 |
| 125 | 001 118 2160 0125 | 172 | 162 | 1,560 | 12 | 9 |
| 140 | 001 118 2160 0140 | 196 | 172 | 2,350 | 10 | 9 |
| 160 | 001 118 2160 0160 | 214 | 184 | 2,645 | 8 | 9 |
| 180 | 001 118 2160 0180 | 241 | 198 | 3,660 | 4 | 9 |
| 200 | 001 118 2160 0200 | 272 | 212 | 5,160 | 4 | 9 |
| 225 | 001 118 2160 0225 | 303 | 228 | 6,680 | 4 | 9 |
| 250 | 001 118 2160 0250 | 338 | 244 | 8,500 | 1 | 9 |
| 280 | 001 118 2160 0280 | 385 | 264 | 12,800 | 1 | 9 |
| 315 | 001 118 2160 0315 | 433 | 280 | 15,350 | 1 | 9 |
| 355 | 001 118 2160 0355 | 488 | 300 | 28,900 | 1 | 9 |
| D мм | Артикул | D мм | Z мм | Вес кг | Коробка штук | Совместимость SDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 001 117 2160 0020 | 32 | 75 | 0,035 | 100 | 9..11 |
| 25 | 001 117 2160 0025 | 37 | 80 | 0,045 | 100 | 9..11 |
| 32 | 001 117 2160 0032 | 44 | 85 | 0,055 | 75 | 9..11 |
| 40 | 001 117 2160 0040 | 55 | 90 | 0,085 | 50 | 9..11 |
| 50 | 001 117 2160 0050 | 62 | 98 | 0,140 | 50 | 9..11 |
| 63 | 001 117 2160 0063 | 82 | 106 | 0,204 | 36 | 9..11 |
| 75 | 001 117 2160 0075 | 94 | 110 | 0,250 | 24 | 9..17 |
| 90 | 001 117 2160 0090 | 115 | 124 | 0,440 | 18 | 9..17 |
| 110 | 001 117 2160 0110 | 137 | 144 | 0,680 | 30 | 9..17 |
| 125 | 001 117 2160 0125 | 155 | 154 | 0,890 | 15 | 9..17 |
| 140 | 001 117 2160 0140 | 171 | 162 | 1,036 | 12 | 9..17 |
| 160 | 001 117 2160 0160 | 196 | 172 | 1,510 | 10 | 9..17 |
| 180 | 001 117 2160 0180 | 219 | 184 | 1,990 | 8 | 9..17 |
| 200 | 001 117 2160 0200 | 241 | 198 | 2,425 | 4 | 9..17 |
| 225 | 001 117 2160 0225 | 272 | 212 | 3,270 | 4 | 9..17 |
| 250 | 001 117 2160 0250 | 303 | 228 | 4,400 | 4 | 9..17 |
| 280 | 001 117 2160 0280 | 338 | 244 | 6,730 | 1 | 9..17 |
| 315 | 001 117 2160 0315 | 385 | 264 | 8,750 | 1 | 9..17 |
| 355 | 001 117 2160 0355 | 433 | 280 | 10,380 | 1 | 9..17 |
| 400 | 001 117 2160 0400 | 488 | 300 | 13,970 | 1 | 9..17 |
| 450 | 101 117 2160 0450 | 558 | 320 | 19,300 | 1 | 11..13,6 |
| 500 | 101 117 2160 0500 | 624 | 380 | 26,800 | 1 | 11..13,6 |
| 560 | 101 117 2160 0560 | 696 | 390 | 35,400 | 1 | 11..13,6 |
| 630 | 101 117 2160 0630 | 781 | 430 | 51,000 | 1 | 11..13,6 |
| 710 | 109 117 2160 0710 | 882 | 475 | 72,450 | 1 | 11..13,6 |
| 800 | 109 117 2160 0800 | 993 | 520 | 102,490 | 1 | 11..13,6 |
| 900 | 109 117 2160 0900 | 1115 | 550 | 137,930 | 1 | 11..13,6 |
| 1000 | 109 117 2160 1000 | 1238 | 600 | 187,700 | 1 | 11..13,6 |
| 1200 | 109 117 2160 1200 | 1483 | 650 | 285,400 | 1 | 11..13,6 |
| D мм | Артикул | D мм | Z мм | Вес кг | Коробка штук | Совместимость SDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 001 115 2160 0110 | 132 | 144 | 0,536 | 30 | 17..26 |
| 125 | 001 115 2160 0125 | 149 | 154 | 0,700 | 15 | 17..26 |
| 140 | 001 115 2160 0140 | 166 | 162 | 0,880 | 12 | 17..26 |
| 160 | 001 115 2160 0160 | 187 | 172 | 1,188 | 10 | 17..26 |
| 180 | 001 115 2160 0180 | 212 | 184 | 1,628 | 8 | 17..26 |
| 200 | 001 115 2160 0200 | 233 | 195 | 2,000 | 4 | 17..26 |
| 225 | 001 115 2160 0225 | 259 | 212 | 2,635 | 4 | 17..26 |
| 250 | 001 115 2160 0250 | 288 | 226 | 3,440 | 4 | 17..26 |
| 280 | 001 115 2160 0280 | 323 | 244 | 4,610 | 1 | 17..26 |
| 315 | 001 115 2160 0315 | 364 | 264 | 6,440 | 1 | 17..26 |
| 355 | 001 115 2160 0355 | 406 | 280 | 7,718 | 1 | 17..26 |
| 400 | 001 115 2160 0400 | 462 | 300 | 11,837 | 1 | 17..26 |
| 450 | 001 115 2160 0450 | 516 | 320 | 14,000 | 1 | 17..26 |
| 500 | 001 115 2160 0500 | 575 | 360 | 19,000 | 1 | 17..26 |
| 560 | 001 115 2160 0560 | 645 | 390 | 26,200 | 1 | 17..26 |
| 630 | 001 115 2160 0630 | 724 | 430 | 35,850 | 1 | 17..26 |
| 710 | 109 115 2160 0710 | 819 | 475 | 49,370 | 1 | 17..26 |
| 800 | 109 115 2160 0800 | 921 | 520 | 69,180 | 1 | 17..26 |
| 900 | 109 115 2160 0900 | 1035 | 550 | 93,150 | 1 | 17..26 |
| 1000 | 109 115 2160 1000 | 1149 | 600 | 125,650 | 1 | 17..26 |
| 1200 | 109 115 2160 1200 | 1376 | 650 | 196,450 | 1 | 17..26 |




