ЭС Патрубок-накладка
Вода
Газ
ЭС Патрубок-накладка
Вода
Газ
ПЭ100
Литой (Инжекционный)
Контакты 4 мм
SDR11: 16 бар Вода – 10 бар Газ
ПЭ100
Литой (Инжекционный)
Контакты 4 мм
SDR11: 16 бар Вода – 10 бар Газ




| d мм | d1 мм | Артикул | Z мм | L мм | ле мм | s мм | Вес кг | Коробка штук | Совместимость SDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 32 | 001 117 2091 0041 | 55 | 120 | 46 | 3.0 | 0,180 | 50 | 9..11 |
| 40 | 20 | 001 117 2091 0043 | 56 | 120 | 49 | 3.0 | 0,170 | 50 | 9..11 |
| 63 | 63 | 001 117 2091 0063 | 75 | 120 | 67 | 5.8 | 0,300 | 25 | 9..11 |
| 63 | 32 | 001 117 2091 0066 | 55 | 120 | 46 | 3.0 | 0,240 | 25 | 9..11 |
| 75 | 63 | 001 117 2091 0076 | 75 | 120 | 67 | 5.8 | 0,310 | 20 | 9..17 |
| 75 | 32 | 001 117 2091 0079 | 55 | 120 | 46 | 3.0 | 0,250 | 20 | 9..17 |
| 90 | 63 | 001 117 2091 0092 | 75 | 140 | 67 | 5.8 | 0,370 | 15 | 9..17 |
| 90 | 32 | 001 117 2091 0095 | 55 | 140 | 46 | 3.0 | 0,300 | 15 | 9..17 |
| 110 | 63 | 001 117 2091 0113 | 75 | 140 | 67 | 5.8 | 0,430 | 12 | 9..17 |
| 110 | 32 | 001 117 2091 0116 | 55 | 140 | 46 | 3.0 | 0,380 | 12 | 9..17 |
| 125 | 63 | 001 117 2091 0129 | 75 | 140 | 67 | 5.8 | 0,450 | 12 | 9..17 |
| 125 | 32 | 001 117 2091 0132 | 55 | 140 | 46 | 3.0 | 0,400 | 12 | 9..17 |
| 140 | 63 | 001 117 2091 0145 | 75 | 140 | 67 | 5.8 | 0,470 | 12 | 9..17 |
| 140 | 32 | 001 117 2091 0148 | 55 | 140 | 46 | 3.0 | 0,420 | 12 | 9..17 |
| 160 | 63 | 001 117 2091 0166 | 75 | 140 | 67 | 5.8 | 0,500 | 12 | 9..17 |
| 160 | 32 | 001 117 2091 0169 | 55 | 140 | 46 | 3.0 | 0,450 | 12 | 9..17 |
| 180-200 | 63 | 001 117 2091 0208 | 75 | 160 | 67 | 5.8 | 0,810 | 8 | 9..17 |
| 180-200 | 32 | 001 117 2091 0211 | 55 | 160 | 46 | 3.0 | 0,760 | 8 | 9..17 |
| 225-250 | 63 | 001 117 2091 0260 | 75 | 160 | 67 | 5.8 | 0,860 | 8 | 9..17 |
| 225-250 | 32 | 001 117 2091 0263 | 55 | 160 | 46 | 3.0 | 0,810 | 8 | 9..17 |
| 280-315 | 63 | 001 117 2091 0327 | 75 | 160 | 67 | 5.8 | 0,940 | 8 | 9..17 |
| 280-315 | 32 | 001 117 2091 0330 | 55 | 160 | 46 | 3.0 | 0,900 | 8 | 9..17 |




