Résistance Chimique
Résistance Chimique
Le PE présente une haute résistance aux attaques chimiques en raison de sa nature non polaire, tout comme les hydrocarbures à haut poids moléculaire. Le PE ne peut pas être corrodé, abrasé, ni voir sa résistance mécanique réduite par des réactions chimiques ou électriques.
Le PE montre une haute résistance chimique aux acides, solutions alcalines, solvants, alcools et à l'eau, et une faible résistance chimique aux acides oxydés, cétones, hydrocarbures aromatiques et hydrocarbures chlorés.
Le degré de résistance chimique dépend de la concentration du produit chimique, de la température et de la pression de service ; ces trois propriétés déterminent également la durée de vie du tuyau.
Le PE montre une haute résistance chimique aux acides, solutions alcalines, solvants, alcools et à l'eau, et une faible résistance chimique aux acides oxydés, cétones, hydrocarbures aromatiques et hydrocarbures chlorés.
Le degré de résistance chimique dépend de la concentration du produit chimique, de la température et de la pression de service ; ces trois propriétés déterminent également la durée de vie du tuyau.
| PRODUIT CHIMIQUE | FORMULE | CONC.(%) | 20°C | 60°C |
|---|---|---|---|---|
| Acide Adipique - Solution Aqueuse | H3AsO4 | 80 | A | A |
| Lessive de Blanchiment | CuCl2 | SAT. | A | A |
| Combustible liquide | CaCO3 | ALL | A | A |
| Acrylonitrile | (NH4)2CO3 | ALL | A | A |
| Alcool allylique | H3AsO4 | DEB | A | A |
| Fluorure d'aluminium | C6H5NH2 | ALL | B | B |
| Chlorure d'aluminium | NH4OHSO4 | ALL | A | A |
| Sulfate d'aluminium | suspension | A | A | |
| Sulfate d'aluminium | NH4CI | SAT. | A | A |
| Alcool amylique | CH3COOH | <96 | A | B |
| Acétate d'amyle | CH3COOH | 60 | A | A |
| Ammoniac - gaz sec | HC+HNO3 | 100 | C | C |
| Ammoniac - liquide | NH4OH | 28 | A | A |
| Ammoniac - solution aqueuse | 100 | A | A | |
| Fluorure d'ammonium | CH3CHO | 100 | A | B |
| Phosphate d'ammonium dibasique | CH3COOH | up to 10 | A | A |
| Carbonate d'ammonium | NH4NO3 | SAT. | A | A |
| Sulfhydrate d'ammonium | C5H3OCH2OH | 100 | A | B |
| Sulfite d'ammonium | CH3COOH | 40-60 | A | A |
| Acétate d'ammonium | C6H5NH2HCI | ND | B | B |
| Hydroxyde d'ammonium | CH3CHO | 40 | A | B |
| Chlorure d'ammonium | SbCI3 | 100 | A | A |
| Nitrate d'ammonium | (CH3CO)2O | 100 | A | B |
| Aniline | (CH2CH2CO2H)2 | SAT. | A | A |
| Chlorhydrate d'aniline | NaOCl+NaCl | 12.May | B | B |
| Trichlorure d'antimoine | AICI3 | all | A | A |
| Acide anthraquinonesulfonique | Comm | B | ||
| Eau régale | CH2CHCN | technically pure | A | A |
| Eau purifiée | H2O2 | 90 | A | C |
| Acide arsénique | CH2CHCH2OH | 96 | A | A |
| Acide arsénique | AIF3 | 100 | A | A |
| Acétaldéhyde | CH3(CH2)3CH2OH | 100 | A | B |
| Acétaldéhyde - solution aqueuse | BaSO4 | NB | A | A |
| Anhydride acétique | NH3 | deb | A | A |
| Acide acétique | H2O2 | 30 | A | A |
| Acide acétique | AI(SO4)3 | SAT. | A | A |
| Acide acétique | CH3CO2CH2(CH2)3CH3 | 100 | A | B |
| Acide acétique - glacial | NH4F | 25 | A | A |
| Acétone | NH4(HPO4)2 | ALL | A | A |
| Gaz d'éclairage | ZnSO4 | Sat | A | A |
| Fluorure de cuivre | ClCOCl | 100 | B | B |
| Chlorure de cuivre | 10 | A | A | |
| Nitrate de cuivre | C6H12O6 | ALL | A | A |
| Sulfate de cuivre | C8H17CHCH(CH2)7CO2H | 100 | A | B |
| Carbonate de baryum | AI(SO4)3 | deb | A | A |
| Chlorure de baryum | CO2 | A | A | |
| Hydroxyde de baryum | CH3CO2C2H5 | 100 | A | C |
| Sulfate de baryum | CH3CH2OH | nd | A | B |
| Benzaléhyde | HOCH2CH2OH | 100 | A | A |
| Benzène | C6H5NHNH2 | All | B | B |
| Monochlorobenzène | CH3COCH3 | 100 | B | B |
| Alcool benzylique | CuF2 | all | A | A |
| Essence | Ni(NO3)2 | Nd | A | A |
| Acide benzoïque | 100 | A | ||
| Acide borique | Cu(NO3)2 | ND | A | A |
| Brome - vapeurs | Ba(OH)2 | ALL | A | A |
| Brome - liquide | BaCO3 | ALL | A | A |
| Acide bromique | CuSO4 | ALL | A | A |
| Butylphénol | C6H6 | 100 | B | B |
| Acétate de butyle | C6H5CH2OH | 100 | A | B |
| Butylène glycol | HBrO3 | 10 | A | A |
| Butadiène | HO2CCO2H | Sat | A | A |
| Gaz butane | C6H5CHO | ND | A | B |
| Butanediol aqueux | BaCl2 | 10 | A | A |
| Alcool butylique | C6H5Cl | C | ||
| Acide butyrique | Br2 | LOW | C | C |
| Acide butyrique | C4H9C6H4OH | 100 | C | C |
| Chlorure de mercure | ClCH2Cl | 100 | C | C |
| Nitrate de mercure | (CH3)2NH | C | C | |
| Sulfate de zinc | ClCH2COH | A | A | |
| Sulfate de zinc | 100 | B | C | |
| Chlorure de zinc | CCl3COOH | ≤50 | A | B |
| Chlorure de zinc | Cl2CCHCl | 100 | C | C |
| Ammoniac | NH3 | 100 | A | A |
| Décahydronaphtalène | Sat | A | A | |
| Dextrine | H2O2 | SAT | A | A |
| Eau déminéralisée | HF | 60 | A | B |
| Chlorure de fer | C6H10O | ALL | A | B |
| DEMİR KLORÜR | HCN | 10 | A | A |
| Sulfate de fer | 100 | A | A | |
| Phtalate de dibutyle | H2O2 | SAT | A | A |
| Éther diéthylique | O3 | Nd | B | C |
| Acide diglycolique | CH3(CH2)14COOH | A | A | |
| Acide dichloroacétique | H2O2 | up to 10 | A | A |
| Dichloroéthane | HClO4 | 20 | A | A |
| Dichloroéthylène | Comm | B | B | |
| Diméthylamine | Nd | B | ||
| Phtalate de dioctyle | HClO4 | 50 | A | B |
| Chlorure d'éthyle | C8H18 | 100 | A | B |
| Alcool éthylique | 100 | A | A | |
| Acétate d'éthyle | HCl | ≤37 | A | A |
| Éthylène glycol | HBr | 100 | A | A |
| Phénylhydrazine | Nd | A | A | |
| Chlorhydrate de phénylhydrazine | 100 | C | C | |
| Phénol - solution aqueuse | NiSO4 | dil | A | B |
| Nitrate ferrique | C7H16 | 100 | A | C |
| Sulfate ferrique | HF | 10 | A | A |
| Gaz fluor - sec | CaS | SAT. | B | B |
| Acide fluosilicique | CCl4 | 100 | B | C |
| Formaldéhyde | CS2 | 100 | B | C |
| Acide formique | Ca(OCl)2 | SAT. | A | A |
| Trichlorure de phosphore | HNO3 | >50 | C | C |
| Anhydride phosphorique | HNO3 | 50 | B | C |
| Acide phosphorique | NiSO4 | Sat | A | A |
| Acide phosphorique | HNO3 | 5 | A | A |
| Acide phosphorique | HNO3 | 25 | A | A |
| Acide phtalique | C6H5NO2 | All | C | C |
| Alcool furfurylique | CaCl2 | all | A | A |
| Gaz d'échappement (vapeurs nitreuses) | Ca(HSO3)2 | ND | A | A |
| Gaz phosgène | CaHCl | ND | A | A |
| Glucose (aqueux) | Traces | A | A | |
| Acide glycolique | CO | 100 | A | A |
| Glucose | ND | C | C | |
| Glycérine (solution aqueuse) | Ca(NO3)2 | 50 | A | A |
| Engrais | (CH3)2CHOCH(CH3)2 | 100 | B | C |
| Engrais | CaSO4 | ND | A | A |
| Nitrate d'argent | Fe(NO3)3 | nd | A | A |
| Hexane | (H2NOH)2H2SO4 | A | A | |
| Heptane | Comm | B | ||
| Acide fluorhydrique | HgCl2 | Sat | A | A |
| Acide fluorhydrique | HgNO3 | Nd | A | A |
| Sulfure d'hydrogène - humide | C10H18 | Nd | A | B |
| Sulfure d'hydrogène - sec | ZnCl2 | Sat | A | A |
| Peroxyde d'hydrogène | C2H5CH2COOH | 20 | A | B |
| Peroxyde d'hydrogène | C4H10 | 10 | A | A |
| Peroxyde d'hydrogène | C4H9OH | A | A | |
| Acide chlorhydrique | C4H6 | 100 | C | C |
| Acide chlorhydrique | CH3CH2CHOHCH2OH | CONCENTRATED | B | C |
| Sulfate d'hydroxylamine | ZnCl2 | Dil | A | A |
| Acide bromhydrique | ZnSO4 | Dil | A | A |
| Acide cyanhydrique | C2H5CH2COOH | CONCENTRATED | C | C |
| Eau potable | HCl | ≤25 | A | A |
| Iso-octane | Comm | A | B | |
| Éther isopropylique | ClCH2COH | >10 | A | A |
| Gélatine | CO2 | 100 | A | A |
| Huile de camphre | Comm | C | ||
| Bisulfite de calcium | A | B | ||
| Chlorate de calcium | C6H5COOH | SAT. | A | A |
| Nitrate de calcium | C4H6(OH)2 | 100 | A | A |
| Sulfate de calcium | CrO3+H2O | 50 | A | B |
| Sulfite de calcium | CrO3+H2O | 80 | A | C |
| Hypochlorite de calcium | CH3CO2CH2CH2CH2CH3 | 100 | B | C |
| Carbonate de calcium | H3BO3 | ALL | A | A |
| Chlorure de calcium | Br2 | 100 | C | C |
| Disulfure de carbone | 100 | A | B | |
| Tétrachlorure de carbone | Fe(SO4)3 | Nd | A | A |
| Dioxyde de carbone - gaz | CO(NH2)2 | SOL | A | A |
| Dioxyde de carbone - solution aqueuse | Comm | C | ||
| Monoxyde de carbone | AI2(SO4)3K2SO4nH2O | dil | A | A |
| Huile de lin | FeCl3 | SAT | A | A |
| Chlore - liquide | AgNO9 | SAT SOL | A | A |
| Chloramine | H2SiF6 | 40 | A | A |
| Acide chlorique | F2 | 100 | C | C |
| Acide chloroacétique | HOCH2CHOHCH2OH | ALL | A | A |
| Ester éthylique de l'acide chloroacétique | C6H14 | 100 | A | B |
| Ester méthylique de l'acide chloroacétique | HCOH | 30-40 | A | A |
| Chloroforme | H3PO4 | ≤25 | A | A |
| Acide chlorosulfonique | H3PO4 | ≤50 | A | A |
| Crésol | Nd | C | C | |
| Alun de chrome | HCOOH | Eki.85 | A | A |
| Acide chromique | PCl3 | 100 | A | B |
| Acide chromique | P2O5 | Nd | A | A |
| Acide chromique | H3PO4 | ≤85 | A | B |
| Solution chromique | C6H4(CO2H)2 | 50 | A | A |
| Acétate de plomb | 100 | A | A | |
| Dioxyde de soufre - sec | NaNO3 | Nd | A | A |
| Dioxyde de soufre - liquide | Na2SO4 | Sat | A | A |
| Trioxyde de soufre | SnCl4 | Sat | A | A |
| Acide lactique | FeCl2 | Sat | A | A |
| Lanoline | C6H12OCH2O | nd | A | A |
| Chlorure de magnésium | C6H4(CO2C4H9)2 | 100 | B | B |
| Nitrate de magnésium | C2H5OC2H5 | 100 | C | C |
| Sulfate de magnésium | (CH2)2O(CO2H)2 | B | B | |
| Sulfate de magnésium | C6H5NHNH3Cl | Sat | A | C |
| Acide maléique | Cl2CHCOOH | 100 | A | B |
| Acide malique | CH2ClCH2Cl | 100 | B | B |
| Mercure | ALL | A | B | |
| Bromure de méthyle | SnCl2 | Dil | A | A |
| Chlorure de méthyle | CH3(CH2)16CO2H | 100 | B | B |
| Alcool méthylique (Méthanol) | HClO3 | 20 | A | C |
| Méthyléthylcétone | SO2 | sat | A | B |
| Acide méthylsulfurique | ClCH2COH | A | A | |
| Acide méthylsulfurique | CHCl3 | ALL | C | C |
| Méthylamine | CI2 | SAT | B | C |
| Chlorure de méthylène | H2CO3 | DİL | A | A |
| Eau contenant de l'acide minéral | ClHSO3 | 100 | C | C |
| Naphtaline | CrO3+H2O | 20 | A | B |
| Naphta | KCr(SO4)2 | ND | A | A |
| Chlorure de nickel | CrO3+H2O+H2SO4 | 50/35/15 | C | C |
| Nitrate de nickel | SO2 | All | A | A |
| Sulfate de nickel | SO2 | 100 | A | B |
| Sulfate de nickel | Pb(CH3COO)2 | Sat | A | A |
| Acide nitrique | SO3 | 100 | C | C |
| Acide nitrique | MgCl2 | Sat | A | A |
| Acide nitrique | MgNO3 | nd | A | A |
| Acide nitrique | CH3CHOHCOOH | Eki.90 | A | A |
| Nitrobenzène | nd | A | A | |
| Acide oxalique | Hg | 100 | A | A |
| Acide oxalique | CH3Br | 100 | C | C |
| Oxygène | CH3Cl | 100 | B | C |
| Acide oléique | MgSO4 | Dil | A | A |
| Oléum | CH2CHOH(COOH)2 | Nd | A | A |
| Ozone | CH3OH | 100 | A | A |
| Acide palmitique | CH3COCH2CH3 | All | C | C |
| Paraffine | CH3COOSO4 | 50 | B | B |
| Émulsion de paraffine | CH3COOSO4 | 100 | C | C |
| Acide perchlorique | CH3NH2 | 32 | A | B |
| Acide perchlorique | CH2Cl2 | 100 | C | C |
| Acide perchlorique | NiCl3 | All | A | A |
| Acide picrique | HO2CCO2H | 10 | A | A |
| Pyridine | KCN | sat | A | A |
| Dichromate de potassium | HClO4 | 70 | A | C |
| Ferrocyanure de potassium | KCl | sat | A | A |
| Fluorure de potassium | KNO3 | sat | A | A |
| Chromate de potassium | K2SO4 | sat | A | A |
| Persulfate de potassium | K4Fe(CN)6.3H2O | 100 | A | A |
| Sulfate de potassium | KOH | ≤60 | A | A |
| Bromure de potassium | C3H8 | 100 | B | |
| Hydroxyde de potassium | CH(CHCH)2N | 100 | A | B |
| Carbonate de potassium | HOC6H2(NO2)3 | SAT. SOL | A | |
| Chlorure de potassium | K2S2O8 | nd | A | A |
| Nitrate de potassium | KBr | Sat | A | A |
| Permanganate de potassium | K2CrO7 | 40 | A | |
| Cyanure de potassium | KF | Sat | A | A |
| Gaz propane | K2CO3 | sat | A | A |
| Propane liquide | KCrO4 | 40 | A | A |
| Alcool propylique | KMnO4 | 10 | A | A |
| Cyclohexane | O2 | All | A | B |
| Cyclohexanone | ≤10 | A | A | |
| Huile de silicone | C6H5OH | SOL | A | A |
| Acide silicique | C3H8 | 100 | A | A |
| Acide citrique (solution aqueuse) | HOCH2COOH | 50-70 | A | A |
| Bisulfite de sodium | CH3CH2Cl | ALL | C | C |
| Ferrocyanure de sodium | NaCl | Dil | A | A |
| Phosphate trisodique | NaF | All | A | A |
| Sulfite de sodium | Na4Fe(CN)6 | Sat | A | A |
| Sulfite de sodium | Na3PO4 | All | A | A |
| Acétate de sodium | C6H12 | ALL | C | C |
| Bicarbonate de sodium | C3H7OH | 100 | A | A |
| Fluorure de sodium | Nd | A | B | |
| Hydroxyde de sodium (Soude caustique) | H2SiO3 | All | A | A |
| Hypochlorite de sodium | CH3COONa | 100 | A | A |
| Carbonate de sodium | C3H4(OH)(CO2H)3 | 50 | A | A |
| Chlorate de sodium | Na2S | Sat | A | A |
| Chlorate de sodium | NaOCl | Deb | A | A |
| Chlorate de sodium | NaClO3 | Nd | A | A |
| Nitrate de sodium | NaHCO3 | Nd | A | A |
| Sulfate de sodium | NaHSO3 | 100 | A | A |
| Chlorure stannique | Na2S | dil | A | A |
| Chlorure stanneux | NaOH | 60 | A | A |
| Acide stéarique | Na2CO3 | Sat | A | A |
| Dioxyde de soufre (aqueux) | NaCl | Sat | A | A |
| Acide sulfurique | H2SO4 | ≤10 | A | A |
| Acide sulfurique | H2SO4 | Eki.50 | A | A |
| Acide sulfurique | H2SO4 | 50-75 | A | A |
| Acide sulfurique | H2SO4 | 98 | A | C |
| Acide sulfurique | H2SO4 | funning | C | C |
| Acide sulfurique - solution aqueuse nitrique | H2SO4+HNO3+H20 | 48/49/3 | C | C |
| Acide sulfurique - solution aqueuse nitrique | H2SO4+HNO3+H20 | 50/50/0 | C | C |
| Acide sulfurique - solution aqueuse nitrique | H2SO4+HNO3+H20 | 10/20/70 | B | B |
| Alun (solution aqueuse) | (NH4)2S | ALL | A | A |
| Alun (solution aqueuse) | CH3COONH4 | SAT. | A | A |
| Canne à sucre | CH3C6H4OH | ≤90 | A | B |
| Acide tannique | NH3 | 100 | A | A |
| Acide tartrique | MgSO4 | Sat | A | A |
| Térébenthine | Nd | A | B | |
| Tétraéthyle de plomb | N(CH2CH2OH)2 | 100 | A | B |
| Tétrahydrofurane | 100 | C | C | |
| Tétrachloroéthane | AI2(SO4)3K2SO4nH2O | SAT. | A | A |
| Tétrachloroéthylène | Comm | A | B | |
| Thiophène | C14H10O9 | 10 | A | A |
| Chlorure de thionyle | Pb(C2H5)4 | 100 | A | |
| Toluène | HOOC(CHOH)2COOH | All | A | A |
| Huile pour transformateur | CHCl2CHCl2 | Nd | B | C |
| Triéthanolamine | C4H4S | 100 | B | B |
| Acide trichloracétique | C4H8O | All | B | |
| Trichloréthylène | CCl2CCl2 | Nd | B | C |
| Urée (solution aqueuse) | SOCl3 | 100 | C | C |
| Huile de vaseline | C6H5CH3 | 100 | B | C |
| Huiles lubrifiantes | FeSO4 | Nd | A | A |
| Huile d'olive | COOHCHCHCOOH | Nd | A | A |
| Nd: Concentration non définie | Deb: Faible concentration | Comm: Solution commerciale | Dil: Solution diluée |

