Réduction étagée
Eau
Réduction étagée
Eau
Gaz
PE100
Injecté
Type court
SDR11: 16 Bar Eau
SDR17: 10 Bar Eau




| D4 mm | D1 mm | Code Article | D3 mm | D2 mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | L4 mm | Z mm | Poids kg | Boîte pièce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 160 | 001 117 1081 0228 | 200 | 180 | 36 | 36 | 36 | 36 | 171,0 | 1,730 | 1 |
| 315 | 225 | 001 117 1081 0318 | 280 | 250 | 36 | 36 | 36 | 36 | 171,0 | 3,800 | 1 |
| 450 | 315 | 001 117 1081 0453 | 400 | 355 | 36 | 36 | 36 | 52 | 176,0 | 8,515 | 1 |
| 630 | 450 | 001 117 1081 0633 | 560 | 500 | 36 | 36 | 36 | 72 | 200,0 | 19,740 | 1 |
| Code Article | S1 mm | S2 mm | S3 mm | S4 mm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 117 1081 0228 | 14,6 | 16,4 | 18,2 | 20,5 | |||||||
| 001 117 1081 0318 | 20,5 | 22,7 | 25,4 | 28,6 | |||||||
| 001 117 1081 0453 | 28,6 | 32,3 | 36,4 | 40,9 | |||||||
| 001 117 1081 0633 | 40,9 | 45,5 | 50,8 | 57,2 |
| D4 mm | D1 mm | Code Article | D3 mm | D2 mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | L4 mm | Z mm | Poids kg | Boîte pièce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 160 | 001 115 1081 0228 | 200 | 180 | 36 | 36 | 36 | 36 | 171,0 | 1,245 | 1 |
| 315 | 225 | 001 115 1081 0318 | 280 | 250 | 36 | 36 | 36 | 36 | 171,0 | 2,510 | 1 |
| 450 | 315 | 001 115 1081 0453 | 400 | 355 | 36 | 36 | 36 | 52 | 180,0 | 5,930 | 1 |
| 630 | 450 | 001 115 1081 0633 | 560 | 500 | 36 | 36 | 36 | 72 | 208,0 | 13,895 | 1 |
| 900 | 630 | 001 115 1081 0903 | 800 | 710 | 36 | 36 | 36 | 86 | 194,0 | 31,300 | 1 |
| Code Article | S1 mm | S2 mm | S3 mm | S4 mm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 115 1081 0228 | 9,5 | 10,7 | 11,9 | 13,4 | |||||||
| 001 115 1081 0318 | 13,4 | 14,8 | 16,6 | 18,7 | |||||||
| 001 115 1081 0453 | 18,7 | 21,1 | 23,7 | 26,7 | |||||||
| 001 115 1081 0633 | 26,7 | 29,7 | 33,2 | 37,4 | |||||||
| 001 115 1081 0903 | 37,4 | 42,1 | 47,4 | 53,3 |




