Transition PE-Laiton (Taraudé)
Eau
Gaz
Transition PE-Laiton (Taraudé)
Eau
Gaz
PE100 – MS58
Filetage Femelle
Injecté
Type long
*Uniquement pour l'eau
SDR11 : 16 Bar Eau – 10 Bar Gaz
PE100 – MS58
Filetage Femelle
Injecté
Type long
*Uniquement pour l'eau
SDR11 : 16 Bar Eau – 10 Bar Gaz




| d mm | R inch | Code Article | le mm | Z mm | s mm | Poids kg | Boîte pièce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ½” | 001 117 6206 0020 | 43 | 75 | 3,0 | 0,065 | 100 |
| 25 | ¾” | 001 117 6206 0025 | 43 | 80 | 3,0 | 0,095 | 100 |
| 32 | 1” | 001 117 6206 0032 | 46 | 85 | 3,0 | 0,145 | 50 |
| 40 | 1¼” | 001 117 6206 0040 | 52 | 111 | 3,7 | 0,270 | 35 |
| 50 | 1½” | 001 117 6206 0050 | 59 | 111 | 4,6 | 0,375 | 32 |
| 63 | 2” | 001 117 6206 0063 | 67 | 124 | 5,8 | 0,550 | 10 |
| *75 | 2½” | 001 117 6201 0075 | 74 | 129 | 6,8 | 0,825 | 5 |
| *90 | 3” | 001 117 6201 0090 | 83 | 144 | 8,2 | 1,130 | 4 |
| *110 | 4” | 001 117 6201 0110 | 87 | 147 | 10,0 | 1,690 | 2 |
| *125 | 4 | 001 117 6201 0125 | 97 | 153 | 11,4 | 1,760 | 2 |




