Machines à Souder par Électrofusion
Machines à Souder par Électrofusion
Possibilité de saisie via lecteur de code-barres et numéro de code-barres
Possibilité de saisie manuelle des informations de soudage
Mémoire de 1000 soudures
Possibilité d'obtenir des rapports de soudage détaillés via USB
Boîtier métallique
Contrôle de résistance
Possibilité de saisie via lecteur de code-barres et numéro de code-barres
Possibilité de saisie manuelle des informations de soudage
Mémoire de 1000 soudures
Possibilité d'obtenir des rapports de soudage détaillés via USB
Boîtier métallique
Contrôle de résistance



| TITRE | INFORMATIONS |
|---|---|
| Données générales | Heure, date, numéro de rapport, température ambiante, nom du soudeur, numéro de travail max. 40 chiffres (alphanumérique) |
| Données de fusion | Tension, courant, énergie, temps de soudage normal et réel, mode, résistance, messages d'erreur, avec 10 valeurs de tension et de courant |
| Données du raccord | Numéro de série, numéro d'inventaire, date du dernier entretien, heures de travail, configuration du système |
| Données de l'appareil | Seri numarası, stok numarası, son servis numarası, çalışma süresi, sistem ayarları |
| Code opérateur | Code-barres (PF ou ISO 12176-3) pour l'identification de l'opérateur et l'accès à la saisie manuelle et à la configuration |
| Numéro de travail | Numéro de travail max. 40 chiffres (alphanumérique), saisie par code-barres ou manuelle |
| Entrée | Tension, courant, fréquence |
| Sortie | Tension, courant, résistance, contact, court-circuit |
| Autres | Système, température de fonctionnement, service |
| Messages d'erreur | Texte clair, signal acoustique |
| Matériau | Plaque en acier |
| Écran | 4x20 caractères (alphanumérique), rétroéclairage |
| Matériau d'emballage | Bois |
| Type d'emballage | Caisse (Boîte) |
| TITRE | INFORMATIONS |
|---|---|
| Code article | 116 000 8220 0002 |
| Plage de dimensions des raccords | 20-1000 |
| Puissance du générateur pour applications sur chantier | 7,5kW |
| Enregistrement des données | 1000 |
| Puissance (facteur de marche 60 %) selon ISO 12176-2 | 2050 W (55.9 A) |
| Plage de température de fonctionnement | -10Cº / +50Cº |
| Indice de protection (IP) | IP54 |
| Conformité | CE |
| Classification ISO 12176-2 | P2 3 U S1 V AK D X |
| Tension nominale (tolérance) | 230V AC (190V - 300V) |
| Fréquence nominale (tolérance) | 50/60 (40 - 70) (Hz) |
| Facteur de puissance cos φ | 0,6 - 0,9 (Contrôle d'angle de phase) |
| Courant nominal | 16 A |
| Consommation électrique | 3200 VA |
| Longueur du cordon | 4.5 m |
| Type de fiche | Euro |
| Tension de sortie | 8 V - 48 V AC |
| Courant de sortie (max.) | 110 A |
| Courant de sortie (t > ∞) | 30 A |
| Courant de sortie (min.) | 2 A |
| Réglage de l'énergie | Contrôle de température |
| Longueur du câble de soudage | 4 m |
| Montage du câble de soudage | Fixe |
| Bornes de soudage | 4.0 mm / 4.7 mm |
| Dimensions du produit (L×l×H) | 325 × 275 × 290 (mm) |
| Poids du produit (câble de soudage inclus) | 16,5 kg |
| Dimensions de l'emballage (L×l×H) | 390 × 320 × 340 (mm) |
| Poids de l'emballage | 5,5 kg |
| Poids de transport (Poids total) | 22 kg |
| TITRE | INFORMATIONS |
|---|---|
| Données générales | Heure, date, numéro de rapport, température ambiante, nom du soudeur, numéro de travail max. 40 chiffres (alphanumérique) |
| Données de fusion | Tension, courant, énergie, temps de soudage nominal et réel, mode, résistance, messages d'erreur avec 10 valeurs de tension et de courant |
| Données du raccord | Numéro de série, numéro d'inventaire, date du dernier entretien, heures de travail, configuration du système |
| Données de l'appareil | Numéro de série, numéro d'inventaire, date du dernier entretien, heures de travail, configuration du système |
| Code opérateur | Code-barres (PF ou ISO 12176-3) pour l'identification de l'opérateur et l'accès à la saisie manuelle et à la configuration du système |
| Numéro de travail | Numéro de travail max. 40 chiffres (alphanumérique), saisie par code-barres ou manuelle |
| Entrée | Tension, courant, fréquence |
| Sortie | Tension, courant, résistance, contact, court-circuit |
| Autres | Système, température de fonctionnement, service |
| Messages d'erreur | Texte clair, signal acoustique |
| Matériau | Plaque en acier |
| Écran | 4x20 caractères (alphanumérique), rétroéclairage |
| Matériau d'emballage | Plastique |
| TITRE | INFORMATIONS |
|---|---|
| Code article | 116 000 8220 0003 |
| Plage de dimensions des raccords | 20-180 |
| Puissance du générateur pour applications sur chantier | 2,5 kW |
| Enregistrement des données | 1000 |
| Puissance (facteur de marche 60 %) selon ISO 12176-2 | 1030 W (25.6 A) |
| Plage de température de fonctionnement | -10Cº / +50Cº |
| Indice de protection (IP) | IP54 |
| Conformité | CE |
| Classification ISO 12176-2 | P2 2 U S3 V AK D XP2 2 U S3 V AK D X |
| Tension nominale (tolérance) | 230V AC (190V - 300V) |
| Fréquence nominale (tolérance) | 50/60 (40 - 70) (Hz) |
| Facteur de puissance cos φ | 0,6 - 0,9 (Contrôle d'angle de phase) |
| Courant nominal | 16 A |
| Consommation électrique | 1200 VA |
| Longueur du cordon | 5 m |
| Type de fiche | Euro |
| Tension de sortie | 8 V - 48 V AC |
| Courant de sortie (max.) | 54 A |
| Courant de sortie (t > ∞) | 14 A |
| Courant de sortie (min.) | 2 |
| Réglage de l'énergie | Contrôle de température |
| Longueur du câble de soudage | 4 m |
| Montage du câble de soudage | Sabit / Fixed |
| Bornes de soudage | 4.0 mm / 4.7 mm (Universal) |
| Poids du produit (câble de soudage inclus) | 11 |
| Dimensions de l'emballage (L×l×H) | 466 × 176 × 366 (mm) |




