EF Smart Tee
Eau
Gaz
EF Smart Tee
Eau
Gaz
PE100
Type monobloc injecté
Connecteurs 4 mm
Sortie longue à bout uni (spigot)
Bouchon étanche avec joint torique
Perforateur en acier inoxydable
Système de connexion pratique
SDR11: 16 Bar Eau – 10 Bar Gaz
PE100
Type monobloc injecté
Connecteurs 4 mm
Sortie longue à bout uni (spigot)
Bouchon étanche avec joint torique
Perforateur en acier inoxydable
Système de connexion pratique
SDR11: 16 Bar Eau – 10 Bar Gaz






| d1 mm | d2 mm | Code Article | le mm | h mm | h1 mm | Z mm | L mm | Poids kg | Boîte pièce | Compatibilité SDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 32 | 001 117 2075 0041 | 76 | 144 | 37 | 111 | 117 | 0,300 | 30 | 11 |
| 40 | 25 | 001 117 2075 0042 | 76 | 144 | 37 | 111 | 117 | 0,290 | 30 | 11 |
| 40 | 20 | 001 117 2075 0043 | 76 | 144 | 37 | 111 | 117 | 0,285 | 30 | 11 |
| 63 | 32 | 001 117 2075 0066 | 75 | 163 | 48 | 111 | 120 | 0,385 | 20 | 11 |
| 63 | 25 | 001 117 2075 0067 | 75 | 163 | 48 | 111 | 120 | 0,375 | 20 | 11 |
| 63 | 20 | 001 117 2075 0068 | 75 | 163 | 48 | 111 | 120 | 0,370 | 20 | 11 |
| 90 | 32 | 001 117 2075 0095 | 86 | 199 | 62,5 | 125,5 | 120 | 0,516 | 12 | 11..17 |
| 90 | 25 | 001 117 2075 0096 | 75 | 199 | 62,5 | 116 | 120 | 0,502 | 12 | 11..17 |
| 90 | 20 | 001 117 2075 0097 | 76 | 199 | 62,5 | 116 | 120 | 0,500 | 12 | 11..17 |
| 110 | 32 | 001 117 2075 0116 | 76 | 163 | 73 | 116 | 120 | 0,500 | 10 | 11..17 |
| 110 | 25 | 001 117 2075 0117 | 76 | 163 | 73 | 116 | 120 | 0,480 | 10 | 11..17 |
| 110 | 20 | 001 117 2075 0118 | 76 | 163 | 73 | 116 | 120 | 0,470 | 10 | 11..17 |
| 125 | 32 | 001 117 2075 0132 | 91 | 207 | 80 | 126 | 120 | 0,520 | 8 | 11..17 |
| 125 | 25 | 001 117 2075 0133 | 76 | 207 | 80 | 111 | 120 | 0,500 | 8 | 11..17 |
| 125 | 20 | 001 117 2075 0134 | 76 | 207 | 80 | 111 | 120 | 0,490 | 8 | 11..17 |
| 140 | 32 | 001 117 2075 0148 | 91 | 207 | 88 | 126 | 120 | 0,525 | 6 | 11..17 |
| 140 | 25 | 001 117 2075 0149 | 76 | 207 | 88 | 111 | 120 | 0,505 | 6 | 11..17 |
| 140 | 20 | 001 117 2075 0150 | 76 | 207 | 88 | 111 | 120 | 0,495 | 6 | 11..17 |
| 160 | 32 | 001 117 2075 0169 | 91 | 224 | 98 | 131 | 120 | 0,530 | 6 | 11..17 |
| 160 | 25 | 001 117 2075 0170 | 76 | 224 | 98 | 116 | 120 | 0,510 | 6 | 11..17 |
| 160 | 20 | 001 117 2075 0171 | 76 | 224 | 98 | 116 | 120 | 0,500 | 6 | 11..17 |



