Bride en Acier Revêtue PP (ANSI)
Bride en Acier Revêtue PP (ANSI)
Bride en acier revêtue de PP renforcé à 30 % de fibres de verre
Résistant aux UV, adapté à une utilisation en extérieur
Dimension de raccordement
ANSI ASME B16,5 class 150
ASTM D4024
BS EN 1759
Entraxe de perçage classe 150
Bride en acier revêtue de PP renforcé à 30 % de fibres de verre
Résistant aux UV, adapté à une utilisation en extérieur
Dimension de raccordement
ANSI ASME B16,5 class 150
ASTM D4024
BS EN 1759
Entraxe de perçage classe 150




| d mm | DN mm | inch | Code Article | D mm | a mm | k mm | b mm | ı mm | Boulon mm | Trou pièce | Poids kg | Boîte pièce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 15 | ½” | 001 530 7121 0020 | 95 | 28 | 60,5 | 12 | 16 | M12 | 4 | 0,210 | 56 |
| 25 | 20 | ¾” | 001 530 7121 0025 | 102 | 34 | 69,9 | 12 | 16 | M12 | 4 | 0,235 | 48 |
| 32 | 25 | 1” | 001 530 7121 0032 | 114 | 42 | 79,3 | 16 | 16 | M12 | 4 | 0,475 | 25 |
| 40 | 32 | 1¼” | 001 530 7121 0040 | 130 | 51 | 88,9 | 16 | 16 | M12 | 4 | 0,670 | 18 |
| 50 | 40 | 1½” | 001 530 7121 0050 | 133 | 62 | 98,6 | 18 | 16 | M12 | 4 | 0,610 | 15 |
| 63 | 50 | 2” | 001 530 7121 0063 | 165 | 78 | 120,6 | 18 | 20 | M16 | 4 | 1,020 | 12 |
| 75 | 65 | 2½” | 001 530 7121 0075 | 184 | 92 | 139,7 | 18 | 20 | M16 | 4 | 1,290 | 8 |
| 90 | 80 | 3” | 001 530 7121 0090 | 194 | 111 | 152,4 | 20 | 20 | M16 | 4 | 1,450 | 7 |
| 110 | 100 | 4” | 001 530 7121 0110 | 229 | 133 | 190,5 | 20 | 20 | M16 | 8 | 1,935 | 7 |
| 160 | 150 | 6” | 001 530 7121 0160 | 283 | 178 | 241,3 | 24 | 22 | M20 | 8 | 3,935 | 4 |
| 180 | 150 | 6” | 001 530 7121 0180 | 285 | 188 | 241,3 | 24 | 22 | M20 | 8 | 3,330 | 4 |
| 200 | 200 | 8” | 001 530 7121 0200 | 345 | 236 | 298,5 | 27 | 22 | M20 | 8 | 5,090 | 2 |
| 250 | 250 | 10” | 001 530 7121 0250 | 412 | 288 | 361,9 | 32 | 32 | M22 | 12 | 9,780 | 1 |
| 315 | 300 | 12” | 001 530 7121 0315 | 487 | 338 | 431,8 | 32 | 25 | M22 | 12 | 14,410 | 1 |
| 355 | 350 | 14” | 001 530 7121 0355 | 533 | 376 | 476,2 | 42 | 28,5 | M27 | 12 | 24,750 | 1 |
| 400 | 400 | 16” | 001 530 7121 0400 | 596 | 430 | 539,7 | 44 | 28,5 | M27 | 16 | 31,470 | 1 |




