Te Igual EF
Agua
Gas
Te Igual EF
Agua
Gas
PE100
Inyectado
Conectores de 4 mm
SDR11: 16 Bar Agua – 10 Bar Gas




| d mm | N.º Art. | D mm | Z mm | L mm | le1 mm | le2 mm | Peso kg | Caja pieza | Compatibilidad SDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 101 117 2041 0020 | 44 | 98 | 90 | 35 | 65 | 0,062 | 40 | 9..11 |
| 25 | 101 117 2041 0025 | 44 | 98 | 90 | 35 | 65 | 0,120 | 75 | 9..11 |
| 32 | 001 117 2041 0032 | 44 | 104 | 90 | 37 | 60 | 0,096 | 30 | 9..11 |
| 40 | 001 117 2041 0040 | 54 | 131 | 97 | 43 | 60 | 0,170 | 18 | 9..11 |
| 50 | 001 117 2041 0050 | 64 | 138 | 96 | 43 | 55 | 0,212 | 10 | 9..11 |
| 63 | 001 117 2041 0063 | 80 | 164 | 113 | 49 | 63 | 0,384 | 30 | 9..11 |
| 75 | 001 117 2041 0075 | 95 | 189 | 129 | 55 | 70 | 0,598 | 18 | 9..17 |
| 90 | 001 117 2041 0090 | 117 | 210 | 148 | 65 | 79 | 0,982 | 16 | 9..17 |
| 110 | 001 117 2041 0110 | 138 | 260 | 169 | 72 | 82 | 1,746 | 6 | 9..17 |
| 125 | 001 117 2041 0125 | 158 | 268 | 180 | 77 | 87 | 2,400 | 4 | 9..17 |
| 160 | 001 117 2041 0160 | 204 | 320 | 210 | 86 | 98 | 4,272 | 3 | 9..17 |
| 180 | 001 117 2041 0180 | 228 | 340 | 230 | 88 | 105 | 5,650 | 2 | 9..17 |
| 200 | 101 117 2041 0200 | 243 | 358 | 260 | 90 | 117 | 7,300 | 1 | 11..17 |
| 225 | 101 117 2041 0225 | 271 | 406 | 285 | 105 | 120 | 9,400 | 1 | 11..17 |
| 250 | 101 117 2041 0250 | 303 | 448 | 314 | 109 | 129 | 13,350 | 1 | 11..21 |




