Toma en Carga EF Autoperforante
Agua
Gas
Toma en Carga EF Autoperforante
Agua
Gas
PE100
Tipo monobloque inyectado
Conectores de 4 mm
Salida spigot larga
Tapa estanca con junta tórica (O-ring)
Cortador de acero inoxidable
SDR11: 16 Bar Agua – 10 Bar Gas
PE100
Tipo monobloque inyectado
Conectores de 4 mm
Salida spigot larga
Tapa estanca con junta tórica (O-ring)
Cortador de acero inoxidable
SDR11: 16 Bar Agua – 10 Bar Gas




| d mm | d1 mm | N.º Art. | le mm | h mm | h1 mm | Z mm | L mm | Peso kg | Caja pieza | Compatibilidad SDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 32 | 001 117 2071 0041 | 76 | 135 | 38 | 114 | 120 | 0,340 | 30 | 11 |
| 40 | 25 | 001 117 2071 0042 | 75 | 135 | 38 | 114 | 120 | 0,340 | 30 | 11 |
| 40 | 20 | 001 117 2071 0043 | 67 | 135 | 38 | 104 | 120 | 0,340 | 30 | 11 |
| 50 | 32 | 001 117 2071 0052 | 76 | 135 | 43 | 117 | 120 | 0,330 | 30 | 11 |
| 50 | 25 | 001 117 2071 0053 | 75 | 135 | 43 | 113 | 120 | 0,330 | 30 | 11 |
| 50 | 20 | 001 117 2071 0054 | 64 | 135 | 43 | 105 | 120 | 0,300 | 30 | 11 |
| 63 | 63 | 001 117 2071 0063 | 107 | 180 | 51 | 149 | 120 | 0,700 | 18 | 11 |
| 63 | 50 | 001 117 2071 0064 | 92 | 180 | 51 | 138 | 120 | 0,650 | 20 | 11 |
| 63 | 40 | 001 117 2071 0065 | 85 | 180 | 51 | 126 | 120 | 0,610 | 20 | 11 |
| 63 | 32 | 001 117 2071 0066 | 76 | 180 | 51 | 117 | 120 | 0,590 | 20 | 11 |
| 63 | 25 | 001 117 2071 0067 | 75 | 180 | 51 | 116 | 120 | 0,590 | 20 | 11 |
| 63 | 20 | 001 117 2071 0068 | 75 | 180 | 51 | 116 | 120 | 0,590 | 20 | 11 |
| 75 | 63 | 001 117 2071 0076 | 107 | 186 | 56 | 152 | 120 | 0,730 | 15 | 11..17 |
| 75 | 50 | 001 117 2071 0077 | 92 | 186 | 56 | 140 | 120 | 0,660 | 15 | 11..17 |
| 75 | 40 | 001 117 2071 0078 | 82 | 186 | 56 | 126 | 120 | 0,624 | 15 | 11..17 |
| 75 | 32 | 001 117 2071 0079 | 76 | 186 | 56 | 118 | 120 | 0,610 | 15 | 11..17 |
| 75 | 25 | 001 117 2071 0080 | 75 | 186 | 56 | 117 | 120 | 0,600 | 15 | 11..17 |
| 75 | 20 | 001 117 2071 0081 | 75 | 186 | 56 | 113 | 120 | 0,620 | 15 | 11..17 |
| 90 | 63 | 001 117 2071 0092 | 100 | 195 | 65 | 160 | 140 | 0,830 | 12 | 11..17 |
| 90 | 50 | 001 117 2071 0093 | 92 | 195 | 65 | 148 | 140 | 0,760 | 12 | 11..17 |
| 90 | 40 | 001 117 2071 0094 | 85 | 195 | 65 | 136 | 140 | 0,720 | 12 | 11..17 |
| 90 | 32 | 001 117 2071 0095 | 76 | 195 | 65 | 120 | 140 | 0,700 | 12 | 11..17 |
| 90 | 25 | 001 117 2071 0096 | 75 | 195 | 65 | 120 | 140 | 0,700 | 12 | 11..17 |
| 90 | 20 | 001 117 2071 0097 | 75 | 195 | 65 | 120 | 140 | 0,690 | 12 | 11..17 |
| 110 | 63 | 001 117 2071 0113 | 100 | 200 | 75 | 165 | 140 | 0,860 | 10 | 11..17 |
| 110 | 50 | 001 117 2071 0114 | 92 | 200 | 75 | 156 | 140 | 0,800 | 10 | 11..17 |
| 110 | 40 | 001 117 2071 0115 | 84 | 200 | 75 | 140 | 140 | 0,736 | 10 | 11..17 |
| 110 | 32 | 001 117 2071 0116 | 76 | 200 | 75 | 126 | 140 | 0,740 | 10 | 11..17 |
| 110 | 25 | 001 117 2071 0117 | 75 | 200 | 75 | 120 | 140 | 0,730 | 10 | 11..17 |
| 110 | 20 | 001 117 2071 0118 | 75 | 200 | 75 | 120 | 140 | 0,716 | 10 | 11..17 |
| 125 | 63 | 001 117 2071 0129 | 100 | 212 | 82 | 170 | 140 | 0,890 | 8 | 11..17 |
| 125 | 50 | 001 117 2071 0130 | 92 | 212 | 82 | 160 | 140 | 0,819 | 8 | 11..17 |
| 125 | 40 | 001 117 2071 0131 | 85 | 212 | 82 | 143 | 140 | 0,800 | 8 | 11..17 |
| 125 | 32 | 001 117 2071 0132 | 76 | 212 | 82 | 129 | 140 | 0,780 | 8 | 11..17 |
| 125 | 25 | 001 117 2071 0133 | 75 | 212 | 82 | 120 | 140 | 0,775 | 8 | 11..17 |
| 125 | 20 | 001 117 2071 0134 | 75 | 212 | 82 | 120 | 140 | 0,700 | 8 | 11..17 |
| 140 | 63 | 001 117 2071 0145 | 100 | 238 | 95 | 182 | 140 | 1,010 | 6 | 11..17 |
| 140 | 50 | 001 117 2071 0146 | 92 | 238 | 95 | 164 | 140 | 0,950 | 6 | 11..17 |
| 140 | 40 | 001 117 2071 0147 | 85 | 238 | 95 | 150 | 140 | 0,900 | 6 | 11..17 |
| 140 | 32 | 001 117 2071 0148 | 76 | 238 | 95 | 134 | 140 | 0,880 | 6 | 11..17 |
| 140 | 25 | 001 117 2071 0149 | 75 | 238 | 95 | 126 | 140 | 0,870 | 6 | 11..17 |
| 140 | 20 | 001 117 2071 0150 | 75 | 238 | 95 | 125 | 140 | 0,860 | 6 | 11..17 |
| 160 | 63 | 001 117 2071 0166 | 100 | 247 | 105 | 185 | 140 | 1,060 | 6 | 11..17 |
| 160 | 50 | 001 117 2071 0167 | 92 | 247 | 105 | 171 | 140 | 1,000 | 6 | 11..17 |
| 160 | 40 | 001 117 2071 0168 | 85 | 247 | 105 | 156 | 140 | 0,960 | 6 | 11..17 |
| 160 | 32 | 001 117 2071 0169 | 76 | 247 | 105 | 141 | 140 | 0,930 | 6 | 11..17 |
| 160 | 25 | 001 117 2071 0170 | 75 | 247 | 105 | 127 | 140 | 0,920 | 6 | 11..17 |
| 160 | 20 | 001 117 2071 0171 | 75 | 247 | 105 | 124 | 140 | 0,910 | 6 | 11..17 |
| 180 | 63 | 001 117 2071 0187 | 100 | 250 | 115 | 192 | 140 | 1,130 | 5 | 11..17 |
| 180 | 50 | 001 117 2071 0188 | 92 | 250 | 115 | 175 | 140 | 1,040 | 5 | 11..17 |
| 180 | 40 | 001 117 2071 0189 | 85 | 250 | 115 | 160 | 140 | 0,980 | 5 | 11..17 |
| 180 | 32 | 001 117 2071 0190 | 76 | 250 | 115 | 143 | 140 | 1,000 | 5 | 11..17 |
| 180 | 25 | 001 117 2071 0191 | 75 | 250 | 115 | 127 | 140 | 0,950 | 5 | 11..17 |
| 180 | 20 | 001 117 2071 0192 | 75 | 250 | 115 | 127 | 140 | 0,995 | 5 | 11..17 |
| 200 | 63 | 001 117 2071 0208 | 100 | 268 | 125 | 194 | 140 | 1,200 | 4 | 11..17 |
| 200 | 50 | 001 117 2071 0209 | 92 | 268 | 125 | 173 | 140 | 1,100 | 4 | 11..17 |
| 200 | 40 | 001 117 2071 0210 | 84 | 268 | 125 | 160 | 140 | 1,050 | 4 | 11..17 |
| 200 | 32 | 001 117 2071 0211 | 76 | 268 | 125 | 146 | 140 | 1,060 | 4 | 11..17 |
| 200 | 25 | 001 117 2071 0212 | 75 | 268 | 125 | 137 | 140 | 1,050 | 4 | 11..17 |
| 200 | 20 | 001 117 2071 0213 | 75 | 268 | 125 | 126 | 140 | 1,040 | 4 | 11..17 |
| 225 | 63 | 001 117 2071 0234 | 100 | 281 | 137 | 195 | 140 | 1,260 | 4 | 11..17 |
| 225 | 50 | 001 117 2071 0235 | 92 | 281 | 137 | 181 | 140 | 1,190 | 4 | 11..17 |
| 225 | 40 | 001 117 2071 0236 | 83 | 281 | 137 | 165 | 140 | 1,140 | 4 | 11..17 |
| 225 | 32 | 001 117 2071 0237 | 76 | 281 | 137 | 148 | 140 | 1,100 | 4 | 11..17 |
| 225 | 25 | 001 117 2071 0238 | 75 | 281 | 137 | 130 | 140 | 1,070 | 4 | 11..17 |
| 225 | 20 | 001 117 2071 0239 | 75 | 281 | 137 | 125 | 140 | 1,100 | 4 | 11..17 |
| 250 | 63 | 001 117 2071 0260 | 100 | 321 | 217 | 145 | 140 | 1,290 | 4 | 11..17 |
| 250 | 50 | 001 117 2071 0261 | 92 | 321 | 217 | 135 | 140 | 1,220 | 4 | 11..17 |
| 250 | 40 | 001 117 2071 0262 | 85 | 321 | 217 | 135 | 140 | 1,200 | 4 | 11..17 |
| 250 | 32 | 001 117 2071 0263 | 76 | 321 | 217 | 123 | 140 | 1,140 | 4 | 11..17 |
| 250 | 25 | 001 117 2071 0264 | 75 | 321 | 217 | 123 | 140 | 1,120 | 4 | 11..17 |
| 250 | 20 | 001 117 2071 0265 | 75 | 321 | 217 | 123 | 140 | 1,120 | 4 | 11..17 |
| 280 | 63 | 001 117 2071 0291 | 105 | 336 | 191 | 164 | 160 | 1,350 | 4 | 11..17 |
| 280 | 50 | 001 117 2071 0292 | 93 | 336 | 191 | 137 | 160 | 1,280 | 4 | 11..17 |
| 280 | 40 | 001 117 2071 0293 | 86 | 336 | 191 | 130 | 160 | 1,250 | 4 | 11..17 |
| 280 | 32 | 001 117 2071 0294 | 77 | 336 | 191 | 116 | 160 | 1,240 | 4 | 11..17 |
| 280 | 25 | 001 117 2071 0295 | 77 | 336 | 191 | 116 | 160 | 1,310 | 4 | 11..17 |
| 280 | 20 | 001 117 2071 0296 | 77 | 336 | 191 | 116 | 160 | 1,510 | 4 | 11..17 |
| 315 | 63 | 001 117 2071 0327 | 105 | 336 | 191 | 164 | 160 | 1,370 | 4 | 11..17 |
| 315 | 50 | 001 117 2071 0328 | 93 | 336 | 191 | 137 | 160 | 1,298 | 4 | 11..17 |
| 315 | 40 | 001 117 2071 0329 | 86 | 336 | 191 | 130 | 160 | 1,270 | 4 | 11..17 |
| 315 | 32 | 001 117 2071 0330 | 77 | 336 | 191 | 116 | 160 | 1,310 | 4 | 11..17 |
| 315 | 25 | 001 117 2071 0331 | 77 | 336 | 191 | 116 | 160 | 1,330 | 4 | 11..17 |
| 315 | 20 | 001 117 2071 0332 | 77 | 336 | 191 | 116 | 160 | 1,520 | 4 | 11..17 |




