Elbow 60º
Water
Elbow 60º
Water
PE100
Injection
Long spigot
Welded Design
SDR11: 16 Bar Water
SDR17: 10 Bar Water
(Production is possible between 1º and 89º)




| d mm | ARTICLE NO | le mm | Z mm | s mm | WEIGHT kg | BOX piece |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 001 117 3028 0090 | 83 | 185 | 8,2 | 0,550 | 20 |
| 110 | 001 117 3028 0110 | 87 | 201 | 10,0 | 0,885 | 12 |
| 125 | 001 117 3028 0125 | 92 | 220 | 11,4 | 1,205 | 12 |
| 140 | 001 117 3028 0140 | 97 | 232 | 12,7 | 1,760 | 8 |
| 160 | 001 117 3028 0160 | 103 | 252 | 14,6 | 2,380 | 4 |
| 180 | 001 117 3028 0180 | 110 | 271 | 16,4 | 3,470 | 4 |
| 200 | 001 117 3028 0200 | 117 | 291 | 18,2 | 4,900 | 3 |
| 225 | 001 117 3028 0225 | 122 | 320 | 20,5 | 5,990 | 2 |
| 250 | 001 117 3028 0250 | 135 | 351 | 22,7 | 8,490 | 1 |
| 280 | 001 117 3028 0280 | 146 | 390 | 25,4 | 12,900 | 1 |
| 315 | 001 117 3028 0315 | 158 | 416 | 28,6 | 18,050 | 1 |
| 355 | 001 117 3028 0355 | 173 | 472 | 32,2 | 24,370 | 1 |
| 400 | 001 117 3028 0400 | 189 | 525 | 36,3 | 35,280 | 1 |
| 450 | 001 117 3028 0450 | 206 | 560 | 40,9 | 40,000 | 1 |
| d mm | ARTICLE NO | le mm | Z mm | s mm | WEIGHT kg | BOX piece |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 001 115 3028 0090 | 83 | 185 | 5,4 | 0,400 | 20 |
| 110 | 001 115 3028 0110 | 87 | 201 | 6,6 | 0,640 | 12 |
| 125 | 001 115 3028 0125 | 92 | 220 | 7,4 | 0,860 | 12 |
| 140 | 001 115 3028 0140 | 97 | 232 | 8,3 | 1,240 | 8 |
| 160 | 001 115 3028 0160 | 103 | 252 | 9,5 | 1,765 | 4 |
| 180 | 001 115 3028 0180 | 110 | 271 | 10,7 | 2,540 | 4 |
| 200 | 001 115 3028 0200 | 117 | 291 | 11,9 | 3,570 | 3 |
| 225 | 001 115 3028 0225 | 122 | 320 | 13,4 | 4,315 | 2 |
| 250 | 001 115 3028 0250 | 135 | 351 | 14,8 | 6,280 | 1 |
| 280 | 001 115 3028 0280 | 146 | 390 | 16,6 | 9,395 | 1 |
| 315 | 001 115 3028 0315 | 158 | 416 | 18,7 | 12,760 | 1 |
| 355 | 001 115 3028 0355 | 173 | 472 | 21,1 | 18,180 | 1 |
| 400 | 001 115 3028 0400 | 189 | 525 | 23,7 | 25,390 | 1 |
| 450 | 001 115 3028 0450 | 206 | 560 | 26,7 | 28,700 | 1 |




