Wye Tee 45º
Wye Tee 45º
Fabricated
Production from PE100 pipe
According to EN 12201-3 Annex:B derating factor = 0,6




| d mm | ARTICLE NO SDR11 | ARTICLE NO SDR17 | l mm | Z mm | L mm | WEIGHT kg - SDR11 | WEIGHT kg - SDR17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 001 117 5045 0280 | 001 115 5045 0280 | 550 | 900 | 1055 | 31,890 | 21,560 |
| 315 | 001 117 5045 0315 | 001 115 5045 0315 | 600 | 950 | 1105 | 41,920 | 28,350 |
| 355 | 001 117 5045 0355 | 001 115 5045 0355 | 650 | 1057 | 1235 | 58,810 | 39,860 |
| 400 | 001 117 5045 0400 | 001 115 5045 0400 | 750 | 1171 | 1365 | 82,130 | 55,470 |
| 450 | 001 117 5045 0450 | 001 115 5045 0450 | 850 | 1293 | 1500 | 113,880 | 76,910 |
| 500 | 001 117 5045 0500 | 001 115 5045 0500 | 950 | 1414 | 1625 | 152,540 | 103,230 |
| 560 | 001 117 5045 0560 | 001 115 5045 0560 | 1050 | 1550 | 1785 | 208,270 | 140,820 |
| 630 | 001 117 5045 0630 | 001 115 5045 0630 | 1150 | 1700 | 1955 | 286,370 | 193,720 |




