Reduced Tee
Reduced Tee
Fabricated
Production from PE100 pipe
According to EN 12201-3 Annex:B derating factor = 0,6 (For Type B)






| d1-d2 mm | ARTICLE NO SDR11 | TYPE | ARTICLE NO SDR17 | TYPE | l mm - SDR11 | l mm - SDR17 | Z mm - SDR11 | Z mm - SDR17 | L mm - SDR11 | L mm - SDR17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450-400 | 001 117 5042 0451 | B | 001 115 5042 0451 | B | 305 | 305 | 627 | 627 | 1060 | 1060 |
| 450-355 | 001 117 5042 0452 | B | 001 115 5042 0452 | B | 305 | 305 | 647 | 647 | 1060 | 1060 |
| 450-315 | 001 117 5042 0453 | B | 001 115 5042 0453 | B | 305 | 305 | 685 | 685 | 1060 | 1060 |
| 450-280 | 001 117 5042 0454 | B | 001 115 5042 0454 | B | 305 | 305 | 780 | 780 | 1060 | 1060 |
| 450-250 | 001 117 5042 0455 | B | 001 115 5042 0455 | B | 305 | 305 | 800 | 800 | 1060 | 1060 |
| 450-225 | 001 117 5042 0456 | B | 001 115 5042 0456 | A | 305 | 200 | 800 | 405 | 1060 | 1060 |
| 450-200 | 001 117 5042 0457 | A | 001 115 5042 0457 | A | 200 | 200 | 395 | 455 | 650 | 650 |
| 450-180 | 001 117 5042 0458 | A | 001 115 5042 0458 | A | 200 | 200 | 438 | 438 | 650 | 650 |
| 450-160 | 001 117 5042 0459 | A | 001 115 5042 0459 | A | 200 | 200 | 425 | 433 | 650 | 650 |
| 450-140 | 001 117 5042 0460 | A | 001 115 5042 0460 | A | 200 | 200 | 422 | 438 | 625 | 625 |
| 450-125 | 001 117 5042 0461 | A | 001 115 5042 0461 | A | 200 | 200 | 427 | 408 | 625 | 625 |
| 450-110 | 001 117 5042 0462 | A | 001 115 5042 0462 | A | 200 | 200 | 427 | 416 | 625 | 625 |
| 500-450 | 001 117 5042 0501 | B | 001 115 5042 0501 | B | 330 | 330 | 650 | 650 | 1160 | 1160 |
| 500-400 | 001 117 5042 0502 | B | 001 115 5042 0502 | B | 330 | 330 | 732 | 732 | 1160 | 1160 |
| 500-355 | 001 117 5042 0503 | B | 001 115 5042 0503 | B | 330 | 330 | 752 | 752 | 1160 | 1160 |
| 500-315 | 001 117 5042 0504 | B | 001 115 5042 0504 | B | 330 | 330 | 790 | 790 | 1160 | 1160 |
| 500-280 | 001 117 5042 0505 | B | 001 115 5042 0505 | B | 330 | 330 | 885 | 885 | 1160 | 1160 |
| 500-250 | 001 117 5042 0506 | B | 001 115 5042 0506 | A | 330 | 220 | 905 | 440 | 1160 | 720 |
| 500-225 | 001 117 5042 0507 | A | 001 115 5042 0507 | A | 220 | 220 | 430 | 476 | 720 | 720 |
| 500-200 | 001 117 5042 0508 | A | 001 115 5042 0508 | A | 220 | 220 | 480 | 481 | 720 | 720 |
| 500-180 | 001 117 5042 0509 | A | 001 115 5042 0509 | A | 220 | 220 | 463 | 476 | 720 | 720 |
| 500-160 | 001 117 5042 0510 | A | 001 115 5042 0510 | A | 220 | 220 | 450 | 465 | 690 | 720 |
| 500-140 | 001 117 5042 0511 | A | 001 115 5042 0511 | A | 220 | 220 | 445 | 447 | 690 | 640 |
| 500-125 | 001 117 5042 0512 | A | 001 115 5042 0512 | A | 220 | 220 | 450 | 452 | 690 | 640 |
| 560-500 | 001 117 5042 0561 | B | 001 115 5042 0561 | B | 350 | 350 | 700 | 700 | 1260 | 1260 |
| 560-450 | 001 117 5042 0562 | B | 001 115 5042 0562 | B | 350 | 350 | 720 | 720 | 1260 | 1260 |
| 560-400 | 001 117 5042 0563 | B | 001 115 5042 0563 | B | 350 | 350 | 802 | 802 | 1260 | 1260 |
| 560-355 | 001 117 5042 0564 | B | 001 115 5042 0564 | B | 350 | 350 | 822 | 822 | 1260 | 1260 |
| 560-315 | 001 117 5042 0565 | B | 001 115 5042 0565 | B | 350 | 350 | 860 | 860 | 1260 | 1260 |
| 560-280 | 001 117 5042 0566 | B | 001 115 5042 0566 | A | 350 | 240 | 955 | 480 | 1260 | 795 |
| 560-250 | 001 117 5042 0567 | A | 001 115 5042 0567 | A | 240 | 240 | 470 | 539 | 795 | 795 |
| 560-225 | 001 117 5042 0568 | A | 001 115 5042 0568 | A | 240 | 240 | 506 | 506 | 795 | 760 |
| 560-200 | 001 117 5042 0569 | A | 001 115 5042 0569 | A | 240 | 240 | 510 | 511 | 795 | 760 |
| 560-180 | 001 117 5042 0570 | A | 001 115 5042 0570 | A | 240 | 240 | 493 | 506 | 760 | 760 |
| 560-160 | 001 117 5042 0571 | A | 001 115 5042 0571 | A | 240 | 240 | 488 | 480 | 760 | 705 |
| 560-140 | 001 117 5042 0572 | A | 001 115 5042 0572 | A | 240 | 240 | 493 | 475 | 760 | 705 |
| 630-560 | 001 117 5042 0631 | B | 001 115 5042 0631 | B | 365 | 365 | 787 | 787 | 1360 | 1360 |
| 630-500 | 001 117 5042 0632 | B | 001 115 5042 0632 | B | 365 | 365 | 807 | 807 | 1360 | 1360 |
| 630-450 | 001 117 5042 0633 | B | 001 115 5042 0633 | B | 365 | 365 | 843 | 843 | 1360 | 1360 |
| 630-400 | 001 117 5042 0634 | B | 001 115 5042 0634 | B | 365 | 365 | 925 | 925 | 1360 | 1360 |
| 630-355 | 001 117 5042 0635 | B | 001 115 5042 0635 | B | 365 | 365 | 945 | 945 | 1360 | 1360 |
| 630-315 | 001 117 5042 0636 | B | 001 115 5042 0636 | A | 365 | 260 | 983 | 525 | 1360 | 875 |
| 630-280 | 001 117 5042 0637 | A | 001 115 5042 0637 | A | 260 | 260 | 515 | 570 | 875 | 875 |
| 630-250 | 001 117 5042 0638 | A | 001 115 5042 0638 | A | 260 | 260 | 574 | 574 | 875 | 835 |
| 630-225 | 001 117 5042 0639 | A | 001 115 5042 0639 | A | 260 | 260 | 541 | 562 | 875 | 835 |
| 630-200 | 001 117 5042 0640 | A | 001 115 5042 0640 | A | 260 | 260 | 545 | 574 | 835 | 835 |
| 630-180 | 001 117 5042 0641 | A | 001 115 5042 0641 | A | 260 | 260 | 525 | 528 | 835 | 770 |
| 630-160 | 001 117 5042 0642 | A | 001 115 5042 0642 | A | 260 | 260 | 525 | 523 | 835 | 770 |
| 710-630 | 001 117 5042 0711 | B | 001 115 5042 0711 | B | 365 | 365 | 875 | 815 | 1440 | 1440 |
| 710-560 | 001 117 5042 0712 | B | 001 115 5042 0712 | B | 365 | 365 | 967 | 907 | 1440 | 1440 |
| 710-500 | 001 117 5042 0713 | B | 001 115 5042 0713 | B | 365 | 365 | 987 | 927 | 1440 | 1440 |
| 710-450 | 001 117 5042 0714 | B | 001 115 5042 0714 | B | 365 | 365 | 1023 | 963 | 1440 | 1440 |
| 710-400 | 001 117 5042 0715 | B | 001 115 5042 0715 | B | 365 | 365 | 1105 | 1045 | 1440 | 1440 |
| 710-355 | 001 117 5042 0716 | B | 001 115 5042 0716 | A | 365 | 270 | 1125 | 575 | 1440 | 940 |
| 710-315 | 001 117 5042 0717 | A | 001 115 5042 0717 | A | 270 | 270 | 565 | 565 | 940 | 895 |
| 710-280 | 001 117 5042 0718 | A | 001 115 5042 0718 | A | 270 | 270 | 610 | 610 | 940 | 895 |
| 710-250 | 001 117 5042 0719 | A | 001 115 5042 0719 | A | 270 | 270 | 545 | 630 | 895 | 895 |
| 710-225 | 001 117 5042 0720 | A | 001 115 5042 0720 | A | 270 | 270 | 581 | 581 | 895 | 855 |
| 710-200 | 001 117 5042 0721 | A | 001 115 5042 0721 | A | 270 | 270 | 586 | 586 | 895 | 855 |
| 710-180 | 001 117 5042 0722 | A | 001 115 5042 0722 | A | 270 | 270 | 581 | 581 | 895 | 855 |
| 800-710 | 001 117 5042 0801 | B | 001 115 5042 0801 | B | 480 | 480 | 970 | 900 | 1760 | 1760 |
| 800-630 | 001 117 5042 0802 | B | 001 115 5042 0802 | B | 480 | 480 | 990 | 930 | 1760 | 1760 |
| 800-560 | 001 117 5042 0803 | B | 001 115 5042 0803 | B | 480 | 480 | 1082 | 1022 | 1760 | 1760 |
| 800-500 | 001 117 5042 0804 | B | 001 115 5042 0804 | B | 480 | 480 | 1102 | 1042 | 1760 | 1760 |
| 800-450 | 001 117 5042 0805 | B | 001 115 5042 0805 | B | 480 | 480 | 1138 | 1078 | 1760 | 1760 |
| 800-400 | 001 117 5042 0806 | B | 001 115 5042 0806 | A | 480 | 280 | 1220 | 640 | 1760 | 1010 |
| 800-355 | 001 117 5042 0807 | B | 001 115 5042 0807 | A | 280 | 280 | 1240 | 810 | 1760 | 1010 |
| 800-315 | 001 117 5042 0808 | A | 001 115 5042 0808 | A | 280 | 280 | 610 | 800 | 960 | 1010 |
| 800-280 | 001 117 5042 0809 | A | 001 115 5042 0809 | A | 280 | 280 | 600 | 655 | 960 | 915 |
| 800-250 | 001 117 5042 0810 | A | 001 115 5042 0810 | A | 280 | 280 | 590 | 675 | 915 | 915 |
| 800-225 | 001 117 5042 0811 | A | 001 115 5042 0811 | A | 280 | 280 | 626 | 626 | 915 | 875 |
| 800-200 | 001 117 5042 0812 | A | 001 115 5042 0812 | A | 280 | 280 | 631 | 631 | 915 | 875 |
| 900-800 | • | 001 115 5042 0901 | B | • | 480 | • | 1006 | • | 1860 | |
| 900-710 | • | 001 115 5042 0902 | B | • | 480 | • | 1036 | • | 1860 | |
| 900-630 | • | 001 115 5042 0903 | B | • | 480 | • | 1054 | • | 1860 | |
| 900-560 | • | 001 115 5042 0904 | B | • | 480 | • | 1146 | • | 1860 | |
| 900-500 | • | 001 115 5042 0905 | B | • | 480 | • | 1166 | • | 1860 | |
| 900-450 | • | 001 115 5042 0906 | A | • | 480 | • | 1202 | • | 1860 | |
| 900-400 | • | 001 115 5042 0907 | A | • | 290 | • | 690 | • | 1030 | |
| 900-355 | • | 001 115 5042 0908 | A | • | 290 | • | 690 | • | 1030 | |
| 900-315 | • | 001 115 5042 0909 | A | • | 290 | • | 690 | • | 1030 | |
| 900-280 | • | 001 115 5042 0910 | A | • | 290 | • | 705 | • | 980 | |
| 900-250 | • | 001 115 5042 0911 | A | • | 290 | • | 709 | • | 935 | |
| 900-225 | • | 001 115 5042 0912 | A | • | 290 | • | 697 | • | 935 | |
| 1000-900 | • | 001 115 5042 1001 | B | • | 480 | • | 1090 | • | 1960 | |
| 1000-800 | • | 001 115 5042 1002 | B | • | 480 | • | 1206 | • | 1960 | |
| 1000-710 | • | 001 115 5042 1003 | B | • | 480 | • | 1236 | • | 1960 | |
| 1000-630 | • | 001 115 5042 1004 | B | • | 480 | • | 1254 | • | 1960 | |
| 1000-560 | • | 001 115 5042 1005 | B | • | 480 | • | 1346 | • | 1960 | |
| 1000-500 | • | 001 115 5042 1006 | B | • | 480 | • | 1366 | • | 1960 | |
| 1000-450 | • | 001 115 5042 1007 | B | • | 480 | • | 1402 | • | 1960 | |
| 1000-400 | • | 001 115 5042 1008 | A | • | 300 | • | 740 | • | 1050 | |
| 1000-355 | • | 001 115 5042 1009 | A | • | 300 | • | 740 | • | 1050 | |
| 1000-315 | • | 001 115 5042 1010 | A | • | 300 | • | 740 | • | 1050 | |
| 1000-280 | • | 001 115 5042 1011 | A | • | 300 | • | 755 | • | 1000 | |
| 1000-250 | • | 001 115 5042 1012 | A | • | 300 | • | 775 | • | 1000 | |
| 1200-1000 | • | 001 115 5042 1201 | B | • | 480 | • | 1240 | • | 2160 | |
| 1200-900 | • | 001 115 5042 1202 | B | • | 480 | • | 1270 | • | 2160 | |
| 1200-800 | • | 001 115 5042 1203 | B | • | 480 | • | 1386 | • | 2160 | |
| 1200-710 | • | 001 115 5042 1204 | B | • | 480 | • | 1416 | • | 2160 | |
| 1200-630 | • | 001 115 5042 1205 | B | • | 480 | • | 1434 | • | 2160 | |
| 1200-560 | • | 001 115 5042 1206 | B | • | 480 | • | 1526 | • | 2160 | |
| 1200-500 | • | 001 115 5042 1207 | B | • | 480 | • | 1546 | • | 2160 | |
| 1200-450 | • | 001 115 5042 1208 | B | • | 480 | • | 1582 | • | 2160 | |
| 1200-400 | • | 001 115 5042 1209 | A | • | 310 | • | 840 | • | 1070 | |
| 1200-355 | • | 001 115 5042 1210 | A | • | 310 | • | 840 | • | 1070 | |
| 1200-315 | • | 001 115 5042 1211 | A | • | 310 | • | 840 | • | 1070 | |
| 1200-280 | • | 001 115 5042 1212 | A | • | 310 | • | 855 | • | 1020 |




