Elbow 30º
Elbow 30º
Fabricated
Production from PE100 pipe
According to EN 12201-3 Annex:B derating factor = 0,8




| d mm | ARTICLE NO SDR11 | ARTICLE NO SDR17 | l mm | Z mm | WEIGHT kg - SDR11 | WEIGHT kg - SDR17 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 355 | 001 117 5027 0355 | 001 115 5027 0355 | 175 | 443 | 15,900 | 10,800 |
| 400 | 001 117 5027 0400 | 001 115 5027 0400 | 190 | 482 | 21,900 | 14,800 |
| 450 | 001 117 5027 0450 | 001 115 5027 0450 | 205 | 522 | 30,100 | 20,300 |
| 500 | 001 117 5027 0500 | 001 115 5027 0500 | 220 | 563 | 39,900 | 27,000 |
| 560 | 001 117 5027 0560 | 001 115 5027 0560 | 245 | 619 | 55,400 | 37,500 |
| 630 | 001 117 5027 0630 | 001 115 5027 0630 | 265 | 674 | 76,200 | 51,600 |
| 710 | 001 117 5027 0710 | 001 115 5027 0710 | 275 | 713 | 102,300 | 69,100 |
| 800 | 001 117 5027 0800 | 001 115 5027 0800 | 285 | 749 | 137,500 | 92,600 |
| 900 | 001 115 5027 0900 | 295 | 793 | 123,800 | ||
| 1000 | 001 115 5027 1000 | 305 | 836 | 161,300 | ||
| 1200 | 001 115 5027 1200 | 315 | 905 | 249,000 |




