E-Winkel 45°
Wasser
Gas
E-Winkel 45°
Wasser
Gas
PE100
Spritzguss
4 mm Steckkontakte
SDR11: 16 Bar Wasser – 10 Bar Gas




| d mm | Artikel-Nr. | D mm | Z mm | le mm | Gewicht kg | Box Stück | Kompatibilität SDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 101 117 2022 0032 | 44 | 99 | 39 | 0,082 | 100 | 11 |
| 40 | 101 117 2022 0040 | 53 | 108 | 41,5 | 0,104 | 70 | 11 |
| 50 | 101 117 2022 0050 | 64 | 124 | 44,5 | 0,139 | 50 | 11 |
| 63 | 101 117 2022 0063 | 78,5 | 137 | 50 | 0,234 | 30 | 11..17 |
| 75 | 101 117 2022 0075 | 94 | 165 | 54 | 0,351 | 20 | 11..17 |
| 90 | 101 117 2022 0090 | 117 | 177 | 60 | 0,550 | 18 | 11..17 |
| 110 | 101 117 2022 0110 | 137 | 213 | 75 | 0,930 | 10 | 11..17 |
| 125 | 101 117 2022 0125 | 154 | 240 | 81 | 1,276 | 6 | 11..17 |
| 160 | 001 117 2022 0160 | 201 | 290 | 92 | 2,920 | 4 | 11..17 |
| 180 | 001 117 2022 0180 | 217 | 308 | 92 | 3,220 | 2 | 11..17 |
| 200 | 101 117 2022 0200 | 243 | 350 | 90 | 4,600 | 2 | 11..17 |
| 225 | 101 117 2022 0225 | 274 | 377 | 100 | 5,600 | 2 | 11..17 |
| 250 | 101 117 2022 0250 | 304 | 421 | 109 | 8,350 | 1 | 11..21 |




