E-Reduktion
Wasser
Gas
E-Reduktion
Wasser
Gas
PE100
Spritzguss
4 mm Steckkontakte
SDR11: 16 Bar Wasser – 10 Bar Gas




| d1 mm | d2 mm | Artikel-Nr. | D1 mm | D2 mm | Z mm | le1 mm | le2 mm | Gewicht kg | Box Stück | Kompatibilität SDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 20 | 101 117 2080 0026 | 34 | 29 | 77 | 38,5 | 36,5 | 0,041 | 75 | 9..11 |
| 32 | 25 | 101 117 2080 0033 | 45 | 37 | 85 | 48 | 33 | 0,067 | 75 | 9..11 |
| 32 | 20 | 001 117 2080 0034 | 44 | 32 | 85 | 48 | 32 | 0,062 | 75 | 9..11 |
| 40 | 32 | 001 117 2080 0041 | 53 | 45,5 | 91 | 46 | 41 | 0,084 | 80 | 9..11 |
| 50 | 40 | 001 117 2080 0051 | 62 | 53 | 124 | 61 | 57 | 0,130 | 80 | 9..11 |
| 50 | 32 | 001 117 2080 0052 | 63 | 45 | 126 | 67 | 53 | 0,134 | 80 | 9..11 |
| 63 | 50 | 001 117 2080 0064 | 81 | 68 | 117 | 62 | 49 | 0,212 | 60 | 9..11 |
| 63 | 40 | 001 117 2080 0065 | 80 | 54 | 102 | 52 | 45 | 0,168 | 60 | 9..11 |
| 63 | 32 | 001 117 2080 0066 | 80 | 45 | 102 | 52 | 42 | 0,162 | 60 | 9..11 |
| 75 | 63 | 001 117 2080 0076 | 97 | 81 | 125 | 62 | 56 | 0,314 | 24 | 11..17 |
| 90 | 63 | 001 117 2080 0092 | 114 | 80 | 124 | 61 | 52 | 0,374 | 35 | 11..17 |
| 110 | 90 | 001 117 2080 0111 | 140 | 116 | 160 | 83 | 69 | 0,780 | 20 | 11..17 |
| 110 | 63 | 001 117 2080 0113 | 139 | 83 | 157 | 71 | 56 | 0,642 | 24 | 11..17 |
| 125 | 90 | 001 117 2080 0127 | 155 | 116 | 160 | 85 | 67 | 0,912 | 12 | 11..17 |
| 125 | 63 | 001 117 2080 0129 | 156 | 83 | 156 | 75 | 67 | 0,796 | 12 | 11..17 |
| 160 | 110 | 001 117 2080 0163 | 199 | 141 | 191 | 96 | 81 | 1,812 | 6 | 11..17 |
| 160 | 90 | 001 117 2080 0164 | 199 | 118 | 195 | 99 | 75 | 1,768 | 6 | 11..17 |
| 180 | 125 | 001 117 2080 0183 | 220 | 157 | 224 | 116 | 91 | 2,256 | 4 | 11..17 |




