Anbohrarmatur mit Ventil
Wasser
Anbohrarmatur mit Ventil
Wasser
PE100
Spritzguss-Monoblock-Typ
4 mm Steckkontakte
Langer Spigot-Abgang
Ventil schließt im Uhrzeigersinn
Umdrehungen zum Öffnen: 18
SDR11: 16 Bar Wasser
PE100
Spritzguss-Monoblock-Typ
4 mm Steckkontakte
Langer Spigot-Abgang
Ventil schließt im Uhrzeigersinn
Umdrehungen zum Öffnen: 18
SDR11: 16 Bar Wasser




| d mm | d1 mm | Artikel-Nr. | le mm | h mm | h1 mm | Z mm | L mm | Gewicht kg | Box Stück | Kompatibilität SDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 63 | 001 117 2072 0092 | 100 | 237 | 128 | 152 | 140 | 2,450 | 5 | 11..17 |
| 90 | 32 | 001 117 2072 0095 | 74 | 237 | 128 | 126 | 140 | 2,390 | 5 | 11..17 |
| 110 | 63 | 001 117 2072 0113 | 100 | 247 | 138 | 152 | 140 | 2,510 | 5 | 11..17 |
| 110 | 32 | 001 117 2072 0116 | 74 | 247 | 138 | 126 | 140 | 2,450 | 5 | 11..17 |
| 125 | 63 | 001 117 2072 0129 | 100 | 254 | 145 | 152 | 140 | 2,540 | 5 | 11..17 |
| 125 | 32 | 001 117 2072 0132 | 74 | 254 | 145 | 126 | 140 | 2,480 | 5 | 11..17 |
| 140 | 63 | 001 117 2072 0145 | 100 | 262 | 153 | 152 | 140 | 2,540 | 5 | 11..17 |
| 140 | 32 | 001 117 2072 0148 | 74 | 262 | 153 | 126 | 140 | 2,480 | 5 | 11..17 |
| 160 | 63 | 001 117 2072 0166 | 100 | 272 | 163 | 152 | 140 | 2,550 | 5 | 11..17 |
| 160 | 32 | 001 117 2072 0169 | 74 | 272 | 163 | 126 | 140 | 2,490 | 5 | 11..17 |
| 180/200 | 63 | 001 117 2072 0208 | 100 | 292 | 183 | 152 | 160 | 2,670 | 5 | 11..17 |
| 180/200 | 32 | 001 117 2072 0211 | 74 | 292 | 183 | 126 | 160 | 2,610 | 5 | 11..17 |
| 225/250 | 63 | 001 117 2072 0260 | 100 | 317 | 208 | 152 | 160 | 2,690 | 5 | 11..17 |
| 225/250 | 32 | 001 117 2072 0263 | 74 | 317 | 208 | 126 | 160 | 2,630 | 5 | 11..17 |
| 280/315 | 63 | 001 117 2072 0327 | 100 | 349 | 240 | 152 | 160 | 3,090 | 5 | 11..17 |
| 280/315 | 32 | 001 117 2072 0330 | 74 | 349 | 240 | 126 | 160 | 3,030 | 5 | 11..17 |




