كوع كهربائي 90 درجة
مياه
غاز
كوع كهربائي 90 درجة
مياه
غاز
PE100
حقن (Injection)
دبابيس توصيل 4 مم
16 بار مياه – 10 بار غاز




| d mm | كود المنتج | D mm | Z mm | le mm | الوزن kg | صندوق (علبة) قطعة | التوافق SDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 101 117 2021 0020 | 30 | 77 | 40 | 0,060 | 40 | 11 |
| 25 | 101 117 2021 0025 | 35 | 76 | 41 | 0,066 | 100 | 11 |
| 32 | 101 117 2021 0032 | 44 | 84 | 40 | 0,099 | 80 | 11 |
| 40 | 101 117 2021 0040 | 52 | 91 | 42 | 0,120 | 55 | 11 |
| 50 | 101 117 2021 0050 | 63 | 103 | 45 | 0,168 | 50 | 11 |
| 63 | 001 117 2021 0063 | 83 | 126 | 50 | 0,329 | 25 | 11..17 |
| 75 | 101 117 2021 0075 | 95 | 141 | 53 | 0,436 | 16 | 11..17 |
| 90 | 001 117 2021 0090 | 115 | 182 | 62 | 0,860 | 15 | 11..17 |
| 110 | 001 117 2021 0110 | 137 | 208 | 75 | 1,220 | 6 | 11..17 |
| 125 | 001 117 2021 0125 | 154 | 228 | 80 | 1,680 | 6 | 11..17 |
| 160 | 001 117 2021 0160 | 201 | 312 | 92 | 4,300 | 2 | 11..17 |
| 180 | 001 117 2021 0180 | 217 | 319 | 92 | 4,680 | 2 | 11..17 |
| 200 | 101 117 2021 0200 | 243 | 213 | 90 | 5,650 | 2 | 11..17 |
| 225 | 101 117 2021 0225 | 274 | 239 | 100 | 7,400 | 2 | 11..17 |
| 250 | 101 117 2021 0250 | 304 | 257 | 109 | 10,690 | 1 | 11..21 |




